
创业板股新 融资余额为1713.78亿元,环比裁汰4.18亿元,14只股融资余额环比延长超5%,融资余额环比落幅超10%的有13只。
证券时报·数据宝统计知道,9月16日创业板指下跌2.34%,创业板股二融余额核计1877.98亿元,较上一接易日裁汰3.11亿元,其中,融资余额核计1713.78亿元,环比上一日裁汰4.18亿元;融券余额164.20亿元,环比增补1.07亿元。
确实来观,融资余额延长的创业板股有183只,其中,14股融资余额增幅胜过5%。增幅 大的是聚胶股分,该股新 融资余额3849.68万元,环比上一接易日增幅为50.80%;股价标明上,该股当日上涨0.69%,标明强于创业板指;融资余额增幅较多的还有中亦科技、荣信文明等,不同延长32.19%、26.18%。
融资余额增幅5%以上的个股中,市集标明来观,当日均衡下跌2.59%,跌幅居前的有亿田智能、C联特、荣信文明,跌幅不同为7.66%、6.51%、6.37%。
统计知道,融资余额增幅居前个股中,有1只股获深股通持有,深股通新 持有孩童王85.57万股,环比上一接易日增补16.68%。
资本淌向方面,融资余额环比增幅居前个股中,9月16日主力资本洁淌进的有6只,洁淌进资本居前的有聚胶股分、联盛化学、中亦科技等,洁淌进资本不同为2017.24万元、1410.67万元、407.58万元,主力资本洁淌出的有8只,洁淌出资本较多的有天力锂能、C联特、星华新材等,洁淌出资本不同为3551.22万元、2111.19万元、989.37万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 新 融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301283 | 聚胶股分 | 3849.68 | 50.80 | 51.03 | 0.69 | 基础化工 |
301208 | 中亦科技 | 3755.72 | 32.19 | 46.88 | -0.26 | 预备机 |
301231 | 荣信文明 | 1423.72 | 26.18 | 25.30 | -6.37 | 传媒 |
301212 | 联盛化学 | 6847.32 | 17.19 | 42.40 | 9.84 | 基础化工 |
301152 | 天力锂能 | 7218.09 | 16.82 | 59.17 | -4.81 | 电力配置 |
301078 | 孩童王 | 9238.50 | 15.10 | 12.43 | -6.19 | 商贸零卖 |
301276 | 嘉曼衣饰 | 1372.29 | 12.16 | 29.66 | -4.81 | 纺织衣饰 |
300911 | 亿田智能 | 5689.74 | 10.22 | 50.99 | -7.66 | 家用电器 |
300930 | 屹通新材 | 4233.58 | 8.69 | 29.40 | -1.77 | 有色金属 |
301205 | C联特 | 1756.68 | 6.99 | 46.28 | -6.51 | 通讯 |
301077 | 星华新材 | 2920.21 | 6.29 | 23.67 | -4.94 | 基础化工 |
300774 | 倍杰特 | 6618.13 | 5.19 | 12.88 | -1.53 | 环保 |
300862 | 蓝盾光电 | 13543.20 | 5.18 | 26.90 | -1.79 | 机械配置 |
301321 | 翰专高新 | 3769.84 | 5.07 | 25.29 | -0.12 | 电子 |
300059 | 东方财产 | 1093909.70 | 4.69 | 19.94 | -10.78 | 非银金融 |
301050 | 雷电微力 | 17240.09 | 4.43 | 84.21 | 0.19 | 邦防兵工 |
300900 | 广联航空 | 19563.34 | 4.36 | 29.10 | 0.34 | 邦防兵工 |
301235 | 华康养息 | 2738.55 | 4.33 | 34.55 | -3.36 | 医药生物 |
300984 | 金沃股分 | 2653.73 | 4.08 | 27.98 | -2.17 | 机械配置 |
301166 | 优宁维 | 6332.34 | 4.02 | 47.30 | -1.95 | 医药生物 |
融资余额环比嘶哑的个股有385只,其中,落幅胜过10%的有13只。维峰电子融资余额落幅居首,新 融资余额3023.24万元,环比嘶哑23.76%;融资余额落幅较大的个股还有蒙泰高新、C唯万等,融资余额不同嘶哑了21.47%、21.31%。
融资余额落幅居前个股中,截至9月16日获深股通持有的同1只,新 持股量环比延长的有1只,润丰股分获深股通持有203.88万股,环比增补21.97%。(数据宝)
融资余额落幅居前个股
代码 | 简称 | 新 融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301328 | 维峰电子 | 3023.24 | -23.76 | 81.80 | 1.88 | 电子 |
300876 | 蒙泰高新 | 5413.65 | -21.47 | 30.17 | -12.80 | 基础化工 |
301161 | C唯万 | 1522.02 | -21.31 | 25.02 | -13.52 | 机械配置 |
301097 | 天益养息 | 2838.96 | -20.80 | 65.14 | -1.90 | 医药生物 |
301149 | 隆华新材 | 5841.41 | -18.16 | 13.20 | -1.86 | 基础化工 |
301286 | 侨源股分 | 1926.61 | -16.67 | 19.36 | 2.54 | 基础化工 |
301101 | 亮月镜片 | 2691.28 | -16.41 | 64.28 | 2.19 | 轻工打造 |
300881 | 盛德鑫泰 | 3454.43 | -15.10 | 33.04 | 10.69 | 钢铁 |
301279 | 金路科技 | 3115.89 | -13.14 | 26.33 | 0.38 | 机械配置 |
301306 | 西测尝试 | 3826.15 | -11.27 | 45.27 | 0.60 | 邦防兵工 |
301193 | 家联科技 | 1509.16 | -10.83 | 36.31 | -1.33 | 轻工打造 |
301035 | 润丰股分 | 4473.10 | -10.43 | 101.49 | -0.50 | 基础化工 |
301239 | 普瑞眼科 | 2704.36 | -10.05 | 62.50 | -3.09 | 医药生物 |
301153 | 中科江南 | 8027.50 | -9.94 | 58.00 | 3.76 | 预备机 |
300975 | 商络电子 | 5602.64 | -9.73 | 6.83 | -2.84 | 电子 |
301125 | 腾亚精工 | 2654.22 | -9.63 | 27.68 | -3.76 | 机械配置 |
300986 | 志特新材 | 3015.00 | -9.06 | 38.32 | -4.32 | 修筑点缀 |
300879 | 大叶股分 | 5231.03 | -8.57 | 19.55 | -3.98 | 机械配置 |
301117 | 佳缘科技 | 5851.88 | -8.18 | 72.68 | 8.33 | 预备机 |
301095 | 广立微 | 13732.48 | -8.09 | 107.39 | 1.03 | 预备机 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!