
沪指9月2日上涨0.05%,申万所属行业中,今天上涨的有18个,涨幅居前的行业为通讯、传媒,涨幅为2.26%、2.11%。通讯行业位居今天涨幅榜首位。跌幅居前的行业为煤炭、食物饮料,跌幅为1.22%、1.13%。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出99.56亿元,今天有7个行业主力资本洁淌进,电子行业主力资本洁淌进边际居首,该行业今天上涨2.01%,齐天洁淌进资本14.80亿元,其次是邦防兵工行业,日涨幅为1.94%,洁淌进资本为11.85亿元。
主力资本洁淌出的行业有24个,食物饮料行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本24.21亿元,其次是有色金属行业,洁淌出资本为21.55亿元,洁淌出资本较多的还有非银金融、医药生物、基础化工等行业。
通讯行业今天上涨2.26%,齐上帝力资本洁淌进8.50亿元,该行业所属的个股同116只,今天上涨的有107只,涨泊的有11只;下跌的有8只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有55只,其中,洁淌进资本超亿元的有6只,洁淌进资本居首的是欧比特,今天洁淌进资本1.66亿元,紧随自后的是两六三、三维通讯,洁淌进资本不同为1.55亿元、1.49亿元。通讯行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超切切元的有7只,洁淌出资本居前的有科信岁月、中天科技、移遥通讯,洁淌出资本不同为1.62亿元、6381.57万元、2413.39万元。(数据宝)
通讯行业资本淌进榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
300053 | 欧比特 | 16.21 | 17.54 | 16591.03 |
002467 | 两六三 | 10.09 | 5.93 | 15537.14 |
002115 | 三维通讯 | 10.00 | 11.14 | 14911.89 |
002792 | 通宇通信 | 10.03 | 15.53 | 12505.64 |
300563 | 神宇股分 | 20.03 | 20.94 | 11825.46 |
002148 | 北纬科技 | 10.00 | 45.36 | 11743.27 |
002583 | 海能达 | 10.02 | 3.54 | 6230.01 |
002491 | 通鼎互联 | 9.92 | 1.96 | 4789.24 |
603602 | 纵横通讯 | 10.04 | 8.44 | 4031.22 |
600345 | 长江通讯 | 7.73 | 6.92 | 3860.96 |
688182 | 灿勤科技 | 20.03 | 13.88 | 3088.57 |
601869 | 长飞光纤 | 5.35 | 4.69 | 3012.00 |
000836 | 富通讯息 | 6.23 | 8.80 | 2789.09 |
300134 | 豪富科技 | 7.77 | 4.67 | 2498.11 |
000063 | 中兴通信 | 1.00 | 0.69 | 2005.56 |
603118 | 同入股分 | 6.80 | 2.98 | 1853.14 |
688418 | 震有科技 | 18.83 | 6.36 | 1681.89 |
002089 | ST 新海 | 5.08 | 3.09 | 1495.19 |
300698 | 万马科技 | 10.80 | 4.77 | 1458.19 |
600050 | 中邦联通 | -0.28 | 0.18 | 1289.10 |
通讯行业资本淌出榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
300565 | 科信岁月 | -5.84 | 18.99 | -16203.28 |
600522 | 中天科技 | -1.71 | 1.47 | -6381.57 |
603236 | 移遥通讯 | 2.68 | 0.78 | -2413.39 |
603083 | 剑桥科技 | -2.34 | 12.25 | -1754.98 |
002123 | 梦网科技 | 5.40 | 2.85 | -1289.08 |
000839 | ST 邦安 | -1.45 | 0.48 | -1180.08 |
300638 | 广以及通 | 2.05 | 1.20 | -1038.32 |
003040 | 楚天龙 | 1.35 | 3.09 | -893.24 |
601728 | 中邦电信 | 0.80 | 0.22 | -852.42 |
300513 | 恒真科技 | 3.73 | 4.76 | -830.60 |
603322 | 超讯通讯 | 2.79 | 2.33 | -810.21 |
002796 | 世嘉科技 | 2.85 | 3.14 | -741.92 |
300308 | 中际旭创 | 1.99 | 1.88 | -658.76 |
300502 | 新易盛 | 3.51 | 2.25 | -657.42 |
603559 | 中通邦脉 | 5.00 | 2.56 | -624.13 |
300560 | 中富通 | 2.99 | 2.36 | -617.81 |
002104 | 恒宝股分 | 2.10 | 3.39 | -610.80 |
000070 | 特发新闻 | 7.12 | 3.30 | -553.07 |
002908 | 德生科技 | 1.62 | 3.25 | -521.21 |
000851 | 高鸿股分 | 5.23 | 3.35 | -493.71 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/37257.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!