
沪指9月2日上涨0.05%,申万所属行业中,今天上涨的有18个,涨幅居前的行业为通讯、传媒,涨幅为2.26%、2.11%。跌幅居前的行业为煤炭、食物饮料,跌幅为1.22%、1.13%。煤炭行业位居今天跌幅榜首位。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出99.56亿元,今天有7个行业主力资本洁淌进,电子行业主力资本洁淌进边际居首,该行业今天上涨2.01%,齐天洁淌进资本14.80亿元,其次是邦防兵工行业,日涨幅为1.94%,洁淌进资本为11.85亿元。
主力资本洁淌出的行业有24个,食物饮料行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本24.21亿元,其次是有色金属行业,洁淌出资本为21.55亿元,洁淌出资本较多的还有非银金融、医药生物、基础化工等行业。
煤炭行业今天下跌1.22%,齐上帝力资本洁淌出6.33亿元,该行业所属的个股同38只,今天上涨的有7只;下跌的有30只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有9只,洁淌进资本居首的是兖矿动力,今天洁淌进资本2336.19万元,紧随自后的是中邦神华、华阳股分,洁淌进资本不同为2105.10万元、1971.34万元。煤炭行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超3000万元的有8只,洁淌出资本居前的有山煤邦际、兰花科创、山西焦煤,洁淌出资本不同为1.51亿元、1.08亿元、6826.36万元。(数据宝)
煤炭行业资本淌向排名
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
600546 | 山煤邦际 | -3.31 | 3.33 | -15096.73 |
600123 | 兰花科创 | -3.25 | 3.80 | -10821.42 |
000983 | 山西焦煤 | -2.56 | 1.56 | -6826.36 |
002128 | 电投动力 | -3.00 | 2.45 | -5442.60 |
000723 | 好锦动力 | -0.44 | 1.48 | -4350.13 |
601699 | 潞安环能 | -2.46 | 1.12 | -3737.22 |
601666 | 平煤股分 | -2.66 | 1.32 | -3631.66 |
600508 | 上海动力 | -1.54 | 2.87 | -3069.06 |
600121 | 郑州煤电 | -0.65 | 8.18 | -2954.48 |
600157 | 永泰动力 | 1.18 | 1.19 | -1869.21 |
600985 | 淮北矿业 | -1.35 | 0.50 | -1784.71 |
600575 | 淮河动力 | -0.74 | 0.82 | -1784.29 |
601001 | 晋控煤业 | -0.75 | 1.68 | -1629.89 |
601918 | 新集动力 | -0.60 | 1.90 | -1418.64 |
600532 | *ST 将来 | -1.27 | 1.39 | -1216.81 |
601011 | 宝泰隆 | -0.24 | 1.20 | -962.17 |
000937 | 冀中动力 | -0.87 | 1.16 | -903.06 |
601015 | 陕西乌猫 | 0.00 | 0.71 | -633.12 |
600740 | 山西焦化 | -0.94 | 1.85 | -615.30 |
600758 | 辽宁动力 | -1.55 | 1.95 | -589.30 |
600408 | 安泰集团 | -0.31 | 0.93 | -524.87 |
601898 | 中煤动力 | -1.95 | 0.34 | -453.48 |
600403 | 大有动力 | -0.76 | 0.78 | -277.25 |
600997 | 启滦股分 | 1.42 | 2.75 | -187.13 |
600395 | 盘江股分 | -0.44 | 1.58 | -181.46 |
600792 | 云煤动力 | -0.50 | 0.70 | -103.93 |
000552 | 靖遥煤电 | -2.02 | 2.77 | -83.61 |
600397 | 安源煤业 | 0.60 | 2.28 | -34.17 |
000571 | ST 大洲 | 2.42 | 1.30 | -27.49 |
603071 | 物产环能 | 0.75 | 1.51 | 33.59 |
601101 | 昊华动力 | -1.22 | 1.51 | 42.77 |
600725 | 云维股分 | 1.02 | 0.50 | 81.40 |
601225 | 陕西煤业 | -1.70 | 0.54 | 234.36 |
603113 | 金能科技 | -0.49 | 0.99 | 334.12 |
600971 | 恒源煤电 | -0.13 | 1.52 | 763.84 |
600348 | 华阳股分 | 1.64 | 1.79 | 1971.34 |
601088 | 中邦神华 | -1.45 | 0.14 | 2105.10 |
600188 | 兖矿动力 | -0.82 | 0.58 | 2336.19 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/37256.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!