证券时报·数据宝统计知道,8月24日,科创板二融余额核计926.71亿元,较上一接易日裁汰19.56亿元。其中,融资余额核计712.02亿元,较上一接易日裁汰9.23亿元;融券余额核计214.69亿元,较上一接易日裁汰10.32亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券接易概况
| 日期 | 二融余额(亿元) | 较上一接易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2022.08.24 | 926.71 | -19.56 | 712.02 | 214.69 |
| 2022.08.23 | 946.26 | 7.88 | 721.25 | 225.01 |
| 2022.08.22 | 938.38 | 6.81 | 714.56 | 223.82 |
| 2022.08.19 | 931.57 | -7.48 | 709.12 | 222.46 |
| 2022.08.18 | 939.06 | 17.61 | 708.65 | 230.41 |
| 2022.08.17 | 921.45 | 7.78 | 701.13 | 220.32 |
| 2022.08.16 | 913.67 | 2.60 | 694.21 | 219.46 |
| 2022.08.15 | 911.07 | 4.23 | 694.09 | 216.98 |
| 2022.08.12 | 906.85 | 3.79 | 692.22 | 214.63 |
| 2022.08.11 | 903.05 | 4.72 | 686.07 | 216.99 |
| 2022.08.10 | 898.33 | 1.52 | 683.35 | 214.98 |
| 2022.08.09 | 896.80 | 6.38 | 682.40 | 214.41 |
| 2022.08.08 | 890.42 | 12.14 | 677.05 | 213.37 |
| 2022.08.05 | 878.29 | 17.16 | 666.96 | 211.32 |
| 2022.08.04 | 861.13 | 1.10 | 661.47 | 199.66 |
| 2022.08.03 | 860.03 | 9.06 | 661.50 | 198.53 |
| 2022.08.02 | 850.96 | -3.83 | 656.61 | 194.36 |
| 2022.08.01 | 854.79 | 3.03 | 662.73 | 192.06 |
| 2022.07.29 | 851.76 | 1.78 | 660.52 | 191.24 |
| 2022.07.28 | 849.98 | 5.37 | 658.18 | 191.80 |
| 2022.07.27 | 844.60 | 14.56 | 655.55 | 189.05 |
| 2022.07.26 | 830.05 | 3.61 | 648.10 | 181.94 |
| 2022.07.25 | 826.43 | -1.92 | 644.75 | 181.68 |
| 2022.07.22 | 828.35 | 6.72 | 642.32 | 186.03 |
| 2022.07.21 | 821.63 | 3.67 | 638.23 | 183.41 |
| 2022.07.20 | 817.96 | 4.49 | 637.11 | 180.85 |
| 2022.07.19 | 813.47 | 3.95 | 634.30 | 179.17 |
| 2022.07.18 | 809.53 | 8.82 | 628.77 | 180.76 |
| 2022.07.15 | 800.71 | 0.59 | 621.72 | 178.99 |
| 2022.07.14 | 800.11 | -1.16 | 622.31 | 177.80 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/32439.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
上半年四川新增科创贷款620.35亿元
歌尔股份:预计上半年盈利 20.77 亿-22.23 亿元,同
五粮液获深股通连续6日净买入 累计净买入7.68亿元
7.2亿元!国内首支石墨产业基金运营
揭秘本周大宗交易:711笔大宗交易成交167.37亿元 机构席位扫货这8只个股(附名单)
神火股份龙虎榜:机构净买入1.94亿元
国药股份上半年净利润8.62亿元 同比增长12.59%
投资140亿元的抽水蓄能电站开工!协鑫能科: 终目标占据商用车换电市场30%以上市场份额
医保缴费了为何余额为零 本因或许是这样
恐慌指数飙升!道指又跌486点 特斯拉3天约7456亿元市值蒸发 美油一周跌超7% 黄金、欧股也跌了 发生了什么?
总投资103亿元 铜陵有色加快发展高端铜线材产业
大湾区早报|深港城市建筑双城双年展11月开幕,创业板140家深圳企业总市值超12万亿元
合景泰富上半年偿债超76亿元 公司称“保交付”为下半年工作重点
落实“一带一路”国家战略 上港集团拟513亿元投建小洋山北作业区集装箱码头项目
全国工商联:华为投资控股有限公司以1427亿元的研发投入 继续位居民营企业首位
央行上海总部:截至8月末境外机构持有银行间市场债券3.48万亿元
辉煌科技中标郑州地铁约5亿元工程项目 业内人士看好行业发展前景
银保监会副主席周亮:6月末银行业总资产367.7万亿元 居世界 一位
太平洋人寿完成清仓减持杭州银行 累计套现近35亿元
医保迎来“新整合”本年起个别医顾全部与消 卡内余额咋办?