
证券时报·数据宝统计知道,截至上昼10时,二市主力资本启盘洁淌出40.47亿元,其中,深市主板洁淌出11.53亿元,创业板洁淌出18.16亿元,沪市主板洁淌出8.71亿元,科创板资本洁淌出2.07亿元。
行业来观,申万所属的两级行业中,截至发稿,上涨的有59个,涨幅居前的行业为房地产启发、数字媒体、装建修材,涨幅为2.86%、2.80%、2.44%。跌幅居前的行业为光伏配置、家电零部件Ⅱ、非金属资料Ⅱ,跌幅为3.81%、3.27%、3.11%。
行业资本淌向方面,启盘资本洁淌进的行业同有43个,洁淌进资本居前的有房地产启发、动力金属、证券Ⅱ等,洁淌进资本不同为5.12亿元、4.55亿元、3.39亿元。启盘资本洁淌出的行业有88个,洁淌出资本居前有光伏配置、电池、电力等,洁淌出资本不同为12.09亿元、10.59亿元、3.91亿元。
以所属观念统计,截至发稿,涨幅居前的观念有REITs观念、跨境开支(CIPS)、租卖共权等,其中,REITs观念上涨1.98%,启盘主力资本洁淌进2.54亿元,跨境开支(CIPS)上涨1.93%,启盘主力资本洁淌进4.56亿元,租卖共权上涨1.82%,启盘主力资本洁淌进1.69亿元。跌幅居前的观念有TOPCON电池、一体化压铸、HJT电池等,其中,TOPCON电池下跌4.23%,启盘主力资本洁淌出5.40亿元,一体化压铸下跌3.41%,启盘主力资本洁淌出7085.59万元,HJT电池下跌3.17%,启盘主力资本洁淌出7.57亿元。
个股方面,启盘主力资本洁淌进的个股有1584只,洁淌进资本在1000万元以上的有146只,其中,洁淌进资本超亿元的有11只,洁淌进资本至多的是药亮康德,方今股价上涨2.85%,资本洁淌进2.10亿元,其次是东方财产、招商银行等,洁淌进资本不同为1.93亿元、1.86亿元。资本洁淌出超5000万元的有26只,洁淌出资本边际居前的个股为宁德时期、比亚迪、亿纬锂能,不同洁淌出资本2.60亿元、2.06亿元、2.06亿元。(数据宝)
启盘资本洁淌量居前个股
代码 | 简称 | 启盘资本洁淌进(万元) | 新 涨幅(%) | 代码 | 简称 | 启盘资本洁淌进(万元) | 新 涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603259 | 药亮康德 | 20979.02 | 2.85 | 300750 | 宁德时期 | -26004.95 | -2.70 |
300059 | 东方财产 | 19330.31 | 1.61 | 002594 | 比亚迪 | -20589.97 | -1.84 |
600036 | 招商银行 | 18608.11 | 2.90 | 300014 | 亿纬锂能 | -20571.92 | -3.88 |
000858 | 五粮液 | 18489.82 | 2.03 | 300274 | 阳光电源 | -15713.47 | -5.66 |
002176 | 江特机电 | 16675.07 | 3.73 | 300068 | 南皆电源 | -14500.37 | -7.30 |
002271 | 东方雨虹 | 13738.76 | 4.71 | 002129 | TCL中环 | -12881.66 | -4.70 |
000001 | 安定银行 | 13619.88 | 2.36 | 601012 | 隆基绿能 | -10799.22 | -2.57 |
002478 | 常宝股分 | 12726.81 | 7.04 | 000009 | 中邦宝安 | -10287.69 | -4.74 |
002466 | 天全锂业 | 10862.30 | 1.05 | 603396 | 金辰股分 | -8858.24 | -10.00 |
000983 | 山西焦煤 | 10795.64 | 6.50 | 600021 | 上海电力 | -8801.05 | -4.03 |
000002 | 万科A | 10212.30 | 3.46 | 002489 | 浙江永强 | -7135.34 | -1.02 |
002460 | 赣锋锂业 | 8954.94 | 1.26 | 002797 | 一创业 | -6956.89 | -3.06 |
002703 | 浙江世宝 | 8647.25 | 10.01 | 300724 | 捷佳伟创 | -6704.36 | -5.10 |
002379 | 宏创控股 | 7632.31 | 3.93 | 002561 | 徐家汇 | -6426.96 | 4.90 |
000651 | 格力电器 | 7314.49 | 1.52 | 603169 | 兰石沉装 | -6320.41 | 1.27 |
002305 | 南邦置业 | 7102.39 | 9.84 | 000012 | 南玻A | -6191.74 | 3.29 |
000922 | 佳电股分 | 6905.88 | 5.63 | 603260 | 合盛硅业 | -5834.24 | -6.09 |
002094 | 青岛金王 | 6899.05 | 10.07 | 300118 | 东方日升 | -5604.75 | -4.52 |
688455 | N科捷 | 6727.70 | 4.34 | 600428 | 中遥海特 | -5559.83 | -8.33 |
600397 | 安源煤业 | 6221.10 | 10.06 | 001339 | 智微智能 | -5373.95 | -6.21 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!