
8月25日,北接所个股核计成接量4440.15万股,成接额4.18亿元,成接额相对于上一接易日裁汰1.61亿元,个股来观,收盘上涨的同25只。
证券时报·数据宝统计知道,今天可接易北接所个股中,收盘股价上涨的有25只,占可接易个股的23.58%,收盘涨幅居前的有凯加燃气、中航泰达、广路高新,不同上涨12.09%、2.47%、2.12%。收盘股价下跌的有73只,跌幅居前的有科润智控、佳先股分、共享科技等,不同下跌10.90%、6.35%、4.29%。
成接方面,齐天成接额超1000万元的股票同有11只,成接额居前的北接所股票有海泰新能、连城数控、贝特瑞等,成接额不同为5743.14万元、4621.69万元、3192.37万元。
股票伶俐度来观,今天可接易的北接所个股中,换手率在5%~10%之间的有2只,换手率在1%至5%之间的有15只。齐天换手率居前的股票有三维股分、七丰精工、科润智控等,换手率不同为9.84%、5.96%、4.24%。(数据宝)
北接所个股今天成接亮细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成接额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
835985 | 海泰新能 | 11.85 | -0.34 | 4.07 | 5743.14 |
835368 | 连城数控 | 79.50 | -1.84 | 0.48 | 4621.69 |
835185 | 贝特瑞 | 62.41 | -2.18 | 0.07 | 3192.37 |
834062 | 科润智控 | 6.21 | -10.90 | 4.24 | 2683.89 |
831010 | 凯加燃气 | 4.45 | 12.09 | 3.83 | 2667.31 |
839725 | 惠丰钻石 | 52.55 | -0.17 | 3.26 | 1890.16 |
836077 | 吉林碳谷 | 53.85 | -2.37 | 0.32 | 1626.28 |
831834 | 三维股分 | 5.20 | 0.00 | 9.84 | 1562.96 |
830946 | 森萱医药 | 8.55 | -1.61 | 0.32 | 1170.17 |
833819 | 颖泰生物 | 5.56 | 0.91 | 0.19 | 1138.08 |
833523 | 德瑞锂电 | 14.80 | -3.90 | 1.61 | 1137.03 |
873169 | 七丰精工 | 6.35 | -3.20 | 5.96 | 889.06 |
836239 | 长虹动力 | 32.34 | 0.72 | 0.53 | 841.55 |
430489 | 佳先股分 | 6.34 | -6.35 | 1.08 | 575.16 |
839167 | 共享科技 | 14.50 | -4.29 | 0.66 | 574.59 |
832491 | 奥迪威 | 12.57 | -2.03 | 0.48 | 499.04 |
835179 | 凯德石英 | 20.00 | -1.33 | 0.54 | 446.40 |
873223 | 荣亿过细 | 3.83 | -0.26 | 2.57 | 401.73 |
833533 | 骏创科技 | 13.36 | -0.67 | 1.73 | 393.33 |
835670 | 数字人 | 8.90 | -0.34 | 0.60 | 344.43 |
838670 | 恒入感到 | 20.18 | -0.25 | 1.10 | 338.10 |
430047 | 诺念兰德 | 10.42 | -1.42 | 0.21 | 320.83 |
838171 | 国德股分 | 7.46 | -0.53 | 2.63 | 316.32 |
839680 | 广路高新 | 9.62 | 2.12 | 0.81 | 298.11 |
834021 | 淌金技术 | 3.27 | -0.30 | 0.39 | 297.97 |
837821 | 则成电子 | 9.99 | -1.19 | 1.75 | 281.16 |
834639 | 朝光电缆 | 4.26 | -0.47 | 0.83 | 248.00 |
834599 | 共力股分 | 6.99 | -0.14 | 0.17 | 246.31 |
833454 | 共心传动 | 7.04 | -0.85 | 0.98 | 235.07 |
835305 | 云创数据 | 9.28 | -2.62 | 0.55 | 234.79 |
870436 | 地面电气 | 8.72 | -2.57 | 0.94 | 230.71 |
832171 | 志晟新闻 | 4.97 | -1.58 | 1.31 | 229.42 |
833873 | 中设征询 | 4.22 | -1.17 | 0.61 | 224.35 |
831278 | 泰德股分 | 3.86 | 0.00 | 1.05 | 221.58 |
836871 | 派特我 | 5.89 | -0.67 | 2.00 | 213.00 |
430090 | 共辉新闻 | 3.13 | 0.97 | 0.55 | 206.94 |
430510 | 丰光过细 | 10.87 | -1.54 | 0.29 | 195.45 |
833266 | 生物谷 | 7.53 | -1.70 | 0.25 | 193.89 |
832225 | 利通科技 | 5.32 | -0.37 | 0.63 | 191.20 |
835640 | 富士达 | 15.00 | -1.83 | 0.07 | 185.94 |
831768 | 拾比佰 | 5.84 | -1.68 | 0.39 | 178.44 |
836675 | 秉扬科技 | 5.14 | -2.10 | 0.41 | 164.55 |
832566 | 梓橦宫 | 6.94 | 0.58 | 0.21 | 163.11 |
430564 | 天润科技 | 7.22 | -0.55 | 1.16 | 134.19 |
831961 | 创遥信科 | 12.53 | 0.24 | 0.13 | 131.83 |
871981 | 晶赛科技 | 17.45 | 0.29 | 0.35 | 129.72 |
836263 | 中航泰达 | 5.81 | 2.47 | 0.22 | 129.32 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.06 | -1.17 | 0.70 | 121.98 |
831832 | 科达自控 | 12.05 | -0.17 | 0.24 | 119.65 |
832089 | 禾昌蚁合 | 9.23 | -1.81 | 0.26 | 118.55 |
831370 | 新安净 | 3.02 | 0.33 | 0.14 | 117.24 |
836260 | 中寰股分 | 6.02 | -1.95 | 0.55 | 116.24 |
835174 | 五新隧装 | 10.33 | -0.48 | 0.39 | 114.92 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.02 | -0.66 | 0.58 | 111.32 |
839729 | 永顺生物 | 7.96 | 0.25 | 0.17 | 107.67 |
833943 | 优机股分 | 7.12 | -0.56 | 0.91 | 97.58 |
838030 | 德众汽车 | 3.40 | -1.16 | 0.33 | 96.47 |
836433 | 大唐药业 | 3.47 | -0.29 | 0.16 | 95.73 |
834475 | 三友科技 | 6.12 | -2.08 | 0.55 | 95.39 |
831039 | 邦义招标 | 4.70 | -1.47 | 0.43 | 91.16 |
832145 | 恒合资份 | 5.76 | -1.87 | 0.51 | 82.74 |
836720 | 吉冈过细 | 13.54 | -0.44 | 0.23 | 80.22 |
830964 | 润农节水 | 3.44 | 0.58 | 0.13 | 80.09 |
836826 | 盖世食物 | 10.23 | 0.39 | 0.24 | 79.51 |
871970 | 大禹生物 | 9.08 | 0.00 | 0.50 | 76.19 |
834682 | 球冠电缆 | 5.31 | 0.00 | 0.18 | 75.21 |
831689 | 克莱特 | 9.12 | -0.33 | 0.31 | 73.29 |
833580 | 科翻新材 | 5.35 | 0.38 | 0.69 | 73.11 |
831445 | 龙竹科技 | 8.12 | -2.87 | 0.10 | 72.56 |
839946 | 华阳变快 | 3.39 | -1.74 | 0.25 | 66.81 |
831305 | 海希通信 | 7.93 | -0.13 | 0.21 | 66.46 |
837212 | 智新电子 | 7.93 | -0.50 | 0.15 | 61.77 |
830839 | 万通液压 | 5.68 | -2.74 | 0.36 | 61.32 |
870299 | 灿能电力 | 5.11 | -0.39 | 0.50 | 59.28 |
838924 | 广脉科技 | 5.84 | -0.34 | 0.27 | 58.12 |
835508 | 殷图网联 | 6.88 | -1.43 | 0.30 | 53.98 |
837344 | 三元基因 | 15.82 | 0.13 | 0.03 | 51.71 |
833346 | 威贸电子 | 7.47 | 0.00 | 0.26 | 47.52 |
834415 | 恒拓启源 | 3.98 | -0.25 | 0.15 | 46.60 |
831167 | 鑫汇科 | 12.10 | -0.08 | 0.19 | 43.62 |
872925 | 锦美养息 | 16.36 | -2.27 | 0.15 | 42.77 |
871553 | 凯腾精工 | 3.47 | -0.86 | 0.19 | 42.45 |
837242 | 修国科技 | 7.83 | -0.76 | 0.16 | 41.11 |
430418 | 苏轴股分 | 8.45 | -0.47 | 0.09 | 40.26 |
833509 | 共惠电子 | 13.11 | -1.43 | 0.05 | 38.33 |
870204 | 沪江资料 | 11.65 | -0.85 | 0.20 | 38.22 |
834765 | 好之高 | 5.73 | -0.35 | 0.33 | 37.45 |
871396 | 常辅股分 | 7.49 | -0.13 | 0.12 | 36.17 |
832278 | 鹿患上养息 | 5.01 | -0.40 | 0.10 | 36.03 |
871642 | 通易航天 | 7.80 | -0.13 | 0.09 | 35.34 |
832885 | 星斗科技 | 14.01 | -1.55 | 0.06 | 34.64 |
831726 | 朱老六 | 10.11 | 0.50 | 0.13 | 33.41 |
832419 | 道斯股分 | 5.27 | 0.38 | 0.14 | 33.10 |
871245 | 威专液压 | 12.57 | 0.32 | 0.22 | 32.19 |
830832 | 全鲁华信 | 5.14 | 0.19 | 0.04 | 26.97 |
830799 | 艾融软件 | 6.22 | 0.16 | 0.04 | 26.60 |
871857 | 泓禧科技 | 8.98 | 0.00 | 0.15 | 25.98 |
833427 | 华维设计 | 5.85 | 0.00 | 0.16 | 23.67 |
836149 | 旭杰科技 | 4.88 | -0.20 | 0.10 | 22.82 |
832735 | 德源药业 | 17.64 | 0.34 | 0.03 | 21.79 |
430198 | 微创光电 | 5.13 | 0.59 | 0.05 | 16.88 |
838275 | 驱能源 | 3.49 | 0.00 | 0.04 | 13.71 |
831856 | 浩淼科技 | 5.43 | 0.18 | 0.05 | 13.66 |
835184 | 邦源科技 | 6.07 | 0.17 | 0.02 | 12.49 |
838163 | 方大股分 | 5.57 | 0.91 | 0.03 | 10.94 |
836892 | 广咨邦际 | 9.25 | -0.32 | 0.03 | 7.05 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/32859.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!