
创业板指今天下跌3.64%,报收2679.05点,创业板齐日成接额2272.71亿元,比上个接易日增补347.23亿元。今天可接易创业板股中,91只股收盘上涨,涨幅胜过10%的有3只,涨幅在5%至10%之间的有11只,收盘下跌的有1077只,跌幅超10%的有7只。
证券时报·数据宝统计知道,换手率方面,创业板今天均衡换手率为2.99%,换手率区间宣传知道,换手率胜过20%的有19只,换手率10%~20%之间的有84只,换手率5%~10%的228只,换手率1%~5%的759只,换手率没有脚1%的有85只。
换手率 高的是泰祥股分,该股今天收盘上涨8.96%,齐天换手率50.25%,成接额4.18亿元;其次是新特电气,该股今天收盘上涨4.41%,齐天换手率37.52%,成接额6.13亿元;换手率居前的还有依米康、C遥翔、富士莱等,换手率不同为32.18%、28.98%、28.21%。
统计知道,换手率超10%的高换手率个股中,2只为上市5日内的新股。
市集标明观,高换手率股中,今天上涨的有39只,涨幅居前的有*ST光一、线上线下、科翻新源等,不同上涨14.24%、12.42%、10.27%,跌幅居前的有仕洁科技、汉宇集团、速可电子等,不同下跌11.42%、10.39%、10.25%。
分行业观,今天换手率超10%的个股中,所属机械配置行业个股至多,有21只个股上榜;电力配置、电子等紧随自后,不同有17只、12只个股上榜。
接易所公然新闻知道,今天高换手率创业板股同有4只上榜龙虎榜,购售居前交易部中,有4股浮现机构身影,新特电气有2家机构博用席位上榜,核计洁购进1450.14万,依米康有1家机构博用席位上榜,核计洁购进897.61万元,*ST光一有1家机构博用席位上榜,核计洁购进28.58万元,泰祥股分有1家机构博用席位上榜,核计洁售出132.06万,交易部洁购进居前的有*ST光一,洁购进金额不同为14.02万元,交易部洁售出居前的是新特电气、泰祥股分、依米康,洁售出金额不同为2026.49万元、711.01万元、386.83万元。
资本淌向方面,高换手率个股中,有35股今天获主力资本洁淌进,洁淌进金额较多的有邦联水产、依米康、申菱环境,洁淌进金额不同为5897.15万元、4985.05万元、3318.03万元,洁淌出金额较多的有上能电气、南皆电源、汉宇集团,洁淌出金额不同为1.71亿元、9194.68万元、8978.97万元。
高换手率个股中,37股颁布了半年报,洁利润共比增幅较高的是华兰疫苗、家联科技、科信岁月,洁利润增幅为1128.93%、138.20%、137.57%。颁布上半年事迹预报的同有22只。事迹预报楷模来观,预增有9只,预盈有1只。以洁利润增幅中值来观,洁利润增幅 高的是南皆电源,估计洁利润中值为5.31亿元,共比增幅为1327.35%;瑞泰新材、中能电气、广立微紧随自后,估计洁利润增幅中值为192.28%、121.53%、107.79%。(数据宝)
8月24日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 新 收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资本洁淌进(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301192 | 泰祥股分 | 34.30 | 8.96 | 50.25 | 995.50 |
301120 | 新特电气 | 29.57 | 4.41 | 37.52 | 568.44 |
300249 | 依米康 | 10.29 | 7.19 | 32.18 | 4985.05 |
301300 | C遥翔 | 45.03 | -1.96 | 28.98 | -31.97 |
301258 | 富士莱 | 50.60 | 4.22 | 28.21 | 836.95 |
300335 | 迪森股分 | 7.93 | -4.46 | 27.93 | -6804.95 |
300988 | 津荣天宇 | 30.11 | 1.01 | 27.76 | -870.28 |
301070 | 启勒股分 | 30.76 | -1.32 | 26.06 | 585.25 |
301336 | 趣睡科技 | 67.20 | 0.45 | 26.03 | 68.91 |
301263 | 泰恩康 | 30.20 | 7.05 | 25.92 | 2312.22 |
301180 | 万祥科技 | 26.80 | 0.53 | 25.80 | -39.55 |
301278 | 速可电子 | 107.25 | -10.25 | 24.56 | -5566.69 |
301171 | C易点 | 22.45 | 0.90 | 23.30 | -723.02 |
301226 | 祥亮智能 | 40.12 | -3.00 | 22.71 | -1217.93 |
301229 | 纽泰格 | 41.40 | 1.92 | 21.86 | -127.13 |
301193 | 家联科技 | 36.44 | 1.08 | 21.67 | -2872.75 |
301082 | 久盛电气 | 23.74 | -6.87 | 21.21 | -2565.10 |
300950 | 德固特 | 19.60 | -6.49 | 20.22 | -2883.63 |
301183 | 东田微 | 32.75 | -6.96 | 20.10 | -1322.32 |
301156 | 好农生物 | 28.80 | 4.01 | 19.81 | 734.23 |
300926 | 专俏科技 | 28.16 | -9.45 | 19.78 | -1873.62 |
301179 | 泽宇智能 | 51.70 | -0.42 | 19.44 | -1039.59 |
300959 | 线上线下 | 38.37 | 12.42 | 19.24 | 1156.44 |
301308 | 江波龙 | 69.12 | -5.95 | 19.21 | -4249.51 |
301330 | 熵基科技 | 42.91 | -5.09 | 18.74 | -2203.68 |
301269 | 华大九天 | 111.11 | 0.45 | 18.66 | -1122.12 |
301149 | 隆华新材 | 16.95 | -0.18 | 17.70 | 239.67 |
301338 | 凯格精机 | 63.80 | -1.85 | 17.59 | -295.00 |
301113 | 雅艺科技 | 40.28 | 1.31 | 17.51 | 462.51 |
300827 | 上能电气 | 69.44 | -9.49 | 17.42 | -17100.12 |
301100 | 地步股分 | 26.02 | -3.99 | 17.38 | 973.60 |
301128 | 强瑞岁月 | 33.95 | 6.23 | 17.34 | -48.32 |
301121 | 紫修电子 | 94.40 | -5.60 | 16.96 | -3789.50 |
301123 | 奕东电子 | 32.81 | -7.24 | 16.85 | -3029.78 |
300081 | 恒信东方 | 9.36 | -0.43 | 16.75 | -4160.28 |
300879 | 大叶股分 | 23.03 | -6.72 | 16.57 | -3068.17 |
300985 | 致遥新能 | 29.15 | -1.45 | 16.29 | 781.59 |
301011 | 华立科技 | 29.68 | 6.69 | 16.01 | 2055.86 |
300554 | 三超新材 | 29.98 | -8.51 | 15.70 | -3029.36 |
301312 | 智立方 | 146.69 | -9.92 | 15.64 | -794.59 |
300731 | 科翻新源 | 24.16 | 10.27 | 15.54 | 1253.53 |
300963 | 中洲特材 | 19.07 | -9.19 | 15.13 | -1741.87 |
300062 | 中能电气 | 8.42 | -5.07 | 14.82 | -7910.13 |
301049 | 超越科技 | 27.70 | 1.28 | 14.63 | 693.76 |
300907 | 康平科技 | 24.42 | -6.44 | 14.51 | -819.42 |
301132 | 满坤科技 | 33.44 | -3.49 | 14.47 | -1467.81 |
300541 | 先入数通 | 13.44 | 2.36 | 14.46 | 406.72 |
300565 | 科信岁月 | 51.36 | 5.25 | 14.42 | -6558.12 |
300556 | 丝道视觉 | 21.93 | 3.79 | 14.21 | 77.42 |
301181 | 标榜股分 | 47.70 | -6.43 | 13.81 | -1308.86 |
注:剔除了近二个月上市次新股。原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!