
沪指8月24日下跌1.86%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为电子、汽车,跌幅为4.71%、4.21%。汽车行业位居今天跌幅榜 两。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出714.07亿元,主力资本洁淌进的行业仅有1个,农林牧渔行业洁淌进资本5.54亿元。
主力资本洁淌出的行业有30个,电力配置行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本134.14亿元,其次是电子行业,洁淌出资本为115.77亿元,洁淌出资本较多的还有汽车、机械配置、基础化工等行业。
汽车行业今天下跌4.21%,齐上帝力资本洁淌出62.45亿元,该行业所属的个股同244只,今天上涨的有15只,涨泊的有2只;下跌的有228只,跌泊的有7只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有48只,其中,洁淌进资本超5000万元的有6只,洁淌进资本居首的是松芝股分,今天洁淌进资本1.95亿元,紧随自后的是中通客车、神驰电机,洁淌进资本不同为1.40亿元、1.34亿元。汽车行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超亿元的有6只,洁淌出资本居前的有比亚迪、长安汽车、江淮汽车,洁淌出资本不同为13.52亿元、12.09亿元、10.88亿元。(数据宝)
汽车行业资本淌进榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
002454 | 松芝股分 | 5.99 | 18.09 | 19455.65 |
000957 | 中通客车 | 2.63 | 17.62 | 14027.76 |
603109 | 神驰电机 | 10.01 | 43.57 | 13400.98 |
601689 | 拓普集团 | -5.66 | 0.86 | 9146.45 |
002537 | 海联金汇 | 2.53 | 15.83 | 6838.17 |
002472 | 双环传动 | -5.62 | 2.88 | 5530.71 |
002448 | 华夏内配 | -1.11 | 4.79 | 1761.77 |
603348 | 文灿股分 | -2.21 | 1.70 | 1705.14 |
300652 | 雷迪克 | -2.67 | 4.63 | 1126.67 |
603730 | 岱好股分 | -2.10 | 0.40 | 1024.16 |
301192 | 泰祥股分 | 8.96 | 50.25 | 995.50 |
002906 | 华阳集团 | -4.46 | 2.51 | 993.55 |
603009 | 北特科技 | -4.27 | 7.19 | 783.59 |
600679 | 上海凤凰 | -1.95 | 0.99 | 770.86 |
002553 | 南边精工 | 0.30 | 21.48 | 691.95 |
000981 | *ST 银亿 | 1.71 | 1.81 | 636.11 |
002984 | 森麒麟 | -5.72 | 1.78 | 623.22 |
603949 | 雪龙集团 | -0.97 | 2.58 | 610.34 |
688533 | 上声电子 | -5.88 | 5.04 | 494.69 |
603013 | 亚普股分 | -3.57 | 0.89 | 485.30 |
汽车行业资本淌出榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | -3.77 | 1.60 | -135182.56 |
000625 | 长安汽车 | -7.44 | 5.14 | -120851.74 |
600418 | 江淮汽车 | -10.02 | 11.06 | -108792.15 |
601127 | 赛力斯 | -5.52 | 1.65 | -19860.10 |
600699 | 均胜电子 | -6.60 | 3.96 | -17271.67 |
000980 | ST 众泰 | -5.05 | 2.88 | -12066.33 |
600733 | 北汽蓝谷 | -5.14 | 1.58 | -8751.76 |
002965 | 祥鑫科技 | -10.01 | 8.12 | -8316.23 |
002126 | 银轮股分 | -9.87 | 6.31 | -7648.58 |
002547 | 春兴精工 | -6.90 | 10.92 | -7138.76 |
300432 | 富临精工 | -5.00 | 2.34 | -7132.62 |
002328 | 新朋股分 | -6.51 | 7.67 | -6832.83 |
000338 | 潍柴能源 | -2.16 | 0.80 | -6641.84 |
000887 | 中鼎股分 | -5.95 | 2.84 | -6583.75 |
002284 | 亚太股分 | -9.69 | 5.49 | -6225.95 |
603211 | 晋拓股分 | -9.99 | 35.63 | -6092.05 |
300428 | 立中集团 | -9.95 | 4.20 | -5922.53 |
600104 | 上汽集团 | -1.96 | 0.19 | -5808.43 |
601633 | 长城汽车 | -2.68 | 0.60 | -5576.14 |
600166 | 福田汽车 | -3.33 | 1.15 | -5459.67 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/31998.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!