
沪指8月24日下跌1.86%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为电子、汽车,跌幅为4.71%、4.21%。电力配置行业位居今天跌幅榜 三。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出714.07亿元,主力资本洁淌进的行业仅有1个,农林牧渔行业洁淌进资本5.54亿元。
主力资本洁淌出的行业有30个,电力配置行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本134.14亿元,其次是电子行业,洁淌出资本为115.77亿元,洁淌出资本较多的还有汽车、机械配置、基础化工等行业。
电力配置行业今天下跌4.10%,齐上帝力资本洁淌出134.14亿元,该行业所属的个股同301只,今天上涨的有28只,涨泊的有4只;下跌的有271只,跌泊的有2只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有55只,其中,洁淌进资本超5000万元的有8只,洁淌进资本居首的是爱康科技,今天洁淌进资本2.01亿元,紧随自后的是固德威、智光电气,洁淌进资本不同为9590.02万元、8482.73万元。电力配置行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超亿元的有34只,洁淌出资本居前的有宁德时期、隆基绿能、中邦宝安,洁淌出资本不同为20.87亿元、6.67亿元、5.37亿元。(数据宝)
电力配置行业资本淌进榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
002610 | 爱康科技 | 2.22 | 9.48 | 20081.26 |
688390 | 固德威 | -3.48 | 2.92 | 9590.02 |
002169 | 智光电气 | 10.04 | 9.23 | 8482.73 |
688223 | 晶科动力 | -0.29 | 3.38 | 8445.39 |
002622 | 融钰集团 | 10.09 | 4.45 | 6624.28 |
600482 | 中邦能源 | 10.02 | 1.57 | 6111.18 |
300457 | 赢合科技 | -6.53 | 3.61 | 6046.82 |
688116 | 天奈科技 | -4.88 | 2.26 | 5532.69 |
300763 | 锦浪科技 | -0.51 | 1.40 | 4596.59 |
688556 | 高测股分 | -1.86 | 3.50 | 4036.86 |
688676 | 金盘科技 | 3.63 | 5.42 | 3387.15 |
002245 | 湛蓝锂芯 | -0.10 | 4.89 | 3124.11 |
688005 | 容百科技 | -4.46 | 3.11 | 3122.39 |
002518 | 科士达 | 3.31 | 5.84 | 2990.23 |
300340 | 科恒股分 | 0.42 | 10.66 | 2749.51 |
688499 | 利元亨 | -3.75 | 5.30 | 2648.29 |
601311 | 骆驼股分 | 0.32 | 4.77 | 2637.14 |
002953 | 日丰股分 | 3.68 | 12.42 | 2421.71 |
688707 | 振华新材 | -6.39 | 5.53 | 2088.33 |
300693 | 盛弘股分 | -1.81 | 13.71 | 1791.67 |
电力配置行业资本淌出榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时期 | -5.91 | 1.52 | -208669.37 |
601012 | 隆基绿能 | -2.80 | 1.06 | -66725.12 |
000009 | 中邦宝安 | -7.39 | 5.53 | -53732.24 |
000821 | 京山轻机 | -4.42 | 25.09 | -48154.64 |
300014 | 亿纬锂能 | -7.97 | 2.84 | -44080.74 |
002665 | 首航高科 | -3.70 | 17.53 | -31904.75 |
600438 | 通威股分 | -1.05 | 2.45 | -31601.40 |
300274 | 阳光电源 | -5.61 | 2.81 | -28097.52 |
601615 | 亮阳智能 | -5.12 | 2.27 | -26462.01 |
002074 | 邦轩高科 | -7.77 | 4.35 | -24272.25 |
600884 | 杉杉股分 | -4.49 | 2.25 | -23635.67 |
000049 | 德赛电池 | -7.22 | 9.40 | -23391.05 |
300207 | 欣旺达 | -7.11 | 3.83 | -22223.68 |
000400 | 许继电气 | -6.74 | 5.26 | -20228.70 |
002709 | 天赐资料 | -3.78 | 2.33 | -18371.08 |
300751 | 迈为股分 | -4.97 | 1.57 | -17595.46 |
601877 | 正泰电器 | -5.82 | 1.53 | -17343.87 |
300827 | 上能电气 | -9.49 | 17.42 | -17100.12 |
600577 | 精达股分 | -9.34 | 5.56 | -16905.46 |
002340 | 格林好 | -2.62 | 1.88 | -14753.92 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/32010.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!