
已有46家公司颁布了前三季事迹预报,事迹预增公司有32家,占比69.57%。
证券时报·数据宝统计知道,截至9月16日,曾经有46家公司颁布了前三季事迹预报。事迹预报楷模知道,预增公司32家,报喜公司比例为69.57%;事迹预落、预亏公司不同有8家、3家。
事迹预喜公司中,以估计洁利润增幅中值统计,同有9家公司洁利润增幅超100%;洁利润增幅在50%~100%之间的有7家。确实到个股观,雅化集团估计洁利润增幅 高。公司估计前三季真现洁利润增幅中值为463.35%;海光新闻、C华智估计前三季洁利润共比增幅中值不同为428.50%、325.94%,增幅位列 两、 三。
分行业观,前三季事迹增幅估计翻倍股首要齐集在电子、通讯、食物饮料等行业,不同有2只、1只、1只个股上榜;所属板块来观,事迹估计翻倍股中,主板、创业板、科创板不同有5只、1只、3只。
证券时报·数据宝统计知道,事迹估计翻倍股7月以来均衡上涨10.89%,标明强于沪指。个股来观,7月以来涨幅 大的是专纳影业,乏计上涨58.98%;嘉华股分、C华智7月以来不同上涨33.11%、19.85%紧随自后。股价下跌个股中,雅化集团跌幅 大,乏计下跌13.69%,跌幅较大的还有天力锂能、海光新闻,乏计跌幅不同为9.51%、6.49%。
资本淌向方面,事迹估计翻倍股中,近5日主力资本洁淌进较多的有C钜泉、C华智、专纳影业,资本洁淌进金额不同为77217.59万元、75049.60万元、5537.43万元。主力资本洁淌出金额较高的有雅化集团、海光新闻、东信以及平,资本洁淌出金额不同为13650.03万元、2746.07万元、1541.22万元。
前三季事迹估计暴增股名单
代码 | 简称 | 事迹预报日期 | 估计洁利润增幅中值(%) | 新 收盘价(元) | 7月以来涨跌(%) | 近5日主力资本洁淌进(万元) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002497 | 雅化集团 | 2022.08.30 | 463.35 | 28.18 | -13.69 | -13650.03 | 有色金属 |
688041 | 海光新闻 | 2022.08.11 | 428.50 | 56.20 | -6.49 | -2746.07 | 电子 |
688114 | C华智 | 2022.08.23 | 325.94 | 119.85 | 19.85 | 75049.60 | 医药生物 |
301152 | 天力锂能 | 2022.08.08 | 308.72 | 62.16 | -9.51 | 1159.40 | 电力配置 |
002847 | 盐津展子 | 2022.08.16 | 168.91 | 82.49 | -6.20 | 867.06 | 食物饮料 |
001330 | 专纳影业 | 2022.08.01 | 161.53 | 11.51 | 58.98 | 5537.43 | 传媒 |
688391 | C钜泉 | 2022.08.22 | 117.30 | 160.00 | 15.86 | 77217.59 | 电子 |
603182 | 嘉华股分 | 2022.08.23 | 114.27 | 20.22 | 33.11 | 3253.39 | 农林牧渔 |
002017 | 东信以及平 | 2022.08.23 | 110.00 | 12.78 | 6.06 | -1541.22 | 通讯 |
301283 | 聚胶股分 | 2022.08.16 | 75.47 | 50.68 | 7.99 | 6381.60 | 基础化工 |
688293 | 奥浦迈 | 2022.09.01 | 71.55 | 125.00 | -1.76 | -5076.08 | 医药生物 |
605123 | 派克新材 | 2022.09.14 | 65.00 | 137.70 | -2.15 | -2670.06 | 邦防兵工 |
688351 | 微电生理 | 2022.08.11 | 63.66 | 14.15 | 7.60 | -1196.08 | 医药生物 |
002422 | 科伦药业 | 2022.09.16 | 62.50 | 21.22 | 13.48 | -2091.25 | 医药生物 |
300181 | 佐力药业 | 2022.08.30 | 55.87 | 9.39 | -5.53 | 2334.22 | 医药生物 |
688381 | 帝奥微 | 2022.08.22 | 51.16 | 40.34 | -16.43 | -1559.11 | 电子 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/44387.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!