
9月15日,北向资本洁售出41.33亿元,其中,深股通洁售出24.07亿元,沪股通洁售出17.26亿元。
证券时报·数据宝统计知道,9月15日同有499只股持股量环比上一个接易日增补,以增持的股分数目以及当日收盘价为基准入行测算,添仓股中,增持市值在亿元以上的有25只,增持市值至多的是亿纬锂能,新 持股量为1.17亿股,环比增补2.61%,增持市值为2.52亿元,其次是中卒红箭、阳光电源,增持市值不同为2.19亿元、2.18亿元。
按所属行业统计,上述北向资本增持市值居前个股中,煤炭、电力配置、邦防兵工等行业 为齐集,不同有4只、3只、2只个股上榜。板块宣传上,主板有21只,创业板有4只。
事迹来观,北向资本大手笔增持股中,颁布前三季事迹预报的同有1只,事迹预报楷模来观,预增有1只。以洁利润增幅中值来观,洁利润增幅 高的是立讯过细,估计洁利润中值为63.31亿元,共比增幅为35.00%。
从机构梦想观,北向资本增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有9只,机构调研次数较为频繁的有德赛西威、迈瑞养息、长安汽车等,期间不同获机构调研6次、2次、2次;机构调研派别观,机构较为扎堆的是迈瑞养息、立讯过细、德赛西威,不同有606家、378家、298家机构参预调研。从参预调研的机构观,上述个股中,同有德赛西威、汇川岁月、立讯过细等5只股近一个月获国外机构调研。(数据宝)
北向资本增持市值排名
代码 | 简称 | 新 持股量(万股) | 环比上一接易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300014 | 亿纬锂能 | 11692.84 | 2.61 | 297.65 | 25214.11 |
000519 | 中卒红箭 | 3177.29 | 35.13 | 826.08 | 21891.02 |
300274 | 阳光电源 | 17888.37 | 1.14 | 202.46 | 21784.56 |
000002 | 万科 A | 37272.86 | 3.24 | 1170.14 | 21647.58 |
000625 | 长安汽车 | 20645.71 | 8.47 | 1612.11 | 21618.37 |
600019 | 宝钢股分 | 102632.49 | 3.51 | 3480.71 | 19561.61 |
300124 | 汇川岁月 | 57444.55 | 0.56 | 320.17 | 18396.80 |
300760 | 迈瑞养息 | 12005.56 | 0.51 | 60.78 | 18373.40 |
600011 | 华能邦际 | 12545.32 | 18.98 | 2000.94 | 17408.16 |
002475 | 立讯过细 | 51240.35 | 0.95 | 482.00 | 16826.72 |
603259 | 药亮康德 | 19081.80 | 1.14 | 215.92 | 16585.11 |
002352 | 顺丰控股 | 30224.38 | 1.10 | 328.30 | 16575.71 |
002594 | 比亚迪 | 7372.72 | 0.83 | 60.40 | 16277.18 |
601318 | 中邦安定 | 64300.93 | 0.55 | 350.62 | 15809.48 |
600919 | 江苏银行 | 67564.07 | 3.07 | 2011.86 | 15068.83 |
002129 | TCL中环 | 14508.51 | 2.37 | 335.75 | 15044.85 |
600348 | 华阳股分 | 5913.29 | 16.56 | 840.26 | 15032.26 |
601225 | 陕西煤业 | 55559.99 | 1.00 | 549.56 | 13343.32 |
000733 | 振华科技 | 1301.52 | 7.99 | 96.35 | 12267.65 |
000983 | 山西焦煤 | 16439.48 | 5.44 | 847.95 | 12210.41 |
600795 | 邦电电力 | 56193.42 | 5.07 | 2710.68 | 12008.31 |
600188 | 兖矿动力 | 5693.95 | 3.90 | 213.88 | 11218.14 |
002920 | 德赛西威 | 2329.93 | 3.67 | 82.44 | 11203.34 |
000933 | 神火股分 | 10198.74 | 6.27 | 601.67 | 11070.75 |
000629 | 钒钛股分 | 14899.50 | 15.99 | 2054.41 | 10374.79 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/44386.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!