
以新 收盘价预备,科创板均衡股价为37.36元,其中股价超100元的有75只,股价 高的是禾迈股分。
证券时报·数据宝统计知道,科创板股今天上涨的有183只,下跌的有269只,以收盘价为基准测算,科创板均衡股价为37.36元,其中,收盘价胜过100元的有75只,股价在50元至100元之间的有109只,股价在30元至50元的有103只。
科创板股中,收盘价 高的是禾迈股分,今天报收1026.83元,下跌14.00%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,新 收盘价不同为698.00元、507.99元。
科创板百元股中,今天均衡下跌0.99%,确实来观,今天上涨的有27只,涨幅居前的有金山办公、惠泰养息、恒玄科技等。下跌的有48只,跌幅居前的有禾迈股分、固德威、奥普特等。
上前赶溯开掘,科创板百元股新 收盘价相对于刊行价均衡溢价331.70%,溢价幅度居前的有奥特维、东威科技、固德威等,溢价幅度不同为1688.06%、1383.20%、1351.49%。
以申万甲等行业分类,科创板百元股较为齐集的行业有电子、医药生物、电力配置等,不同有19只、14只、13只股票上榜。
资本淌向方面,科创板百元股今天主力资本核计洁淌出2372.16万元,洁淌进资本居前的有C地步、海优新材、东威科技等,洁淌进资本不同为5245.11万元、4201.65万元、3318.69万元;洁淌出资本居前的有奥普特、康希诺、天奈科技等,洁淌出资本不同为3321.61万元、3189.09万元、3042.02万元。
融资融券方面,百元股新 (8月29日)融资余额核计187.98亿元,融资余额居前的有容百科技、金专股分、中微公司等,新 融资余额不同为18.48亿元、11.65亿元、11.54亿元。新 融券余额核计为68.72亿元,融券余额居前的有中微公司、西部超导、固德威等,新 融券余额不同为8.11亿元、5.34亿元、4.73亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 新 收盘价(元) | 今天涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股分 | 1026.83 | -14.00 | 8.77 | 电力配置 |
688348 | 昱能科技 | 698.00 | -3.92 | 4.40 | 电力配置 |
688301 | 奕瑞科技 | 507.99 | -3.61 | 1.22 | 医药生物 |
688536 | 念瑞浦 | 495.67 | -2.23 | 0.74 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 475.00 | 0.42 | 3.34 | 电力配置 |
688516 | 奥特维 | 408.81 | 2.20 | 1.47 | 电力配置 |
688390 | 固德威 | 390.00 | -6.26 | 4.26 | 电力配置 |
688200 | 华峰测控 | 375.05 | -0.70 | 1.71 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 344.10 | -0.79 | 2.63 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 340.85 | -1.63 | 4.47 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 313.82 | -0.69 | 0.82 | 家用电器 |
688202 | 好迪西 | 308.18 | -1.26 | 1.50 | 医药生物 |
688598 | 金专股分 | 298.90 | -2.76 | 2.37 | 电力配置 |
688261 | 东微半导 | 280.00 | 2.64 | 4.71 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 278.50 | 1.93 | 5.38 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 276.52 | 1.03 | 1.04 | 家用电器 |
688686 | 奥普特 | 275.88 | -5.84 | 3.00 | 机械配置 |
688281 | 华秦科技 | 274.01 | -3.18 | 1.53 | 邦防兵工 |
688019 | 安集科技 | 260.20 | 0.91 | 1.00 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 237.56 | -5.12 | 2.58 | 电力配置 |
688356 | 键凯科技 | 222.00 | 2.12 | 0.73 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 217.78 | 1.96 | 6.58 | 预备机 |
688333 | 铂力特 | 210.88 | -5.09 | 0.82 | 机械配置 |
688050 | 爱专养息 | 205.54 | 0.85 | 0.88 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 202.55 | -0.18 | 0.21 | 预备机 |
688789 | 宏华数科 | 202.14 | 0.57 | 0.45 | 机械配置 |
688680 | 海优新材 | 199.55 | -3.43 | 3.33 | 电力配置 |
688776 | 邦光电气 | 194.77 | -2.77 | 2.14 | 邦防兵工 |
688037 | 芯源微 | 189.62 | -0.08 | 4.03 | 电子 |
688617 | 惠泰养息 | 185.21 | 4.75 | 1.82 | 医药生物 |
688271 | 联影养息 | 177.00 | 1.78 | 7.27 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 176.17 | -2.84 | 1.10 | 预备机 |
688111 | 金山办公 | 173.96 | 6.72 | 1.75 | 预备机 |
688800 | 瑞可达 | 154.00 | 1.32 | 2.19 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 151.98 | 0.11 | 0.68 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 151.26 | -3.35 | 2.59 | 机械配置 |
688133 | 泰坦科技 | 146.93 | 2.38 | 0.72 | 基础化工 |
688766 | 普冉股分 | 145.68 | -1.89 | 1.07 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 145.43 | 2.44 | 3.21 | 好容照看 |
688608 | 恒玄科技 | 143.88 | 2.82 | 0.58 | 电子 |
688016 | 心脉养息 | 143.00 | 0.71 | 1.87 | 医药生物 |
688700 | 东威科技 | 138.18 | -1.19 | 3.86 | 机械配置 |
688636 | 智亮达 | 137.80 | 1.70 | 1.47 | 邦防兵工 |
688023 | 安恒新闻 | 136.30 | 0.69 | 0.73 | 预备机 |
688639 | 华恒生物 | 136.00 | -1.45 | 0.74 | 基础化工 |
688269 | 凯立新材 | 135.69 | -0.30 | 1.10 | 基础化工 |
688167 | 炬光科技 | 135.00 | -3.74 | 4.90 | 电子 |
688665 | 四方光电 | 131.04 | -2.06 | 0.78 | 机械配置 |
688185 | 康希诺 | 128.70 | -1.45 | 2.63 | 医药生物 |
688408 | 中信专 | 126.35 | -2.90 | 3.52 | 电力配置 |
688048 | 长光华芯 | 126.22 | -2.44 | 3.78 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 125.38 | -1.89 | 1.91 | 机械配置 |
688012 | 中微公司 | 125.30 | -0.22 | 0.74 | 电子 |
688116 | 天奈科技 | 124.74 | -2.44 | 2.13 | 电力配置 |
688667 | 菱电电控 | 121.69 | -1.11 | 3.45 | 汽车 |
688778 | 厦钨新能 | 120.97 | -2.76 | 1.14 | 电力配置 |
688601 | 力芯微 | 119.89 | -2.11 | 3.69 | 电子 |
688198 | 佰仁养息 | 115.53 | -0.69 | 0.44 | 医药生物 |
688606 | 奥泰生物 | 115.05 | -0.16 | 1.68 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 113.00 | 0.90 | 0.68 | 电子 |
688059 | 华锐过细 | 112.00 | 0.68 | 0.80 | 机械配置 |
688368 | 晶丰亮源 | 111.00 | -1.42 | 3.10 | 电子 |
688439 | C地步 | 109.68 | -2.21 | 20.19 | 邦防兵工 |
688082 | 盛好上海 | 107.94 | -0.96 | 3.14 | 电子 |
688375 | 邦专电子 | 107.50 | 1.99 | 2.49 | 邦防兵工 |
688399 | 硕世生物 | 107.24 | -0.98 | 1.42 | 医药生物 |
688091 | 上海谊众 | 106.15 | 0.59 | 2.98 | 医药生物 |
688005 | 容百科技 | 105.80 | 0.20 | 1.89 | 电力配置 |
688339 | 亿华通 | 105.06 | -3.79 | 2.35 | 电力配置 |
688122 | 西部超导 | 104.23 | -0.75 | 0.75 | 邦防兵工 |
688027 | 邦盾量子 | 102.19 | -1.72 | 0.93 | 通讯 |
688234 | 天岳先入 | 102.01 | 0.35 | 6.98 | 电子 |
688075 | 安旭生物 | 101.28 | -3.78 | 7.50 | 医药生物 |
688157 | 松井股分 | 100.85 | -2.98 | 1.31 | 基础化工 |
688768 | 容知日新 | 100.30 | -1.72 | 1.23 | 机械配置 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!