以新 收盘价预备,A股均衡股价为11.34元,其中二市股价胜过100元的有165只,相比上一个接易日增补3只。
百元股作为判定市集热度的暗号之一,从来授到投资者闭注。证券时报·数据宝统计知道,截至9月14日收盘,沪指报收3237.54点,下跌0.80%,A股均衡股价为11.34元,个股股价宣传观,二市股价胜过100元的有165只,股价在50元至100元之间的有286只,股价在30元至50元的有452只。
股价超百元个股中,收盘价 高的是贵州茅台,今天报收1869.00元,下跌0.53%,其次是禾迈股分、昱能科技等,新 收盘价不同为1128.99元、665.28元。
市集标明方面,收盘股价超百元股中,今天均衡上涨0.34%,跑赢沪指1.15个百分点。今天上涨的有70只,涨幅居前的有C钜泉、C华智等,下跌的有94只,跌幅居前的有舍患上酒业、中熔电气等。
上前赶溯开掘,新 百元股近一个月均衡下跌2.73%,期间沪指下跌1.20%,涨幅居前的有润丰股分、瑞丰新材、英杰电气等,涨幅不同为33.93%、33.83%、33.74%,本年以来均衡涨幅为8.18%,强于沪指19.23%,乏计涨幅居前的有铖昌科技、拓荆科技、景业智能等,涨幅不同为287.54%、251.03%、219.26%。
今天有2只股收盘价初次冲破百元大闭,臻镭科技新 收盘价107.00元,上涨10.56%,齐天换手率0.07%,成接额1.73亿元,齐上帝力资本洁淌出434.02万元。景业智能今天报收101.30元,上涨2.14%,齐天换手率0.06%,成接额9728.02万元,齐上帝力资本洁淌进819.25万元。
新 百元股中,以申万甲等行业分类,较为齐集的行业有电子、电力配置、医药生物等,其中,电子行业有33只股上榜,占百元股总额的比例为20.00%,;有29只股来自电力配置行业,占比17.58%;24只股来自医药生物行业,占比14.55%。
所属板块来观,百元股中,主板有58只、创业板有28只,另有79只来自科创板,占百元股的比例为47.88%。
机构评级方面,上述股价超百元个股同有昱能科技、奕瑞科技、山西汾酒等8只个股今天获机构购进评级,海泰新光、山西汾酒、铖昌科技为机构初次闭注。(数据宝)
二市高价股一览
| 代码 | 简称 | 新 收盘价(元) | 今天涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1869.00 | -0.53 | 0.13 | 食物饮料 | 
| 688032 | 禾迈股分 | 1128.99 | -1.46 | 0.02 | 电力配置 | 
| 688348 | 昱能科技 | 665.28 | -2.23 | 0.02 | 电力配置 | 
| 300896 | 爱漂亮客 | 557.95 | -0.17 | 0.75 | 好容照看 | 
| 300751 | 迈为股分 | 523.35 | -0.50 | 1.08 | 电力配置 | 
| 688301 | 奕瑞科技 | 507.00 | 1.31 | 0.01 | 医药生物 | 
| 300750 | 宁德时期 | 434.30 | -4.95 | 1.31 | 电力配置 | 
| 688536 | 念瑞浦 | 427.05 | 0.16 | 0.01 | 电子 | 
| 688063 | 派能科技 | 418.00 | -0.24 | 0.03 | 电力配置 | 
| 605117 | 德业股分 | 417.53 | 0.06 | 1.45 | 家用电器 | 
| 603290 | 斯达半导 | 415.50 | 0.00 | 0.75 | 电子 | 
| 688200 | 华峰测控 | 386.43 | 2.23 | 0.01 | 电子 | 
| 688516 | 奥特维 | 380.84 | 0.22 | 0.02 | 电力配置 | 
| 688120 | 华海清科 | 377.00 | 5.20 | 0.03 | 电子 | 
| 688052 | 纳芯微 | 336.01 | 3.30 | 0.03 | 电子 | 
| 002371 | 朔方华创 | 326.41 | 3.94 | 1.41 | 电子 | 
| 688072 | 拓荆科技 | 324.00 | 6.74 | 0.04 | 电子 | 
| 300769 | 德方纳米 | 322.35 | -2.75 | 1.28 | 电力配置 | 
| 688169 | 石头科技 | 305.10 | -1.26 | 0.01 | 家用电器 | 
| 688390 | 固德威 | 304.52 | -1.51 | 0.03 | 电力配置 | 
| 300760 | 迈瑞养息 | 304.00 | 0.66 | 0.27 | 医药生物 | 
| 600436 | 片仔癀 | 300.29 | -0.57 | 0.24 | 医药生物 | 
| 688598 | 金专股分 | 293.71 | -1.91 | 0.01 | 电力配置 | 
| 600809 | 山西汾酒 | 292.30 | -0.24 | 0.23 | 食物饮料 | 
| 688281 | 华秦科技 | 292.29 | 6.42 | 0.04 | 邦防兵工 | 
| 688261 | 东微半导 | 292.03 | 4.12 | 0.04 | 电子 | 
| 688686 | 奥普特 | 291.30 | -3.45 | 0.02 | 机械配置 | 
| 002594 | 比亚迪 | 278.33 | -2.27 | 0.90 | 汽车 | 
| 603444 | 吉比特 | 277.29 | -0.41 | 0.83 | 传媒 | 
| 688019 | 安集科技 | 268.88 | 2.58 | 0.02 | 电子 | 
| 688696 | 极米科技 | 260.00 | 0.32 | 0.01 | 家用电器 | 
| 000596 | 古井贡酒 | 258.97 | -0.28 | 0.39 | 食物饮料 | 
| 688202 | 好迪西 | 256.80 | -0.33 | 0.02 | 医药生物 | 
| 300763 | 锦浪科技 | 252.35 | -1.16 | 0.86 | 电力配置 | 
| 688499 | 利元亨 | 245.80 | -3.31 | 0.02 | 电力配置 | 
| 688037 | 芯源微 | 228.00 | 8.06 | 0.05 | 电子 | 
| 688776 | 邦光电气 | 222.46 | 2.40 | 0.03 | 邦防兵工 | 
| 000568 | 泸州老窖 | 221.30 | -1.42 | 0.26 | 食物饮料 | 
| 688333 | 铂力特 | 216.00 | 1.64 | 0.01 | 机械配置 | 
| 300776 | 帝我激光 | 212.30 | -1.74 | 1.57 | 电力配置 | 
| 688326 | 经纬恒润 | 211.31 | -2.50 | 0.03 | 预备机 | 
| 688617 | 惠泰养息 | 209.05 | -1.16 | 0.01 | 医药生物 | 
| 688188 | 柏楚电子 | 208.40 | 1.48 | 0.00 | 预备机 | 
| 688111 | 金山办公 | 207.00 | 6.93 | 0.02 | 预备机 | 
| 688050 | 爱专养息 | 202.08 | -3.65 | 0.01 | 医药生物 | 
| 688356 | 键凯科技 | 198.41 | -1.04 | 0.01 | 医药生物 | 
| 688083 | 中望软件 | 197.20 | 1.83 | 0.01 | 预备机 | 
| 002865 | 钧达股分 | 196.40 | -1.90 | 1.93 | 电力配置 | 
| 688680 | 海优新材 | 193.91 | -4.81 | 0.02 | 电力配置 | 
| 601888 | 中邦中免 | 191.55 | -0.48 | 0.30 | 商贸零卖 | 
| 301071 | 力气钻石 | 186.55 | -0.67 | 2.96 | 基础化工 | 
| 688789 | 宏华数科 | 185.08 | 1.08 | 0.00 | 机械配置 | 
| 002812 | 恩捷股分 | 181.78 | -3.18 | 0.70 | 电力配置 | 
| 600563 | 法拉电子 | 181.51 | -2.36 | 0.77 | 电子 | 
| 688017 | 绿的谐波 | 177.00 | -2.75 | 0.02 | 机械配置 | 
| 300957 | 贝泰妮 | 175.51 | -0.59 | 0.46 | 好容照看 | 
| 688271 | 联影养息 | 174.18 | 5.56 | 0.05 | 医药生物 | 
| 301031 | 中熔电气 | 171.00 | -5.54 | 2.10 | 电子 | 
| 000661 | 长春高新 | 169.68 | -1.25 | 0.89 | 医药生物 | 
| 002049 | 紫光邦微 | 166.73 | 2.36 | 0.98 | 电子 | 
| 688391 | C钜泉 | 165.66 | 19.96 | 0.51 | 电子 | 
| 603605 | 珀莱雅 | 162.77 | 1.59 | 0.59 | 好容照看 | 
| 000858 | 五粮液 | 162.40 | -0.75 | 0.37 | 食物饮料 | 
| 603129 | 东风能源 | 161.61 | -3.04 | 0.59 | 汽车 | 
| 301349 | C信德 | 156.60 | 0.88 | 19.89 | 电力配置 | 
| 601799 | 星宇股分 | 155.81 | -1.70 | 0.46 | 汽车 | 
| 688133 | 泰坦科技 | 153.79 | 0.05 | 0.01 | 基础化工 | 
| 603195 | 公牛集团 | 153.45 | 0.43 | 1.02 | 轻工打造 | 
| 002920 | 德赛西威 | 151.00 | -2.58 | 0.81 | 预备机 | 
| 688016 | 心脉养息 | 150.88 | 0.75 | 0.02 | 医药生物 | 
| 688639 | 华恒生物 | 150.77 | 5.60 | 0.03 | 基础化工 | 
| 002304 | 洋河股分 | 148.85 | -1.78 | 0.26 | 食物饮料 | 
| 688023 | 安恒新闻 | 148.80 | 3.18 | 0.01 | 预备机 | 
| 688636 | 智亮达 | 148.05 | 6.09 | 0.04 | 邦防兵工 | 
| 603185 | 上机数控 | 147.66 | -1.14 | 0.86 | 电力配置 | 
| 688766 | 普冉股分 | 147.53 | 1.44 | 0.01 | 电子 | 
| 002821 | 凯莱英 | 147.20 | -2.42 | 2.37 | 医药生物 | 
| 300661 | 圣国股分 | 146.73 | -5.45 | 1.52 | 电子 | 
| 688800 | 瑞可达 | 146.58 | -2.80 | 0.02 | 电子 | 
| 688167 | 炬光科技 | 143.08 | -0.96 | 0.03 | 电子 | 
| 688363 | 华熙生物 | 141.30 | -0.04 | 0.01 | 好容照看 | 
| 688383 | 新益昌 | 140.24 | 2.14 | 0.02 | 机械配置 | 
| 603236 | 移遥通讯 | 139.55 | -2.32 | 0.70 | 通讯 | 
| 600702 | 舍患上酒业 | 139.40 | -5.55 | 4.13 | 食物饮料 | 
| 688131 | 皓元医药 | 139.23 | -0.19 | 0.01 | 医药生物 | 
| 605499 | 东鹏饮料 | 138.73 | -2.29 | 0.71 | 食物饮料 | 
| 301080 | 百普赛斯 | 138.52 | -0.42 | 1.34 | 医药生物 | 
| 605123 | 派克新材 | 138.38 | 10.00 | 13.51 | 邦防兵工 | 
| 603345 | 安井食物 | 137.22 | -0.61 | 1.11 | 食物饮料 | 
| 002756 | 永兴资料 | 136.10 | -1.08 | 1.78 | 有色金属 | 
| 600763 | 通策养息 | 135.90 | 1.23 | 3.27 | 医药生物 | 
| 688700 | 东威科技 | 134.42 | 0.25 | 0.02 | 机械配置 | 
| 688185 | 康希诺 | 133.99 | -0.22 | 0.01 | 医药生物 | 
| 000799 | 酒鬼酒 | 133.70 | -2.45 | 1.47 | 食物饮料 | 
| 603713 | 稠我克卫 | 133.34 | -0.40 | 0.99 | 接通运送 | 
| 002192 | 融捷股分 | 132.55 | 0.71 | 4.34 | 有色金属 | 
| 603833 | 欧派家居 | 132.32 | -2.93 | 0.33 | 轻工打造 | 
| 603489 | 八方股分 | 131.81 | -2.28 | 0.52 | 电力配置 | 
| 300724 | 捷佳伟创 | 131.70 | -3.73 | 2.66 | 电力配置 | 
| 688048 | 长光华芯 | 130.24 | 3.86 | 0.06 | 电子 | 
| 688293 | 奥浦迈 | 129.60 | 6.23 | 0.12 | 医药生物 | 
| 301312 | 智立方 | 129.52 | -0.73 | 7.21 | 机械配置 | 
| 688439 | 振华地步 | 129.21 | 3.23 | 0.07 | 邦防兵工 | 
| 000733 | 振华科技 | 128.38 | 4.20 | 1.45 | 邦防兵工 | 
| 688012 | 中微公司 | 128.27 | 2.45 | 0.01 | 电子 | 
| 603688 | 石英股分 | 127.77 | -0.95 | 1.18 | 基础化工 | 
| 603260 | 合盛硅业 | 127.65 | -1.20 | 1.01 | 基础化工 | 
| 603267 | 鸿遥电子 | 127.31 | 2.32 | 0.98 | 邦防兵工 | 
| 688114 | C华智 | 124.00 | 13.44 | 0.21 | 医药生物 | 
| 688269 | 凯立新材 | 124.00 | -0.89 | 0.01 | 基础化工 | 
| 605369 | 拱东养息 | 122.51 | -1.61 | 0.83 | 医药生物 | 
| 688198 | 佰仁养息 | 122.47 | -0.19 | 0.01 | 医药生物 | 
| 688268 | 华特气体 | 122.32 | 0.07 | 0.04 | 电子 | 
| 688665 | 四方光电 | 121.92 | 0.65 | 0.01 | 机械配置 | 
| 688116 | 天奈科技 | 121.60 | -4.09 | 0.02 | 电力配置 | 
| 001270 | 铖昌科技 | 120.99 | 4.20 | 12.63 | 邦防兵工 | 
| 688667 | 菱电电控 | 120.13 | -1.33 | 0.02 | 汽车 | 
| 300496 | 中科创达 | 120.04 | -1.93 | 1.43 | 预备机 | 
| 688608 | 恒玄科技 | 118.55 | -0.88 | 0.01 | 电子 | 
| 300274 | 阳光电源 | 117.58 | -0.66 | 1.74 | 电力配置 | 
| 603392 | 万泰生物 | 117.32 | -1.56 | 1.46 | 医药生物 | 
| 688059 | 华锐过细 | 116.30 | 0.46 | 0.01 | 机械配置 | 
| 688606 | 奥泰生物 | 114.99 | 0.04 | 0.01 | 医药生物 | 
| 688122 | 西部超导 | 114.65 | 0.59 | 0.01 | 邦防兵工 | 
| 688082 | 盛好上海 | 114.60 | 2.49 | 0.03 | 电子 | 
| 002850 | 科达利 | 113.38 | -3.92 | 1.96 | 电力配置 | 
| 688408 | 中信专 | 113.18 | -1.86 | 0.02 | 电力配置 | 
| 002466 | 天全锂业 | 113.01 | 0.90 | 3.02 | 有色金属 | 
| 688778 | 厦钨新能 | 113.00 | -3.48 | 0.02 | 电力配置 | 
| 688601 | 力芯微 | 112.59 | 1.74 | 0.02 | 电子 | 
| 603396 | 金辰股分 | 112.50 | -1.32 | 3.53 | 电力配置 | 
| 603986 | 兆易翻新 | 112.42 | -1.55 | 1.03 | 电子 | 
| 688399 | 硕世生物 | 112.37 | -1.31 | 0.02 | 医药生物 | 
| 603613 | 邦联股分 | 111.52 | -2.17 | 0.56 | 商贸零卖 | 
| 603026 | 石大捷华 | 111.12 | -1.58 | 1.07 | 电力配置 | 
| 301269 | 华大九天 | 109.94 | 5.48 | 17.06 | 预备机 | 
| 300454 | 深信服 | 109.80 | 3.05 | 1.21 | 预备机 | 
| 600486 | 扬农化工 | 109.79 | -0.40 | 0.60 | 基础化工 | 
| 300910 | 瑞丰新材 | 108.40 | 1.93 | 1.86 | 基础化工 | 
| 300833 | 浩洋股分 | 107.04 | -1.47 | 3.13 | 机械配置 | 
| 688270 | 臻镭科技 | 107.00 | 10.56 | 0.07 | 电子 | 
| 002738 | 中矿资源 | 106.71 | 1.64 | 5.11 | 有色金属 | 
| 688677 | 海泰新光 | 106.41 | 1.44 | 0.03 | 医药生物 | 
| 688157 | 松井股分 | 106.38 | -0.56 | 0.00 | 基础化工 | 
| 688375 | 邦专电子 | 106.37 | 4.47 | 0.06 | 邦防兵工 | 
| 600132 | 沉庆啤酒 | 106.05 | -2.32 | 0.62 | 食物饮料 | 
| 688368 | 晶丰亮源 | 105.89 | 2.02 | 0.04 | 电子 | 
| 301035 | 润丰股分 | 105.00 | -0.94 | 1.53 | 基础化工 | 
| 300666 | 江丰电子 | 104.97 | -0.03 | 3.53 | 电子 | 
| 301047 | 义翘神州 | 104.40 | -2.16 | 0.88 | 医药生物 | 
| 688234 | 天岳先入 | 103.78 | 3.99 | 0.06 | 电子 | 
| 301095 | 广立微 | 103.76 | 7.18 | 14.83 | 预备机 | 
| 605111 | 新净能 | 103.38 | -1.69 | 2.33 | 电子 | 
| 688798 | 艾为电子 | 103.11 | 0.18 | 0.01 | 电子 | 
| 300953 | 震裕科技 | 103.00 | -1.77 | 3.03 | 电力配置 | 
| 603908 | 牧高笛 | 101.91 | -1.61 | 2.09 | 纺织衣饰 | 
| 300820 | 英杰电气 | 101.64 | -0.69 | 6.75 | 电力配置 | 
| 688768 | 容知日新 | 101.46 | -1.97 | 0.01 | 机械配置 | 
| 688290 | 景业智能 | 101.30 | 2.14 | 0.06 | 机械配置 | 
| 603297 | 永新光学 | 101.16 | 0.18 | 0.82 | 电子 | 
| 003031 | 中瓷电子 | 100.69 | -1.65 | 1.81 | 通讯 | 
| 300782 | 卓胜微 | 100.65 | 5.84 | 2.62 | 电子 | 
| 688339 | 亿华通 | 100.53 | -1.65 | 0.01 | 电力配置 | 
| 688027 | 邦盾量子 | 100.28 | 0.18 | 0.01 | 通讯 | 
| 600600 | 青岛啤酒 | 100.25 | 0.20 | 0.58 | 食物饮料 | 
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
							
全球缺芯难解,消息称 LG 电子正计划研发车用
又爆5连板!这个概念为啥火了?资金涌入电子板块 芯片爆发 “果链”拉升!
三星电子:预计 NAND 产品制造或受到西安疫情影
好上好:国内领先的电子元器件分销商开启IPO询价
维峰电子值患上申买吗?观上市   晚进铺音问
三星电子新 CEO:代工业务将在中国市场寻求新客
消息称高通、AMD 寻求将部分芯片转单三星电子,
芯微电子拟上市:仅 16 个本科员工,占员工总数
三星电子免费向韩国中小企业转让 276 项未使用的
这类电子烟将全部下架!电子烟国标即将实施
从UDE到ChinaJoy,这届年轻人的电子消费观很不同
国元证券给予恒生电子买入评级 营收实现稳健增长 核心产品持续发力
永达电子:服务铁路客票信息安全 抢抓5G毫米波通信机遇
工信部:到2025年 能源电子产业年产值达到3万亿元
平安证券给予精测电子推荐评级:持续加大研发投入 布局新能源及半导体领域
电子社保卡在微信怎么样激活 有甚么听命?
消息称三星电子拟进行大规模并购交易,尝试买
MCU 涨价 10 倍损失几千万,中小汽车电子厂商缺芯
为何电子社保卡领没有了 有这几个本因!
注册资本4.5亿!多氟多与赛纬电子成立合资公司 投建六氟磷酸锂项目