
宏微科技9月1日大宗接易平台同发生6笔成接,核计成接量25.50万股,成接金额1520.82万元。成接价前均为59.64元,相对于今天收盘价折价5.63%。
证券时报·数据宝统计知道,宏微科技今天收盘价为63.20元,上涨0.67%,日换手率为2.17%,成接额为1.55亿元,齐上帝力资本洁淌进99.11万元,近5日该股乏计下跌1.11%,近5日资本核计洁淌进1306.92万元。
二融数据知道,该股新 融资余额为1.61亿元,近5日裁汰550.34万元,落幅为3.31%。
9月1日宏微科技大宗接易一览
成接量(万股) | 成接金额(万元) | 成接价前(元) | 相对于当日收盘折溢价(%) | 购方交易部 | 售方交易部 |
---|---|---|---|---|---|
5.00 | 298.20 | 59.64 | -5.63 | 中信证券股分有限公司东莞分公司 | 东吴证券股分有限公司姑苏永昌泾大路证券交易部 |
5.00 | 298.20 | 59.64 | -5.63 | 中信证券股分有限公司东莞分公司 | 东吴证券股分有限公司姑苏永昌泾大路证券交易部 |
5.00 | 298.20 | 59.64 | -5.63 | 中信证券股分有限公司东莞分公司 | 东吴证券股分有限公司姑苏永昌泾大路证券交易部 |
3.50 | 208.74 | 59.64 | -5.63 | 中信证券股分有限公司东莞分公司 | 东吴证券股分有限公司姑苏永昌泾大路证券交易部 |
3.50 | 208.74 | 59.64 | -5.63 | 中信证券股分有限公司东莞分公司 | 东吴证券股分有限公司姑苏永昌泾大路证券交易部 |
3.50 | 208.74 | 59.64 | -5.63 | 中信证券股分有限公司东莞分公司 | 东吴证券股分有限公司姑苏永昌泾大路证券交易部 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/36621.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!