新 二市ETF二融余额为1395.39亿元,环比上一接易日增补2.78亿元,其中,ETF融资余额环比裁汰4385.45万元,融券余额环比增补3.22亿元。
证券时报·数据宝统计知道,截至8月23日,二市ETF二融余额为1395.39亿元,较上一接易日增补2.78亿元,环比增补0.20%,其中,ETF融资余额为1175.21亿元,较上一接易日裁汰4385.45万元,环比裁汰0.04%。
确实来观,深市ETF新 二融余额484.61亿元,较上一日增补4825.91万元,ETF融资余额472.39亿元,环比增补4236.42万元,融券余量5.79亿份,环比增补542.42万份,增幅0.95%,ETF新 融券余额12.22亿元,环比增补589.49万元。沪市ETF新 二融余额910.78亿元,较上一日增补2.30亿元,ETF融资余额702.81亿元,环比裁汰8621.87万元,融券余量60.83亿份,环比增补2.23亿份,增幅3.81%,ETF新 融券余额207.97亿元,环比增补3.16亿元。
有关方向ETF中,新 融资余额超亿元的有52只,融资余额至多的是华安黄金易ETF,新 融资余额183.29亿元,其次是易方达黄金ETF、中原恒生ETF,新 融资余额不同为182.23亿元、148.23亿元。融资余额环比变更观,增幅居前的有南边300ETF、天弘生物医药ETF、邦泰修材ETF,新 融资余额不同为57.66万元、859.56万元、331.90万元,环比不同延长105.43%、23.60%、20.22%;落幅居前的有华泰科技100ETF、易方达矮碳ETF、嘉真金属ETF,融资余额环比不同嘶哑31.95%、30.53%、28.18%。
ETF融资余额环比变更幅度排名
| 代码 | 简称 | 新 融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 新 融资余额(万元) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159925 | 南边300ETF | 57.66 | 105.43 | 515580 | 华泰科技100ETF | 136.31 | -31.95 |
| 159859 | 天弘生物医药ETF | 859.56 | 23.60 | 516070 | 易方达矮碳ETF | 340.14 | -30.53 |
| 159745 | 邦泰修材ETF | 331.90 | 20.22 | 562800 | 嘉真金属ETF | 805.48 | -28.18 |
| 159869 | 中原动漫游玩ETF | 1186.92 | 13.41 | 512100 | 南边1000ETF | 8581.24 | -26.27 |
| 561550 | 华泰500坚固ETF | 461.29 | 12.83 | 159929 | 汇加富医药ETF | 2229.74 | -17.07 |
| 159861 | 邦泰环保50ETF | 7.33 | 12.06 | 588360 | 邦泰双创50ETF | 221.55 | -16.12 |
| 513030 | 华安德邦30ETF | 1819.48 | 11.23 | 159867 | 鹏华中证畜牧ETF | 1222.56 | -14.73 |
| 510810 | 汇加富邦企ETF | 34.29 | 10.92 | 159998 | 天弘预备机ETF | 244.60 | -14.57 |
| 515120 | 广发中证翻新药ETF | 3440.72 | 9.07 | 515010 | 中原齐指ETF | 869.08 | -12.25 |
| 515060 | 中原房地产ETF | 24.39 | 8.50 | 159610 | 景顺500坚固ETF | 31.04 | -10.09 |
统计知道,8月23日,融资洁购进金额居前的为专时黄金ETF、易方达医药ETF、中原上证50ETF,融资洁购进金额不同为8901.17万元、2174.16万元、2072.64万元,融资洁售出居前的有华安黄金易ETF、易方达恒生ETF、南边1000ETF,融资洁售出金额不同为5466.85万元、4675.70万元、3056.80万元。
ETF融资洁购进金额排名
| 代码 | 简称 | 新 融资余额(万元) | 融资洁购进(万元) | 代码 | 简称 | 新 融资余额(万元) | 融资洁购进(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159937 | 专时黄金ETF | 956804.08 | 8901.17 | 518880 | 华安黄金易ETF | 1832866.99 | -5466.85 |
| 512010 | 易方达医药ETF | 57128.44 | 2174.16 | 510900 | 易方达恒生ETF | 1318747.92 | -4675.70 |
| 510050 | 中原上证50ETF | 563682.67 | 2072.64 | 512100 | 南边1000ETF | 8581.24 | -3056.80 |
| 512690 | 鹏华中证酒ETF | 32429.14 | 1747.33 | 512000 | 华宝券商ETF | 154832.45 | -1749.23 |
| 512880 | 邦泰证券ETF | 217521.62 | 1711.88 | 159920 | 中原恒生ETF | 1482294.91 | -1180.24 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 119166.75 | 1489.15 | 159995 | 中原半导体ETF | 32969.06 | -1113.02 |
| 513660 | 中原沪港通ETF | 27142.06 | 1283.72 | 513050 | 易方达互联50ETF | 384564.24 | -855.06 |
| 513180 | 中原恒生科技ETF | 54454.22 | 1151.96 | 588080 | 易方达科创板50ETF | 14086.70 | -717.35 |
| 513330 | 中原互联网ETF | 214626.56 | 946.08 | 515700 | 安定新动力汽车ETF | 12822.12 | -697.99 |
| 512170 | 华宝中证养息ETF | 43723.56 | 509.36 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1822337.41 | -622.61 |
融券方面,新 融券余额居前的ETF有南边500ETF、南边1000ETF、中原500ETF,融券余额不同为156.42亿元、25.86亿元、5.75亿元,环比变更知道,融券余额增补金额居前的有南边1000ETF、南边500ETF、华宝双创50ETF,较上一日不同增补2.13亿元、9255.46万元、1010.00万元,融券余额裁汰金额居前的有华泰300ETF、中原上证50ETF、邦泰兵工ETF,较上一日不同裁汰566.03万元、413.91万元、273.03万元。
融券余量环比变更知道,融券余量增幅 高的是广发中证翻新药ETF,新 融券余量为222.40万份,环比增补74.42%,增幅居前的还有邦泰中证畜牧ETF、工银新动力车ETF,融券余量不同增补46.62%、31.59%,融券余量落幅居前的有天弘证券ETF、嘉真双创50ETF、鹏华中证邦防ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 新 融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 新 融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512100 | 南边1000ETF | 258577.99 | 21267.35 | 510300 | 华泰300ETF | 24022.34 | -566.03 |
| 510500 | 南边500ETF | 1564179.91 | 9255.46 | 510050 | 中原上证50ETF | 6078.82 | -413.91 |
| 588330 | 华宝双创50ETF | 6493.77 | 1010.00 | 512660 | 邦泰兵工ETF | 6888.41 | -273.03 |
| 512000 | 华宝券商ETF | 10939.17 | 969.56 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 665.61 | -203.51 |
| 512760 | 邦大半导体ETF | 6361.62 | 470.22 | 159919 | 嘉真沪深300ETF | 2026.78 | -191.08 |
| 515790 | 华泰光伏工业ETF | 8312.58 | 462.63 | 512880 | 邦泰证券ETF | 7096.71 | -175.55 |
| 159781 | 易方达双创50ETF | 1997.79 | 319.64 | 512670 | 鹏华中证邦防ETF | 554.62 | -171.36 |
| 512500 | 中原500ETF | 57499.23 | 268.75 | 512400 | 南边有色金属ETF | 2241.65 | -140.86 |
| 159845 | 中原中证1000ETF | 35177.94 | 240.81 | 516970 | 广发基修ETF | 1381.16 | -134.55 |
| 159865 | 邦泰中证畜牧ETF | 604.38 | 196.40 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 7314.30 | -133.15 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
科大讯飞:拟 20 亿元投建人工智能研发生产基地
宁德时代遭深股通连续7日净卖出 合计净卖出23.61亿元
中国金茂:上半年实现收入287.45亿元 同比增1%
创业板公司融资余额减少4.56亿元,22股遭减仓超5%
微博Q2营收30亿元 调整后营业利润率32% 环比提升3%
深高速上半年实现营业收入40.94亿元 公路资产规模持续扩张
海南自贸港首架“零关税”大型飞机通关:减免税款近1亿元
恐慌指数飙升!道指又跌486点 特斯拉3天约7456亿元市值蒸发 美油一周跌超7% 黄金、欧股也跌了 发生了什么?
主力资金半日净流出143.45亿元 锂电池净流出居首
蜂巢能源完成 60 亿元 B+ 轮融资,此前曾获小米投
投资 28 亿元,宁德时代上海临港项目正式开工
工信部:2021年国内集成电路全行业销售额首次突破万亿元
上市公司舆情周报|麦趣尔被罚7315万元 通策医疗一晚爆两雷 7天4板皇氏集团收关注函
苏州银行超额完成增持计划 相关主体合计增持328.22万元
借呗短10万元过期了会何如样 风险的会被告状
竞买出价5轮 中信建投证券3.34亿元拍下东兴证券4253万股股份
浙江临海:新购房 高补贴总房价1% 公积金贷款额度上限提至100万元
源飞宠物龙虎榜:营业部净卖出4616.69万元
黄晓亮加入表弟婚礼又是找婚车又是随分子 封80万元红包
友达光电:Q1 归属母公司净利润新台币 51.6 亿元