沪指8月24日下跌1.86%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为电子、汽车,跌幅为4.71%、4.21%。农林牧渔行业今天下跌0.56%。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出714.07亿元,主力资本洁淌进的行业仅有1个,农林牧渔行业洁淌进资本5.54亿元。
主力资本洁淌出的行业有30个,电力配置行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本134.14亿元,其次是电子行业,洁淌出资本为115.77亿元,洁淌出资本较多的还有汽车、机械配置、基础化工等行业。
农林牧渔行业今天下跌0.56%,齐上帝力资本洁淌进5.54亿元,该行业所属的个股同98只,今天上涨的有29只;下跌的有67只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有39只,其中,洁淌进资本超5000万元的有6只,洁淌进资本居首的是丰乐种业,今天洁淌进资本3.04亿元,紧随自后的是牧本股分、大败农,洁淌进资本不同为1.99亿元、1.81亿元。农林牧渔行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超3000万元的有7只,洁淌出资本居前的有暖氏股分、金龙鱼、天国食物,洁淌出资本不同为1.16亿元、6524.74万元、5642.95万元。(数据宝)
农林牧渔行业资本淌向排名
| 代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000713 | 丰乐种业 | 8.11 | 24.48 | 30387.26 |
| 002714 | 牧本股分 | 0.25 | 1.16 | 19882.15 |
| 002385 | 大败农 | 3.03 | 6.64 | 18115.16 |
| 000998 | 隆平高科 | 3.25 | 5.18 | 11699.16 |
| 002041 | 登海种业 | 1.90 | 3.14 | 6127.85 |
| 300094 | 邦联水产 | 3.03 | 11.29 | 5897.15 |
| 600598 | 北京大学荒 | 0.20 | 3.03 | 4630.84 |
| 603363 | 傲农生物 | -0.70 | 6.17 | 4114.21 |
| 000702 | 正虹科技 | 4.91 | 23.81 | 3720.06 |
| 000505 | 京粮控股 | 3.68 | 7.73 | 3315.79 |
| 601952 | 苏垦农发 | 2.44 | 2.80 | 3220.40 |
| 600359 | 新农启发 | 4.47 | 19.82 | 2892.51 |
| 300087 | 荃银高科 | 2.89 | 6.45 | 2578.72 |
| 300021 | 大禹节水 | 1.26 | 7.37 | 1639.90 |
| 002157 | 正国科技 | 1.53 | 4.07 | 1440.02 |
| 600962 | 邦投中鲁 | 1.40 | 3.77 | 1310.43 |
| 600313 | 农发种业 | 3.67 | 17.45 | 1201.92 |
| 002661 | 克亮食物 | 1.00 | 3.66 | 911.65 |
| 600127 | 金健米业 | 2.02 | 13.18 | 901.62 |
| 600191 | 华资真业 | 3.54 | 3.70 | 706.63 |
| 002772 | 众兴菌业 | -0.40 | 2.30 | 607.04 |
| 000876 | 新有望 | -1.22 | 1.40 | 564.11 |
| 600540 | 新赛股分 | 0.39 | 4.25 | 528.86 |
| 603566 | 普莱柯 | -1.27 | 1.15 | 479.01 |
| 002679 | 福修金森 | -1.54 | 1.03 | 302.49 |
| 600251 | 冠农股分 | -2.08 | 2.53 | 286.31 |
| 002567 | 唐人神 | -1.04 | 3.66 | 284.04 |
| 300673 | 佩蒂股分 | -2.46 | 3.91 | 275.47 |
| 300761 | 立华股分 | -3.10 | 1.05 | 248.46 |
| 300972 | 万辰生物 | 0.71 | 9.54 | 194.84 |
| 001313 | 粤海饲料 | 2.56 | 13.60 | 175.80 |
| 002286 | 保龄宝 | -0.70 | 2.59 | 156.61 |
| 603718 | 海利生物 | -1.82 | 0.66 | 152.95 |
| 300871 | 归盛生物 | -4.50 | 1.29 | 133.69 |
| 600097 | 启创邦际 | -0.51 | 1.15 | 117.71 |
| 600371 | 万向德农 | 0.00 | 9.77 | 62.00 |
| 600265 | ST 景谷 | 0.06 | 0.31 | 46.13 |
| 300970 | 华绿生物 | -0.67 | 3.09 | 43.63 |
| 000911 | 南宁糖业 | -0.89 | 1.46 | 25.04 |
| 600354 | 敦煌种业 | 3.00 | 13.51 | -25.32 |
| 002891 | 中宠股分 | -3.07 | 1.03 | -28.51 |
| 600108 | 亚盛集团 | -0.56 | 3.75 | -30.43 |
| 603609 | 禾丰股分 | -1.84 | 0.84 | -47.02 |
| 000798 | 中水渔业 | 2.06 | 5.48 | -61.34 |
| 688098 | 申联生物 | -2.26 | 0.64 | -62.76 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | -0.99 | 6.53 | -65.58 |
| 605198 | 德利股分 | -1.96 | 1.21 | -92.58 |
| 688526 | 科前世物 | -2.75 | 0.64 | -117.48 |
| 600965 | 福成股分 | -2.09 | 1.19 | -120.70 |
| 000639 | 西王食物 | -1.93 | 0.71 | -131.69 |
| 002982 | 湘佳股分 | -1.83 | 4.03 | -139.89 |
| 300119 | 瑞普生物 | -2.21 | 0.68 | -148.22 |
| 003030 | 祖名股分 | -1.65 | 1.39 | -172.01 |
| 300313 | ST 天山 | 5.48 | 10.84 | -187.08 |
| 002696 | 百洋股分 | -1.14 | 2.69 | -209.03 |
| 300189 | 神农科技 | 2.30 | 11.29 | -212.79 |
| 300175 | 朗源股分 | -1.20 | 1.93 | -216.35 |
| 002100 | 天康生物 | -1.37 | 2.93 | -217.09 |
| 002321 | ST 华英 | 0.00 | 1.20 | -238.42 |
| 301116 | 益客食物 | -1.56 | 8.47 | -239.45 |
| 002868 | 绿康生化 | -3.62 | 4.44 | -274.60 |
| 600737 | 中粮糖业 | -0.81 | 0.78 | -329.32 |
| 605296 | 神农集团 | -1.68 | 2.67 | -332.52 |
| 002688 | 金河生物 | -2.26 | 1.88 | -374.39 |
| 600883 | 专听科技 | -4.60 | 2.00 | -473.51 |
| 002299 | 圣农发扬 | 0.69 | 1.15 | -490.13 |
| 300138 | 朝光生物 | -0.45 | 1.55 | -496.72 |
| 002069 | ST獐子岛 | -1.10 | 1.06 | -498.71 |
| 002852 | 路路齐 | -1.87 | 1.90 | -508.93 |
| 300967 | 晓啼股分 | -1.45 | 5.36 | -546.51 |
| 002458 | 益生股分 | -1.79 | 1.46 | -607.56 |
| 000735 | 罗牛山 | -0.59 | 1.73 | -627.07 |
| 002556 | 辉隆股分 | -2.62 | 0.87 | -629.28 |
| 000019 | 深粮控股 | 0.87 | 8.57 | -655.99 |
| 000663 | 永安林业 | -4.56 | 2.52 | -694.74 |
| 601118 | 海南橡胶 | -1.98 | 0.31 | -825.22 |
| 603477 | 巨星农牧 | -3.09 | 2.71 | -980.66 |
| 600257 | 大湖股分 | -0.74 | 4.54 | -997.21 |
| 001201 | 东瑞股分 | -2.41 | 5.37 | -1073.89 |
| 600195 | 中牧股分 | -0.90 | 1.26 | -1116.06 |
| 300511 | 雪榕生物 | -1.88 | 5.71 | -1132.51 |
| 300268 | 佳沃食物 | -2.78 | 2.52 | -1264.09 |
| 600467 | 美住持 | -0.74 | 2.24 | -1341.33 |
| 000972 | ST 中基 | -2.72 | 3.91 | -1341.56 |
| 002746 | 仙坛股分 | -1.25 | 2.20 | -1402.39 |
| 002548 | 金新农 | -1.40 | 4.04 | -1408.83 |
| 600201 | 生物股分 | -2.23 | 1.16 | -1409.56 |
| 002234 | 民以及股分 | -1.41 | 4.21 | -1967.21 |
| 603668 | 天马科技 | -7.67 | 3.74 | -1990.45 |
| 000592 | 平潭发扬 | -3.25 | 3.49 | -2230.96 |
| 002481 | 双塔食物 | -2.40 | 1.31 | -2615.42 |
| 002311 | 海大集团 | -0.76 | 0.38 | -3022.66 |
| 002505 | 鹏皆农牧 | -3.03 | 1.03 | -4149.26 |
| 600975 | 新五丰 | -2.37 | 5.90 | -4302.39 |
| 000930 | 中粮科技 | -2.44 | 1.28 | -5285.42 |
| 002124 | 天国食物 | -0.80 | 6.45 | -5642.95 |
| 300999 | 金龙鱼 | -1.98 | 1.40 | -6524.74 |
| 300498 | 暖氏股分 | -1.59 | 0.96 | -11613.15 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/32009.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
新股分析|科捷智能:智慧物流系统近三年保持高增长 大客户顺丰身兼公司二股东
上海国有资本运营研究院发布《国有企业外部董事履职实务百问》
欣旺达控股子公司欣旺达EVB完成60亿元A轮融资 盈科资本重金入局
银保监会支持险资三大投向 维护资本市场健康平稳发展
五大券商:央行有实力稳住汇率和资本流动预期
“长三角资本市场30人论坛——黄山峰会”顺利召开
世茂集团2022年新 音问 资本链何如样?
王忠民:资本市场为涉“云”企业搭建良好发展平台
李书福手机公司注册资本增至 6.5 亿元,吉利集团
漳浦民生村镇银行成立 漳州民营资本首投资金融机构
凝聚“新共识” 传递“正能量”——青岛证监局举办“注册制在青岛·青岛资本力量”之“舆你同行”专题活动
长城汽车投资成立汽车零部件公司,注册资本
齐款房典质贷也许贷几何年 可能贷款的资本有几何
坚定不移推进资本市场双向开放 助力构建新发展格局——方星海副主席在2022年服贸会中国国际金融年度论坛上的致辞
青岛证监局举办“注册制在青岛·青岛资本力量”之“舆你同行”专题活动
欧洲足球仍是资本宠儿:美资添金伯恩茅斯、曼城,沙特财团报天价升级意大利杯
受资本市场波动影响 五上市险企净利润两升三降
水利部:今年以来银行贷款、社会资本投入水利金额达到2388亿元 创历史纪录
境外机构加速布局资本市场 三家外资独资券商呼之欲出
珠海欧比特宇航科技股分有限公司是邦企吗?简介知道是干甚么的