
财报季,机构持股梦想逐步浮出水面,社保基金两季度末同现身213只股,其中,63股已连续持有超8个季度。
作为作风持重的长时间机构投资者,社保基金长线持有的沉仓股惹人闭注,据证券时报·数据宝统计,截至8月24日,颁布半年报公司中,社保基金新 浮现在213家公司前十大淌通股东榜,上前赶溯开掘,同有114只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中,63只社保基金持有期胜过二年,北新修材、双汇发扬等12只获社保基金连续持仓超5年。
社保基金持有限期 长的个股是北新修材,自2012年四序度以来已乏计持有39个季度,新 齐邦社保基金一零九配合,位列公司 四大淌通股东,持股量核计为2002.11万股,占淌通股比例为1.23%,社保基金持有限期较长的还有双汇发扬、好亚光电、厦门象屿等,已连续持有34、30、26个季度。
社保基金连续持仓超2年的63只个股中,从两季度末社保基金持股量来观,紫金矿业、常熟银行、厦门象屿等持股数目居前,社保基金不同持有3.64亿股、1.93亿股、1.41亿股。社保基金持股比例居前的有菲利华、柏楚电子、常熟银行等,持股比例不同为10.30%、8.39%、7.34%。
持仓变更来观,63只连续沉仓股中,两季度末社保基金持股量环比增持的有27只,环比增仓幅度较大的有众生药业、三人行、宏发股分等,持股量增幅达98.32%、70.02%、62.34%。减持的有17只,减持幅度较大的有开亮星斗、浙江大力、黔源电力等,持股量落幅为50.33%、44.17%、42.24%。持股量维持没有变的有19只。
分行业来观,63只社保基金连续沉仓股中,来自电子、食物饮料、基础化工等行业的个股较为齐集,不同有9只、6只、5只。其中,电子行业连续持有的个股有艾华集团、胜宏科技、濮阳惠成等。食物饮料行业连续持有的个股有双汇发扬、安琪酵母、承德露露等。分板块来观,社保基金连续沉仓股中,主板有44只,创业板有17只,科创板有2只。
社保基金连续持有的63只个股中,从上半年事迹来观,洁利润共比延长的有37只,洁利润增幅较高的有藏格矿业、盐津展子、秀强股分,公司上半年洁利润不同为23.97亿元、1.29亿元、1.19亿元,共比增幅为438.01%、164.97%、147.60%。洁利润共比嘶哑的有24只,落幅居前的有宇通客车、开亮星斗、脆朗五金,洁利润共比不同嘶哑145.03%、132.90%、122.50%。从事迹的可不断性看察,社保基金连续沉仓股中,近3年上半年洁利润共比延长的有益我化学、紫金矿业、濮阳惠成等20只股。
另据统计,社保基金连续沉仓股中,有1只股已提早宣告了前三季事迹预报,事迹预报楷模知道,预增1只。以估计洁利润增幅中值统计,洁利润增幅居前的有盐津展子等,洁利润共比估计增幅为168.91%。(数据宝)
社保基金连续沉仓股名单
代码 | 简称 | 连续持有期数 | 社保基金派别 | 持股量(万股) | 环比(%) | 占淌通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000786 | 北新修材 | 39 | 1 | 2002.11 | 8.54 | 1.23 |
000895 | 双汇发扬 | 34 | 3 | 3887.56 | -2.95 | 2.61 |
002690 | 好亚光电 | 30 | 1 | 2031.99 | 22.65 | 4.70 |
300055 | 万国达 | 26 | 1 | 2001.12 | 没有变 | 3.22 |
600057 | 厦门象屿 | 26 | 5 | 14100.15 | 11.93 | 6.60 |
600298 | 安琪酵母 | 25 | 2 | 1453.70 | -27.65 | 1.76 |
600309 | 万华化学 | 24 | 1 | 1600.00 | -3.61 | 0.51 |
002353 | 杰瑞股分 | 23 | 1 | 800.00 | -18.60 | 1.29 |
002039 | 黔源电力 | 23 | 1 | 1283.45 | -42.24 | 3.00 |
300496 | 中科创达 | 22 | 2 | 1740.60 | 没有变 | 5.22 |
600176 | 中邦巨石 | 22 | 3 | 11990.52 | -20.55 | 3.00 |
002791 | 脆朗五金 | 21 | 1 | 492.61 | 没有变 | 3.05 |
002317 | 众生药业 | 19 | 2 | 2776.36 | 98.32 | 3.93 |
601128 | 常熟银行 | 18 | 3 | 19331.03 | 51.33 | 7.34 |
300487 | 蓝晓科技 | 17 | 1 | 270.00 | 没有变 | 1.38 |
000408 | 藏格矿业 | 17 | 1 | 1017.03 | 没有变 | 0.64 |
600066 | 宇通客车 | 17 | 2 | 3510.00 | 12.83 | 1.59 |
000778 | 新兴铸管 | 17 | 2 | 5687.81 | 2.09 | 1.46 |
300196 | 长海股分 | 16 | 2 | 1131.14 | 没有变 | 4.60 |
600380 | 安康元 | 16 | 2 | 1805.09 | -10.62 | 0.94 |
601928 | 凤凰传媒 | 16 | 2 | 2385.39 | 没有变 | 0.94 |
002258 | 利我化学 | 16 | 2 | 3230.12 | 29.36 | 4.36 |
603989 | 艾华集团 | 15 | 2 | 1821.56 | -1.12 | 4.54 |
000848 | 承德露露 | 15 | 2 | 2641.23 | 32.02 | 2.45 |
300476 | 胜宏科技 | 14 | 1 | 1190.59 | 9.74 | 1.39 |
300685 | 艾德生物 | 14 | 1 | 1786.64 | 没有变 | 4.49 |
000708 | 中信特钢 | 14 | 3 | 5023.34 | 33.19 | 3.99 |
603444 | 吉比特 | 13 | 1 | 75.19 | 没有变 | 1.05 |
603338 | 浙江大力 | 13 | 1 | 303.33 | -44.17 | 0.62 |
603811 | 忠心药业 | 13 | 1 | 1080.86 | -0.61 | 4.62 |
300481 | 濮阳惠成 | 12 | 1 | 356.74 | 没有变 | 1.22 |
300783 | 三只松鼠 | 12 | 2 | 464.00 | -6.07 | 2.04 |
002847 | 盐津展子 | 11 | 1 | 188.05 | 24.42 | 1.65 |
603713 | 稠我克卫 | 11 | 1 | 271.11 | -6.00 | 1.66 |
603214 | 爱婴室 | 11 | 1 | 276.88 | 没有变 | 1.97 |
603345 | 安井食物 | 11 | 1 | 285.20 | 没有变 | 1.18 |
300699 | 光威复材 | 11 | 1 | 870.92 | 18.20 | 1.71 |
002746 | 仙坛股分 | 11 | 1 | 1110.00 | 17.46 | 1.56 |
688036 | 传音控股 | 11 | 2 | 1691.85 | 6.22 | 4.30 |
002402 | 以及而泰 | 11 | 1 | 3908.68 | 16.74 | 4.87 |
300395 | 菲利华 | 11 | 3 | 4888.02 | 1.28 | 10.30 |
002439 | 开亮星斗 | 10 | 1 | 734.51 | -50.33 | 1.01 |
002327 | 富安娜 | 10 | 1 | 2097.21 | -19.11 | 4.26 |
601058 | 赛轮轮胎 | 10 | 2 | 9017.59 | 4.94 | 3.44 |
605168 | 三人行 | 9 | 2 | 149.33 | 70.02 | 3.37 |
300416 | 苏试实习 | 9 | 1 | 379.78 | -26.35 | 1.12 |
300525 | 专念软件 | 9 | 1 | 491.58 | 没有变 | 1.52 |
300575 | 中旗股分 | 9 | 1 | 875.25 | 没有变 | 3.90 |
002301 | 全心集团 | 8 | 2 | 4190.38 | 0.13 | 5.73 |
600803 | 新奥股分 | 8 | 2 | 5105.71 | 3.75 | 3.56 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!