
财报季,机构持股梦想逐步浮出水面,社保基金两季度末同现身528只股,其中,33股已连续持有超20个季度。
作为作风持重的长时间机构投资者,社保基金长线持有的沉仓股惹人闭注,据证券时报·数据宝统计,截至8月31日,颁布半年报公司中,社保基金新 浮现在528家公司前十大淌通股东榜,上前赶溯开掘,同有255只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中,146只社保基金持有期胜过二年,华裔城A、中南传媒等33只获社保基金连续持仓超5年。
社保基金持有限期 长的个股是华裔城A,自2011年两季度以来已乏计持有45个季度,新 齐邦社保基金一一四配合,位列公司 五大淌通股东,持股量核计为9685.31万股,占淌通股比例为1.37%,社保基金持有限期较长的还有中南传媒、华鲁恒升、北新修材等,已连续持有42、39、39个季度。
社保基金连续持仓超5年的33只个股中,从两季度末社保基金持股量来观,厦门象屿、中邦巨石、华裔城A等持股数目居前,社保基金不同持有1.41亿股、1.20亿股、9685.31万股。社保基金持股比例居前的有尔武生物、厦门象屿、中科创达等,持股比例不同为9.76%、6.60%、5.22%。
持仓变更来观,33只连续沉仓股中,两季度末社保基金持股量环比增持的有10只,环比增仓幅度较大的有欣旺达、三一沉工、好亚光电等,持股量增幅达130.48%、70.68%、22.65%。减持的有13只,减持幅度较大的有千禾味业、黔源电力、人福医药等,持股量落幅为47.58%、42.24%、31.82%。持股量维持没有变的有10只。
分行业来观,33只社保基金连续沉仓股中,来自机械配置、基础化工、食物饮料等行业的个股较为齐集,不同有4只、4只、4只。其中,机械配置行业连续持有的个股有好亚光电、杰瑞股分、三一沉工等。基础化工行业连续持有的个股有华鲁恒升、扬农化工、万华化学等。分板块来观,社保基金连续沉仓股中,主板有28只,创业板有5只。
社保基金连续持有的33只个股中,从上半年事迹来观,洁利润共比延长的有20只,洁利润增幅较高的有黔源电力、人福医药、湘电股分,公司上半年洁利润不同为3.16亿元、15.94亿元、1.28亿元,共比增幅为143.52%、140.63%、101.29%。洁利润共比嘶哑的有13只,落幅居前的有脆朗五金、克来电机、华裔城A,洁利润共比不同嘶哑122.50%、114.93%、93.34%。从事迹的可不断性看察,社保基金连续沉仓股中,近3年上半年洁利润共比延长的有人福医药、湘电股分、中科创达等8只股。(数据宝)
社保基金连续沉仓股名单
代码 | 简称 | 连续持有期数 | 社保基金派别 | 持股量(万股) | 环比(%) | 占淌通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 华裔城A | 45 | 1 | 9685.31 | 没有变 | 1.37 |
601098 | 中南传媒 | 42 | 1 | 1467.00 | 没有变 | 0.82 |
000786 | 北新修材 | 39 | 1 | 2002.11 | 8.54 | 1.23 |
600426 | 华鲁恒升 | 39 | 3 | 7040.37 | 没有变 | 3.34 |
600079 | 人福医药 | 37 | 1 | 5794.65 | -31.82 | 4.18 |
000895 | 双汇发扬 | 34 | 3 | 3887.56 | -2.95 | 2.61 |
000719 | 华夏传媒 | 32 | 1 | 1752.78 | -1.50 | 2.63 |
600486 | 扬农化工 | 31 | 2 | 1423.85 | -9.70 | 4.59 |
300357 | 尔武生物 | 31 | 3 | 4601.71 | 1.66 | 9.76 |
002690 | 好亚光电 | 30 | 1 | 2031.99 | 22.65 | 4.70 |
600642 | 申能股分 | 30 | 1 | 3089.99 | 7.29 | 0.63 |
600416 | 湘电股分 | 28 | 1 | 3000.00 | -6.25 | 4.77 |
002705 | 新宝股分 | 27 | 2 | 1392.83 | -2.26 | 1.69 |
300055 | 万国达 | 26 | 1 | 2001.12 | 没有变 | 3.22 |
000910 | 大亚圣象 | 26 | 1 | 2278.35 | 2.24 | 4.16 |
600057 | 厦门象屿 | 26 | 5 | 14100.15 | 11.93 | 6.60 |
600298 | 安琪酵母 | 25 | 2 | 1453.70 | -27.65 | 1.76 |
600309 | 万华化学 | 24 | 1 | 1600.00 | -3.61 | 0.51 |
002353 | 杰瑞股分 | 23 | 1 | 800.00 | -18.60 | 1.29 |
002039 | 黔源电力 | 23 | 1 | 1283.45 | -42.24 | 3.00 |
300577 | 启润股分 | 22 | 1 | 247.72 | 1.79 | 1.92 |
600419 | 天润乳业 | 22 | 1 | 820.90 | 没有变 | 3.06 |
300496 | 中科创达 | 22 | 2 | 1740.60 | 没有变 | 5.22 |
600741 | 华域汽车 | 22 | 2 | 4588.39 | 11.00 | 1.46 |
600176 | 中邦巨石 | 22 | 3 | 11990.52 | -20.55 | 3.00 |
000661 | 长春高新 | 21 | 1 | 386.94 | 没有变 | 1.02 |
002791 | 脆朗五金 | 21 | 1 | 492.61 | 没有变 | 3.05 |
603027 | 千禾味业 | 21 | 1 | 700.00 | -47.58 | 0.73 |
603960 | 克来电机 | 21 | 1 | 1169.09 | 没有变 | 4.49 |
600031 | 三一沉工 | 21 | 2 | 9216.90 | 70.68 | 1.09 |
002851 | 麦格米特 | 20 | 1 | 701.12 | 没有变 | 1.71 |
000553 | 安路麦A | 20 | 1 | 1400.00 | -6.67 | 0.64 |
300207 | 欣旺达 | 20 | 2 | 3581.43 | 130.48 | 2.28 |
600612 | 老凤祥 | 19 | 1 | 621.22 | 没有变 | 1.96 |
000951 | 中邦沉汽 | 19 | 1 | 2394.12 | 没有变 | 2.04 |
002317 | 众生药业 | 19 | 2 | 2776.36 | 98.32 | 3.93 |
002867 | 周大生 | 19 | 3 | 4165.72 | 8.96 | 3.84 |
002768 | 邦恩股分 | 18 | 1 | 1051.26 | -10.70 | 5.95 |
002078 | 太阳纸业 | 18 | 3 | 13100.23 | 51.11 | 5.01 |
601128 | 常熟银行 | 18 | 3 | 19331.03 | 51.33 | 7.34 |
300487 | 蓝晓科技 | 17 | 1 | 270.00 | 没有变 | 1.38 |
000408 | 藏格矿业 | 17 | 1 | 1017.03 | 没有变 | 0.64 |
000726 | 鲁泰A | 17 | 1 | 1125.01 | 没有变 | 1.97 |
600066 | 宇通客车 | 17 | 2 | 3510.00 | 12.83 | 1.59 |
000778 | 新兴铸管 | 17 | 2 | 5687.81 | 2.09 | 1.46 |
300628 | 亿联网络 | 16 | 2 | 1437.48 | 没有变 | 2.81 |
002597 | 金禾真业 | 16 | 3 | 1459.85 | -9.05 | 2.61 |
603337 | 杰克股分 | 16 | 2 | 1483.90 | -8.07 | 3.33 |
600380 | 安康元 | 16 | 2 | 1805.09 | -10.62 | 0.94 |
601928 | 凤凰传媒 | 16 | 2 | 2385.39 | 没有变 | 0.94 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!