
财报季,社保基金持股梦想暴光!两季度末社保基金同现身32只个股前十大淌通股东榜,晚进14只,增持12只。
证券时报·数据宝统计知道,社保基金新 浮现在32只科创板股前十大淌通股东名单中,核计持股量7788.71万股,期末持股市值核计74.34亿元。持股变更知道,晚进14只,增持12只,减持4只,2只股持股维持没有变。晚进股中,澜起科技、高测股分、中无人机等持股量居前。
社保基金持有科创板股中,过去十大淌通股东名单中社保基金派别来观,传音控股、航天雄图、澳华内镜、鼎阳科技等4只股有2家社保基金齐集现身,持股量不同为1691.85万股、661.73万股、232.30万股、114.09万股。
从持股比例观,社保基金持有比例至多的是柏楚电子,持股量占淌通股比例为8.39%,其次是澳华内镜,社保基金持股比例为7.84%,持股比例居前的还有杰普特、安恒新闻、航天雄图等。持股数目方面,社保基金持股量至多的是传音控股,同持有1691.85万股,澜起科技、航天雄图等紧随自后,持股量不同为863.86万股、661.73万股。社保基金持股市值居前的有传音控股、柏楚电子、澜起科技,持股市值不同为15.10亿元、7.02亿元、5.23亿元。
事迹方面,社保基金持有个股中,上半年洁利润共比延长的有20只,洁利润增幅 高的是邦芯科技,公司上半年同真现洁利润6103.68万元,共比增幅为1823.09%,洁利润共比增幅居前的还有昱能科技、高测股分等,洁利润不同延长255.31%、224.39%。
所属行业来观,社保基金持股首要齐集在电子、预备机、医药生物行业,不同有9只、5只、4只个股上榜。
市集标明方面,获社保基金持有的科创板股7月以来均衡上涨6.37%。确实个股观,奥特维乏计涨幅52.18%,标明 佳,容知日新、昱能科技平分别上涨43.95%、41.96%位居自后。跌幅 大的是倍浮松,乏计下跌33.81%。(数据宝)
社保基金持有科创板股
代码 | 简称 | 社保基金派别 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占淌通股比例(%) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 2 | 1691.85 | 6.22 | 4.30 | 150963.89 |
688008 | 澜起科技 | 1 | 863.86 | 晚进 | 1.60 | 52332.44 |
688066 | 航天雄图 | 2 | 661.73 | 47.39 | 5.66 | 52144.24 |
688556 | 高测股分 | 1 | 496.96 | 晚进 | 2.96 | 40104.38 |
688025 | 杰普特 | 1 | 410.00 | -4.65 | 7.56 | 20327.80 |
688023 | 安恒新闻 | 1 | 331.00 | 23.49 | 5.83 | 48875.43 |
688188 | 柏楚电子 | 1 | 318.99 | 16.19 | 8.39 | 70190.01 |
688297 | 中无人机 | 1 | 280.14 | 晚进 | 2.24 | 14897.64 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 236.12 | 68.12 | 2.73 | 15392.83 |
688212 | 澳华内镜 | 2 | 232.30 | 51.18 | 7.84 | 10871.56 |
688029 | 南微医学 | 1 | 203.32 | 44.90 | 3.27 | 17729.46 |
688778 | 厦钨新能 | 1 | 200.06 | -18.21 | 3.67 | 22300.87 |
688181 | 八亿时空 | 1 | 198.57 | 46.88 | 2.58 | 8597.92 |
688065 | 凯赛生物 | 1 | 180.00 | -10.00 | 1.06 | 20124.00 |
688516 | 奥特维 | 1 | 149.83 | 晚进 | 2.89 | 39996.88 |
688202 | 好迪西 | 1 | 139.47 | 25.53 | 3.71 | 47366.73 |
688123 | 聚辰股分 | 1 | 134.95 | 晚进 | 1.61 | 14374.78 |
688639 | 华恒生物 | 1 | 133.53 | 74.19 | 1.91 | 17583.72 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 116.31 | 晚进 | 3.94 | 14152.41 |
688112 | 鼎阳科技 | 2 | 114.09 | 86.00 | 4.65 | 6975.54 |
688089 | 嘉必优 | 1 | 107.91 | 没有变 | 1.61 | 3534.20 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 104.04 | 没有变 | 3.25 | 7318.41 |
688318 | 财产趋向 | 1 | 68.39 | 晚进 | 2.37 | 6838.99 |
688262 | 邦芯科技 | 1 | 67.03 | 晚进 | 1.24 | 3263.22 |
688793 | 倍浮松 | 1 | 65.00 | -27.94 | 4.79 | 3835.65 |
688656 | 浩欧专 | 1 | 59.32 | 11.72 | 3.42 | 2321.09 |
688103 | 邦力股分 | 1 | 57.33 | 晚进 | 2.80 | 2930.64 |
688768 | 容知日新 | 1 | 50.01 | 晚进 | 4.19 | 3779.51 |
688348 | 昱能科技 | 1 | 40.45 | 晚进 | 2.14 | 19739.01 |
688283 | 坤恒顺维 | 1 | 39.61 | 晚进 | 2.22 | 1888.02 |
688279 | 峰岹科技 | 1 | 24.93 | 晚进 | 1.18 | 1843.06 |
688787 | 海天瑞声 | 1 | 11.62 | 晚进 | 1.21 | 805.59 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!