根据调研日期甘休日统计,近10日(9月9日至9月23日),国外机构对于74家上市公司入行调研,其中,埃斯顿 授闭注,被159家国外机构稠集调研。
证券时报·数据宝统计知道,近10日同有344家公司获机构调研,调研机构楷模知道,证券公司调研达313家,占比至多;基金公司调研252家,位列自后;国外机构同对于74家上市公司入行走访。
国外机构调研榜单中,埃斯顿参预调研的国外机构到达159家, 授闭注;其次是迈瑞养息,参预调研的国外机构同有137家。
从股价标明观,获国外机构调研股近10日均衡下跌6.19%。其中,股价上涨的有百润股分、新启源等,标明 佳的是百润股分,乏计涨幅为23.47%。股价下跌的有63只,跌幅 大的是诺念格,乏计跌幅为18.10%。
近10日国外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 国外机构派别 | 新 收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002568 | 百润股分 | 1 | 27.30 | 23.47 | 食物饮料 |
| 300109 | 新启源 | 4 | 30.51 | 13.21 | 基础化工 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 1 | 32.18 | 9.46 | 钢铁 |
| 600026 | 中遥海能 | 2 | 18.70 | 9.17 | 接通运送 |
| 000062 | 深圳华强 | 1 | 14.10 | 6.90 | 电子 |
| 002747 | 埃斯顿 | 159 | 20.54 | 2.60 | 机械配置 |
| 000538 | 云南白药 | 4 | 52.00 | 1.76 | 医药生物 |
| 003021 | 兆威电机 | 1 | 63.55 | 1.00 | 电力配置 |
| 688156 | 道德环境 | 2 | 24.69 | 0.94 | 环保 |
| 603338 | 浙江大力 | 11 | 38.38 | 0.05 | 机械配置 |
| 002176 | 江特机电 | 9 | 21.36 | -0.14 | 有色金属 |
| 001222 | 源飞宠物 | 1 | 33.77 | -0.18 | 轻工打造 |
| 688683 | 莱我科技 | 1 | 24.85 | -0.60 | 电子 |
| 301269 | 华大九天 | 9 | 101.33 | -0.85 | 预备机 |
| 300820 | 英杰电气 | 8 | 105.01 | -1.57 | 电力配置 |
| 600926 | 杭州银行 | 3 | 14.18 | -1.80 | 银行 |
| 300124 | 汇川岁月 | 62 | 56.85 | -2.03 | 机械配置 |
| 601866 | 中遥海发 | 2 | 2.71 | -2.17 | 接通运送 |
| 002127 | 南极电商 | 2 | 4.53 | -3.00 | 商贸零卖 |
| 002003 | 伟星股分 | 7 | 11.78 | -3.13 | 纺织衣饰 |
| 000333 | 好的集团 | 13 | 51.34 | -3.80 | 家用电器 |
| 000898 | 鞍钢股分 | 1 | 2.81 | -4.10 | 钢铁 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 11.53 | -4.16 | 纺织衣饰 |
| 002594 | 比亚迪 | 1 | 266.40 | -4.26 | 汽车 |
| 300122 | 智飞生物 | 44 | 85.02 | -4.35 | 医药生物 |
| 002372 | 伟星新材 | 2 | 18.67 | -4.79 | 修筑资料 |
| 300811 | 铂科新材 | 5 | 92.92 | -5.04 | 有色金属 |
| 000555 | 神州新闻 | 1 | 9.89 | -5.18 | 预备机 |
| 300769 | 德方纳米 | 21 | 298.27 | -5.31 | 电力配置 |
| 002543 | 万以及电气 | 1 | 11.79 | -5.68 | 家用电器 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 2 | 18.95 | -5.72 | 电子 |
| 300674 | 宇信科技 | 1 | 14.26 | -5.87 | 预备机 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 26.50 | -5.93 | 电子 |
| 000876 | 新有望 | 5 | 14.14 | -6.05 | 农林牧渔 |
| 688138 | 清溢光电 | 2 | 18.72 | -6.12 | 电子 |
| 600728 | 佳皆科技 | 3 | 5.73 | -6.68 | 预备机 |
| 603076 | 乐惠邦际 | 1 | 38.18 | -7.10 | 机械配置 |
| 000999 | 华润三九 | 1 | 35.02 | -7.23 | 医药生物 |
| 002511 | 中顺净柔 | 10 | 10.01 | -7.40 | 好容照看 |
| 002590 | 万安科技 | 2 | 7.66 | -7.71 | 汽车 |
| 002085 | 万丰奥威 | 1 | 5.62 | -7.87 | 汽车 |
| 300607 | 拓斯达 | 1 | 11.88 | -8.33 | 机械配置 |
| 603758 | 秦安股分 | 1 | 8.76 | -8.46 | 汽车 |
| 002126 | 银轮股分 | 2 | 11.94 | -8.65 | 汽车 |
| 002456 | 欧菲光 | 3 | 5.61 | -8.93 | 电子 |
| 688139 | 海我生物 | 20 | 57.71 | -9.20 | 医药生物 |
| 002506 | 协鑫集成 | 9 | 3.39 | -9.60 | 电力配置 |
| 688578 | 艾力斯 | 2 | 19.88 | -9.64 | 医药生物 |
| 301308 | 江波龙 | 3 | 58.00 | -9.70 | 电子 |
| 601919 | 中遥海控 | 2 | 11.97 | -9.73 | 接通运送 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 1 | 51.51 | -10.39 | 汽车 |
| 300118 | 东方日升 | 1 | 27.05 | -10.58 | 电力配置 |
| 603169 | 兰石沉装 | 4 | 7.43 | -10.80 | 机械配置 |
| 300393 | 中来股分 | 8 | 15.81 | -10.88 | 电力配置 |
| 300760 | 迈瑞养息 | 137 | 255.89 | -11.42 | 医药生物 |
| 300625 | 三雄极光 | 1 | 11.28 | -11.53 | 家用电器 |
| 300179 | 四方达 | 11 | 13.95 | -11.82 | 机械配置 |
| 300803 | 指南针 | 13 | 44.30 | -11.86 | 预备机 |
| 600299 | 安迪苏 | 1 | 9.65 | -12.11 | 基础化工 |
| 300232 | 洲亮科技 | 1 | 5.58 | -12.13 | 电子 |
| 300700 | 岱勒新材 | 1 | 30.77 | -12.36 | 机械配置 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1 | 11.29 | -12.89 | 机械配置 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3 | 23.58 | -13.05 | 有色金属 |
| 600428 | 中遥海特 | 2 | 6.75 | -13.13 | 接通运送 |
| 301193 | 家联科技 | 1 | 35.75 | -13.29 | 轻工打造 |
| 002643 | 万润股分 | 2 | 15.43 | -13.31 | 电子 |
| 300979 | 华利集团 | 2 | 49.09 | -13.76 | 纺织衣饰 |
| 688217 | 睿昂基因 | 2 | 37.22 | -13.92 | 医药生物 |
| 300316 | 晶盛电机 | 17 | 71.00 | -14.35 | 电力配置 |
| 301021 | 英诺激光 | 2 | 35.35 | -15.83 | 机械配置 |
| 300969 | 恒帅股分 | 3 | 75.22 | -17.30 | 汽车 |
| 002158 | 汉钟精机 | 4 | 23.96 | -17.83 | 机械配置 |
| 301333 | 诺念格 | 1 | 67.47 | -18.10 | 医药生物 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/48374.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
国防军工景气度依旧 板块活跃走高 机构:板块业绩有望实现30%以上增速
金融机构“碳”路两周年:由试点向深度参与全面转型 规范化绿色金融标准仍有待建立
国际原子能机构理事会连续四次以协商一致方式设置中方主提的美英澳核潜艇合作议题
国际权威评测机构:海信两款ULED电视入选2021春季 佳
揭秘本周大宗交易:599笔大宗交易成交110.99亿元 机构席位扫货这8只个股(附名单)
科创板史上 大询价转让结果出炉 26家机构合计耗资29.44亿元抄底澜起科技
潜在高增长的小市值名单出炉 机构强烈关注这些股
机构新动向:二季度新进重仓80股 7股持仓均逾10亿
来了!多家支付机构加码严控信用卡套现 都有哪些创新举措
全球股市、大宗商品齐回调 机构:短期新的不确定性因素减少 9月份A股仍有上行机会
咨询机构 FS:2020 年华为模块化 UPS 全球份额 41
国际评级机构惠誉预测2023年意大利经济将出现衰退
可持续发展大数据国际研究中心在北京成立:为全球首个以大数据服务联合国的科研机构
9月13日机构推荐45只个股
华岭股分是复旦微电子的子公司吗?值没有值患上申买
十年来中央财政累计投入359亿元支持养老服务设施建设 机构床位数增加近一倍……这场发布会 展现我国老龄工作成效
泰达新材北交所IPO上会被否 保荐机构为华安证券
168家公司获海外机构调研
9月22日机构推荐20只个股
亲测数币“元管家” 如何预防教培机构不“卷”走预付金?