
投资者也许在接易所互动平台上经历发问式样打听局部公司更实时(每一月10日、20日、月末)的股东户数新闻。证券时报·数据宝统计知道,379家公司颁布了截至9月20日新 股东户数,相比以前各期,有64股股东户数连续裁汰3期以上,股东户数至多已连落12期。也即是讲筹马呈不断齐集趋向。
股东户数连续嘶哑个股中,连落年光较长的有海南瑞泽、争光股分等,其中,海南瑞泽新 股东户数为68193户,已连续裁汰12期,乏计落幅为21.24%,争光股分股东户数连落10期,新 户数为13628户,乏计落幅32.91%,股东户数连落期数较多的还有华国安康、唯科科技、富临运业等。从新 一期的股东户数嘶哑幅度观,落幅较大的有金智科技、弘宇股分、汇金通等,新 股东户数不同嘶哑9.86%、5.87%、5.60%。
市集标明方面,股东户数连落股中,筹马齐集以来股价上涨的有10只,下跌的有54只,乏计涨幅较高的有光威复材、专真股分、好美置业等,不同上涨41.38%、16.14%、13.42%。相对于沪指来讲,期间股价跑赢大盘的有16只,占比25.00%,逾额收益率较高的有光威复材、专真股分、好美置业等,股东户数连落以来相对于沪指收益率不同为49.36%、21.21%、17.81%。
所属行业来观,股东户数连落股中,基础化工、机械配置、电子等行业 为齐集,不同有11只、8只、6只个股上榜。板块宣传上,股东户数连落股中,主板有37只,创业板有26只,科创板有1只。
从机构梦想观,股东户数连落股中,近一个月获机构调研的有16只,机构调研次数较为频繁的有光威复材、专真股分、华如科技等,期间不同获机构调研4次、3次、3次;机构调研派别观,机构较为扎堆的是恒铭达、专真股分、华如科技,不同有133家、103家、61家机构参预调研。(数据宝)
股东户数连续嘶哑股排行榜
代码 | 简称 | 新 股东户数 | 较上期增减(%) | 连续嘶哑期数 | 筹马齐集以来涨跌(%) | 相对于沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002090 | 金智科技 | 66128 | -9.86 | 3 | -8.58 | -3.37 |
002890 | 弘宇股分 | 5228 | -5.87 | 6 | 8.25 | 14.80 |
603577 | 汇金通 | 18257 | -5.60 | 4 | -18.63 | -14.25 |
002150 | 通润装置 | 31127 | -5.60 | 3 | -17.52 | -12.31 |
002426 | 成功过细 | 111500 | -5.51 | 3 | -3.68 | 1.53 |
002781 | *ST奇信 | 11630 | -3.53 | 5 | 7.48 | 12.55 |
300962 | 中金辐照 | 16149 | -3.52 | 3 | -8.72 | -3.51 |
301003 | 江苏专云 | 10654 | -2.97 | 4 | -21.09 | -16.70 |
300481 | 濮阳惠成 | 18973 | -2.80 | 3 | -8.40 | -3.20 |
605500 | 丛林包装 | 15859 | -2.73 | 3 | -7.35 | -2.15 |
603937 | 丽岛新材 | 18819 | -2.58 | 5 | -12.25 | -7.18 |
301013 | 利以及兴 | 14259 | -2.56 | 3 | -25.61 | -20.40 |
002357 | 富临运业 | 22746 | -2.53 | 8 | -5.74 | 3.39 |
600355 | 精伦电子 | 56663 | -2.52 | 4 | -28.63 | -24.25 |
300262 | 巴安水务 | 27100 | -2.17 | 3 | -14.29 | -9.08 |
300801 | 泰以及科技 | 13933 | -2.16 | 7 | -4.35 | 3.63 |
301229 | 纽泰格 | 11641 | -2.10 | 4 | -24.74 | -20.36 |
002527 | 新时达 | 46922 | -2.07 | 3 | -30.00 | -24.79 |
002945 | 华林证券 | 56798 | -2.01 | 7 | -10.77 | -2.79 |
000038 | *ST大通 | 19138 | -2.00 | 4 | -22.05 | -17.66 |
600935 | 华塑股分 | 72415 | -1.90 | 7 | -9.06 | -1.08 |
600854 | 春兰股分 | 39888 | -1.80 | 6 | -19.57 | -13.03 |
002939 | 长城证券 | 88694 | -1.76 | 5 | -5.01 | 0.06 |
002698 | 专真股分 | 18557 | -1.75 | 5 | 16.14 | 21.21 |
002035 | 华帝股分 | 56794 | -1.74 | 3 | -7.17 | -1.96 |
000631 | 顺发恒业 | 36040 | -1.69 | 3 | -5.32 | -0.12 |
301196 | 唯科科技 | 25150 | -1.64 | 8 | -7.77 | 1.36 |
300851 | 接大念诺 | 10297 | -1.62 | 5 | -10.29 | -5.23 |
301149 | 隆华新材 | 20111 | -1.61 | 5 | -19.45 | -14.38 |
300683 | 海特生物 | 11694 | -1.53 | 3 | -16.55 | -11.34 |
002791 | 脆朗五金 | 24293 | -1.50 | 3 | -5.74 | -0.53 |
003035 | 南网动力 | 170790 | -1.47 | 3 | -16.76 | -11.55 |
300066 | 三川智慧 | 30424 | -1.46 | 7 | -16.24 | -8.27 |
300476 | 胜宏科技 | 45447 | -1.44 | 3 | -18.11 | -12.90 |
003013 | 地铁设计 | 12682 | -1.43 | 3 | 6.19 | 11.40 |
600889 | 南京化纤 | 25570 | -1.37 | 3 | -10.52 | -5.31 |
300311 | 任子行 | 63135 | -1.37 | 8 | -19.50 | -10.37 |
300188 | 好亚柏科 | 39524 | -1.27 | 4 | -9.83 | -5.44 |
605098 | 行径教训 | 6911 | -1.21 | 3 | 8.70 | 13.91 |
300933 | 中辰股分 | 25429 | -1.21 | 3 | -15.16 | -9.95 |
300826 | 测画股分 | 10160 | -1.20 | 6 | -14.45 | -7.90 |
300699 | 光威复材 | 32880 | -1.18 | 7 | 41.38 | 49.36 |
300831 | 派瑞股分 | 36041 | -1.10 | 4 | -29.86 | -25.47 |
301302 | 华如科技 | 15776 | -0.80 | 6 | -12.39 | -5.84 |
300197 | 节能铁汉 | 46104 | -0.79 | 3 | 1.27 | 6.48 |
002637 | 赞宇科技 | 17379 | -0.77 | 3 | -11.96 | -6.76 |
603929 | 亚翔集成 | 18764 | -0.76 | 4 | -17.62 | -13.23 |
002947 | 恒铭达 | 13962 | -0.73 | 3 | -16.34 | -11.13 |
002596 | 海南瑞泽 | 68193 | -0.72 | 12 | -13.91 | -12.06 |
002092 | 中泰化学 | 155993 | -0.68 | 4 | -4.48 | -0.09 |
300425 | 中修环能 | 19054 | -0.64 | 3 | -10.60 | -5.39 |
000572 | 海马汽车 | 91074 | -0.63 | 8 | -16.42 | -7.29 |
002808 | 恒久科技 | 21238 | -0.63 | 3 | -17.00 | -11.79 |
603227 | 雪峰科技 | 34922 | -0.55 | 3 | 1.65 | 6.85 |
300817 | 双飞股分 | 10646 | -0.53 | 6 | -29.70 | -23.15 |
001218 | 丽臣真业 | 17717 | -0.44 | 4 | 1.51 | 5.89 |
301092 | 争光股分 | 13628 | -0.31 | 10 | -12.44 | -6.45 |
300072 | 海新能科 | 47534 | -0.27 | 3 | -13.64 | -8.43 |
002277 | 友阿股分 | 45992 | -0.25 | 3 | -10.18 | -4.97 |
603377 | 东方前卫 | 21072 | -0.22 | 3 | -7.29 | -2.08 |
002004 | 华国安康 | 87864 | -0.15 | 9 | -0.91 | 5.94 |
688228 | 启普云 | 5401 | -0.15 | 4 | -18.34 | -13.95 |
300002 | 神州泰岳 | 78238 | -0.14 | 3 | -10.57 | -5.37 |
000667 | 好美置业 | 151100 | -0.13 | 4 | 13.42 | 17.81 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!