近10个接易日86家公司股分遭高管减持,核计减持量1.13亿股,减持金额21.81亿元。
深沪接易所披露的董监高股分变更数据知道,近10个接易日(9月8日~9月22日)同录患上194条高管减持记载,涉及86家公司,核计减持量达1.13亿股,减持金额为21.81亿元。取期间高管增持金额相比,近10日高管为洁减持。
证券时报·数据宝统计知道,从减持金额观,近10日减持金额至多的是圣国股分,乏计减持457.36万股,减持金额核计6.69亿元;其次是昭衍新药,减持量为384.18万股,减持金额2.46亿元;景嘉微近10日遭高管减持2.07亿元,套现款额位居 三。
减持次数方面,光洋股分减持 频繁,近10日同有21条减持记载,宁水集团、新大正等紧随自后,近10日不同有8条、7条减持记载。期间减持记载较多的还有海鸥股分、威唐产业、利安隆。
以减持的高管派别统计,近10日光洋股分同有8位高管整体减持,高管 为齐集;其次是海鸥股分,有4位高管减持;减持高管数居前的还有贝肯动力、朝啼纸业等。
板块宣传知道,近10个接易日高管减持股中,主板55只、创业板31只,减持金额来观,主板减持10.37亿元,创业板减持11.43亿元。行业方面,高管减持股首要齐集在机械配置、通讯、预备机等行业,不同蕴含10股、10股、9股。
市集标明方面,高管减持股近10日均衡下跌5.76%,集体弱于期间沪指标明(沪指期间下跌4.23%)。个股观,近10日涨幅居前的有东方中科、银泰黄金、光洋股分等,涨幅不同为25.81%、12.18%、9.09%。跌幅居前的有三维通讯、意华股分等,不同下跌22.05%、17.50%。
资本淌向观,近10日高管减持股中,期间主力资本洁淌进的有17只,洁淌进资本至多的是宇环数控,核计洁淌进资本9253.24万元;资本洁淌出个股中,洁淌出资本居前的有特变电工、景嘉微等,洁淌出资本不同为11.42亿元、3.41亿元。(数据宝)
近10日高管减持股一览
| 代码 | 简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 核计减持数目(万股) | 核计减持金额(万元) | 近10日涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300661 | 圣国股分 | 4 | 1 | 457.36 | 66885.60 | -12.30 |
| 603127 | 昭衍新药 | 5 | 1 | 384.18 | 24595.46 | -11.57 |
| 300474 | 景嘉微 | 3 | 2 | 364.03 | 20672.86 | -13.39 |
| 000989 | 九芝堂 | 3 | 1 | 1677.30 | 15702.52 | -7.44 |
| 000975 | 银泰黄金 | 3 | 1 | 1235.80 | 14116.94 | 12.18 |
| 603515 | 欧普照亮 | 1 | 1 | 760.00 | 11004.80 | -4.48 |
| 002351 | 安步者 | 1 | 1 | 1090.00 | 8534.70 | -10.21 |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 1 | 331.22 | 7608.12 | -13.82 |
| 300284 | 苏接科 | 2 | 1 | 1055.00 | 5802.50 | -12.28 |
| 002606 | 大连电瓷 | 1 | 1 | 440.00 | 4395.60 | -10.58 |
| 300070 | 碧波源 | 2 | 2 | 717.74 | 3861.44 | -13.44 |
| 300515 | 三德科技 | 5 | 2 | 337.79 | 3762.72 | -15.96 |
| 603605 | 珀莱雅 | 2 | 1 | 23.60 | 3757.33 | 3.64 |
| 002708 | 光洋股分 | 21 | 8 | 309.20 | 2459.72 | 9.09 |
| 300707 | 威唐产业 | 6 | 1 | 117.00 | 2358.77 | -8.79 |
| 600446 | 金证股分 | 3 | 2 | 203.04 | 2213.57 | -0.77 |
| 300260 | 新莱应材 | 1 | 1 | 23.90 | 2110.85 | -5.16 |
| 300596 | 利安隆 | 6 | 1 | 29.05 | 1726.15 | 2.08 |
| 300209 | 天泽新闻 | 2 | 1 | 221.06 | 1582.46 | 4.22 |
| 300098 | 高新兴 | 1 | 1 | 219.47 | 737.42 | -10.79 |
| 300525 | 专念软件 | 2 | 2 | 46.56 | 735.29 | -1.75 |
| 002115 | 三维通讯 | 1 | 1 | 138.00 | 718.98 | -22.05 |
| 002903 | 宇环数控 | 2 | 1 | 29.32 | 683.46 | -2.22 |
| 002484 | 江海股分 | 1 | 1 | 22.99 | 598.66 | 0.62 |
| 300736 | 百国科技 | 1 | 1 | 45.50 | 539.18 | 2.20 |
| 300270 | 中威电子 | 3 | 1 | 101.20 | 514.40 | -7.98 |
| 000810 | 创维数字 | 1 | 1 | 27.00 | 503.01 | -15.44 |
| 002723 | 小崧股分 | 3 | 1 | 35.85 | 482.23 | -2.05 |
| 000488 | 朝啼纸业 | 4 | 3 | 89.96 | 479.79 | -6.25 |
| 603700 | 宁水集团 | 8 | 1 | 30.77 | 472.38 | -3.29 |
| 300406 | 九强生物 | 3 | 1 | 24.00 | 456.68 | -10.52 |
| 300477 | 合纵科技 | 1 | 1 | 89.70 | 440.43 | -8.14 |
| 300729 | 乐歌股分 | 1 | 1 | 30.00 | 420.60 | 5.84 |
| 301033 | 迈普医学 | 2 | 1 | 13.25 | 406.01 | 0.12 |
| 600089 | 特变电工 | 4 | 2 | 16.00 | 399.84 | -10.12 |
| 002785 | 石 | 3 | 1 | 13.29 | 379.42 | -1.79 |
| 603010 | 万盛股分 | 1 | 1 | 25.00 | 370.25 | -10.99 |
| 300138 | 朝光生物 | 3 | 1 | 21.49 | 352.96 | -2.24 |
| 002448 | 华夏内配 | 3 | 1 | 43.30 | 304.60 | -6.69 |
| 002913 | 奥士康 | 4 | 1 | 11.47 | 297.20 | -7.44 |
| 603269 | 海鸥股分 | 6 | 4 | 20.31 | 288.35 | -5.02 |
| 002613 | 北玻股分 | 1 | 1 | 58.69 | 282.89 | -9.90 |
| 002207 | 准油股分 | 1 | 1 | 29.57 | 281.51 | -3.82 |
| 002828 | 贝肯动力 | 4 | 3 | 21.00 | 248.52 | -14.59 |
| 603379 | 三好股分 | 1 | 1 | 9.15 | 227.11 | -14.07 |
| 603030 | 齐筑股分 | 1 | 1 | 66.00 | 210.74 | 5.37 |
| 002972 | 科安达 | 2 | 1 | 12.00 | 203.04 | -5.96 |
| 002968 | 新大正 | 7 | 3 | 8.37 | 195.62 | -2.90 |
| 002410 | 广联达 | 1 | 1 | 4.00 | 195.60 | -5.20 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 1 | 1 | 38.59 | 186.39 | -10.04 |
| 603701 | 德宏股分 | 1 | 1 | 16.05 | 182.10 | -1.42 |
| 603129 | 东风能源 | 1 | 1 | 1.00 | 170.00 | -8.42 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 3 | 2 | 2.05 | 160.03 | -2.70 |
| 002823 | 凯中过细 | 1 | 1 | 11.86 | 143.51 | -10.42 |
| 300081 | 恒信东方 | 1 | 1 | 16.50 | 133.98 | 0.64 |
| 002344 | 海宁皮城 | 1 | 1 | 27.00 | 133.11 | -7.47 |
| 300710 | 万隆光电 | 2 | 1 | 2.93 | 116.11 | -15.64 |
| 002819 | 东方中科 | 1 | 1 | 4.80 | 113.90 | 25.81 |
| 003011 | 海象新材 | 1 | 1 | 3.84 | 107.52 | -7.97 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2 | 1 | 15.00 | 107.05 | -11.11 |
| 300922 | 天秦装置 | 1 | 1 | 6.03 | 94.67 | -3.18 |
| 002897 | 意华股分 | 1 | 1 | 1.30 | 94.43 | -17.50 |
| 002157 | 正国科技 | 1 | 1 | 17.63 | 91.50 | -14.44 |
| 002908 | 德生科技 | 1 | 1 | 6.32 | 90.38 | 5.56 |
| 002089 | ST新海 | 1 | 1 | 30.00 | 84.00 | -6.23 |
| 300360 | 炬华科技 | 1 | 1 | 5.00 | 73.25 | -7.34 |
| 301019 | 宁波色母 | 1 | 1 | 3.03 | 66.96 | -7.07 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 3 | 1 | 3.60 | 66.75 | -0.11 |
| 300546 | 雄帝科技 | 1 | 1 | 2.75 | 57.61 | -5.13 |
| 603136 | 天目湖 | 1 | 1 | 2.00 | 51.20 | 3.90 |
| 300590 | 移为通讯 | 2 | 1 | 3.87 | 49.73 | -11.38 |
| 603836 | 海程国达 | 1 | 1 | 1.39 | 27.18 | -9.02 |
| 300777 | 中简科技 | 1 | 1 | 0.50 | 24.38 | 3.04 |
| 603798 | 康普顿 | 1 | 1 | 2.00 | 22.10 | -11.09 |
| 603236 | 移遥通讯 | 2 | 2 | 0.12 | 15.67 | -12.83 |
| 603089 | 正裕产业 | 2 | 2 | 1.50 | 15.66 | 3.57 |
| 002783 | 凯龙股分 | 1 | 1 | 1.00 | 10.72 | -1.92 |
| 300394 | 天孚通讯 | 1 | 1 | 0.15 | 4.71 | -11.26 |
| 600571 | 信雅达 | 1 | 1 | 0.30 | 2.58 | -9.40 |
| 002281 | 光迅科技 | 1 | 1 | 0.15 | 2.45 | -11.82 |
| 002873 | 新天药业 | 1 | 1 | 0.05 | 0.78 | -7.68 |
| 605196 | 华通线缆 | 1 | 1 | 0.10 | 0.72 | -9.28 |
| 300748 | 金力永磁 | 1 | 1 | 0.01 | 0.35 | -6.84 |
| 603113 | 金能科技 | 1 | 1 | 0.01 | 0.10 | 1.62 |
| 002609 | 捷顺科技 | 1 | 1 | 0.01 | 0.07 | -5.78 |
| 300091 | 金通灵 | 1 | 1 | 0.01 | 0.04 | -9.40 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
新股分析|万润新能:磷酸铁锂产品供不应求 宁德时代为 一大客户
巴菲特二度减持比亚迪 估值过高或是导火索
二季度现身191股前十大流通股东席位 其中42股为新进 社保基金减持36股 重仓东方财富
荣盛发展:因债权债务纠纷等 控股股东及其一致行动人拟被动减持不超2%公司股份
汉邦高科:公司股东王立群于3月7日至7月22日期间被动减持公司股份约801万股
14年坚守换来今日丰收:华尔街如何看待巴菲特减持比亚迪?
南财 周报( 31期)|《中国居家养老发展趋势白皮书》发布 “复星系”拟对永安财险大幅减持
富临精工:实控人提前终止减持计划 董事及高管承诺不减持公司股票
2连板东易日盛:董监高拟合计减持不超0.36%公司股份
注意!精研科技:监事施俊计划减持不超过约12万股
年内110家上市公司重要股东提前终止减持计划 “看多”公司发展前景成主因
突发!“复星系”又要大举减持
光威复材:股东信聿合伙减持公司股份526万股
华岭股分是复旦微电子的子公司吗?值没有值患上申买
煤炭新能源坐跷跷板 巴菲特减持比亚迪 新旧能源切换已至?
二高价股大跌 社保减持机构出货!新能源赛道出现新迹象 14股遭两路资金撤离
比亚迪归应巴菲特减持133万股 股票下跌几何?
酒企借壳概念股火了!上市公司纷纷澄清 这只牛股突遭股东减持
上周末重点速递:比亚迪年内销售近白万辆 巴菲特再减持
康众医疗:股东畅城、君联承宇减持计划实施完毕 共减持公司股份约222万股