
沪指9月22日下跌0.27%,申万所属行业中,今天上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、邦防兵工,涨幅为2.75%、2.31%。煤炭行业位居今天涨幅榜首位。跌幅居前的行业为家用电器、轻工打造,跌幅为1.98%、1.75%。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出125.53亿元,今天有8个行业主力资本洁淌进,电力配置行业主力资本洁淌进边际居首,该行业今天上涨0.14%,齐天洁淌进资本4.85亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为2.75%,洁淌进资本为4.57亿元。
主力资本洁淌出的行业有23个,医药生物行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本20.96亿元,其次是汽车行业,洁淌出资本为20.15亿元,洁淌出资本较多的还有电子、食物饮料、有色金属等行业。
煤炭行业今天上涨2.75%,齐上帝力资本洁淌进4.57亿元,该行业所属的个股同38只,今天上涨的有32只;下跌的有5只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有23只,其中,洁淌进资本超3000万元的有5只,洁淌进资本居首的是华阳股分,今天洁淌进资本1.92亿元,紧随自后的是山煤邦际、电投动力,洁淌进资本不同为1.49亿元、5434.25万元。煤炭行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超切切元的有5只,洁淌出资本居前的有好锦动力、淮北矿业、宝泰隆,洁淌出资本不同为8779.58万元、4452.16万元、1750.73万元。(数据宝)
煤炭行业资本淌向排名
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
600348 | 华阳股分 | 8.05 | 5.41 | 19239.06 |
600546 | 山煤邦际 | 8.46 | 3.85 | 14896.45 |
002128 | 电投动力 | 1.96 | 1.79 | 5434.24 |
601898 | 中煤动力 | 5.28 | 0.65 | 4711.66 |
601699 | 潞安环能 | 2.53 | 1.38 | 3840.04 |
600532 | *ST 将来 | -4.22 | 1.59 | 2872.65 |
601088 | 中邦神华 | 2.60 | 0.13 | 2638.80 |
000937 | 冀中动力 | 2.29 | 1.31 | 2028.86 |
600188 | 兖矿动力 | 2.01 | 0.69 | 1846.93 |
600123 | 兰花科创 | 3.97 | 4.48 | 1475.02 |
601918 | 新集动力 | 2.25 | 1.68 | 1443.84 |
600971 | 恒源煤电 | 2.42 | 1.60 | 1285.14 |
000983 | 山西焦煤 | 3.62 | 2.14 | 845.08 |
601001 | 晋控煤业 | 2.55 | 1.61 | 807.16 |
601225 | 陕西煤业 | 3.57 | 0.47 | 607.26 |
600575 | 淮河动力 | -0.75 | 0.59 | 597.84 |
000552 | 靖遥煤电 | 1.04 | 2.34 | 507.52 |
603113 | 金能科技 | 0.95 | 1.70 | 378.82 |
600740 | 山西焦化 | 1.57 | 1.97 | 367.62 |
600397 | 安源煤业 | 0.55 | 8.73 | 359.40 |
600758 | 辽宁动力 | 1.81 | 1.66 | 165.48 |
601015 | 陕西乌猫 | 0.73 | 0.97 | 135.21 |
600725 | 云维股分 | 0.00 | 0.36 | 125.05 |
601101 | 昊华动力 | 5.30 | 2.89 | -75.14 |
600792 | 云煤动力 | 1.24 | 1.02 | -84.67 |
600408 | 安泰集团 | 0.31 | 1.00 | -147.39 |
600508 | 上海动力 | 2.44 | 3.14 | -156.15 |
603071 | 物产环能 | -1.04 | 1.63 | -161.86 |
601666 | 平煤股分 | 4.10 | 2.72 | -292.88 |
600997 | 启滦股分 | 2.55 | 1.94 | -307.22 |
600395 | 盘江股分 | 3.31 | 1.73 | -330.42 |
000571 | ST 大洲 | -1.19 | 1.88 | -702.25 |
600403 | 大有动力 | 2.10 | 0.99 | -944.42 |
600121 | 郑州煤电 | 0.69 | 3.55 | -1143.87 |
600157 | 永泰动力 | 0.60 | 1.54 | -1594.08 |
601011 | 宝泰隆 | 1.49 | 2.17 | -1750.73 |
600985 | 淮北矿业 | 2.91 | 0.99 | -4452.16 |
000723 | 好锦动力 | -1.39 | 0.91 | -8779.58 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/47792.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!