沪指9月22日下跌0.27%,申万所属行业中,今天上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、邦防兵工,涨幅为2.75%、2.31%。跌幅居前的行业为家用电器、轻工打造,跌幅为1.98%、1.75%。轻工打造行业位居今天跌幅榜 两。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出125.53亿元,今天有8个行业主力资本洁淌进,电力配置行业主力资本洁淌进边际居首,该行业今天上涨0.14%,齐天洁淌进资本4.85亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为2.75%,洁淌进资本为4.57亿元。
主力资本洁淌出的行业有23个,医药生物行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本20.96亿元,其次是汽车行业,洁淌出资本为20.15亿元,洁淌出资本较多的还有电子、食物饮料、有色金属等行业。
轻工打造行业今天下跌1.75%,齐上帝力资本洁淌出1.28亿元,该行业所属的个股同142只,今天上涨的有20只,涨泊的有4只;下跌的有121只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有55只,洁淌进资本居首的是源飞宠物,今天洁淌进资本6665.92万元,紧随自后的是梦天家居、顾家家居,洁淌进资本不同为3991.91万元、2791.78万元。轻工打造行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超切切元的有7只,洁淌出资本居前的卖力嘉股分、沐国高科、中锐股分,洁淌出资本不同为6874.06万元、3044.09万元、2247.74万元。(数据宝)
轻工打造行业资本淌进榜
| 代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 001222 | 源飞宠物 | 10.01 | 15.13 | 6665.92 |
| 603216 | 梦天家居 | 10.01 | 9.81 | 3991.91 |
| 603816 | 顾家家居 | -5.39 | 1.51 | 2791.78 |
| 002951 | 金时科技 | 10.05 | 3.34 | 1757.73 |
| 001238 | 浙江正特 | 10.01 | 1.06 | 895.57 |
| 603429 | 集友股分 | 1.23 | 0.59 | 711.86 |
| 002831 | 裕共科技 | 0.90 | 0.32 | 631.45 |
| 601996 | 丰林集团 | -1.69 | 0.66 | 589.21 |
| 002862 | 真丰文明 | 5.62 | 9.16 | 517.86 |
| 001323 | 慕念股分 | 1.62 | 4.68 | 430.92 |
| 603195 | 公牛集团 | -3.06 | 0.80 | 371.54 |
| 605080 | 浙江当然 | -1.35 | 1.18 | 304.70 |
| 600308 | 华泰股分 | -0.54 | 0.44 | 241.95 |
| 603208 | 山河欧派 | -3.27 | 1.21 | 203.80 |
| 300220 | 金运激光 | -0.18 | 1.13 | 186.72 |
| 605377 | 华旺科技 | -2.04 | 2.83 | 178.65 |
| 300993 | 玉马掩阳 | -2.44 | 4.00 | 140.29 |
| 300749 | 顶固集创 | -2.17 | 0.86 | 125.95 |
| 603272 | 联翔股分 | 1.93 | 10.91 | 119.40 |
| 603610 | 麒盛科技 | -0.37 | 3.18 | 115.90 |
轻工打造行业资本淌出榜
| 代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002191 | 劲嘉股分 | -4.64 | 3.24 | -6874.06 |
| 603398 | 沐国高科 | 3.13 | 3.84 | -3044.09 |
| 002374 | 中锐股分 | -3.89 | 3.89 | -2247.74 |
| 000488 | 朝啼纸业 | -2.94 | 1.06 | -1843.80 |
| 000812 | 陕西金叶 | -2.09 | 2.89 | -1780.73 |
| 002701 | 奥瑞金 | -2.22 | 0.99 | -1284.09 |
| 603833 | 欧派家居 | -3.47 | 0.36 | -1279.65 |
| 002103 | 遍及股分 | 0.58 | 10.01 | -837.47 |
| 002162 | 悦心安康 | -1.90 | 1.69 | -805.07 |
| 002572 | 索菲亚 | -2.27 | 2.49 | -796.11 |
| 300883 | 龙利患上 | -2.22 | 3.29 | -791.53 |
| 601515 | 春风股分 | -2.10 | 0.61 | -758.91 |
| 002229 | 鸿专股分 | -3.59 | 1.52 | -636.22 |
| 002078 | 太阳纸业 | -2.46 | 0.53 | -613.74 |
| 002489 | 浙江永强 | -2.33 | 3.95 | -584.95 |
| 002846 | 英联股分 | -4.62 | 7.44 | -580.83 |
| 301101 | 亮月镜片 | -1.28 | 2.77 | -533.56 |
| 002084 | 海鸥宿工 | -2.51 | 3.76 | -516.80 |
| 002565 | 顺灏股分 | -1.73 | 1.09 | -496.32 |
| 301011 | 华立科技 | -3.62 | 5.31 | -432.47 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/47780.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
启明星辰:旗下投资公司拟以3亿元增资全资子公司网御星云 后者注册资本将增加至4亿元
合力完善资本市场法治建设 上海市检察院与上海证监局强化协作
资本市场的“网红”效应:马斯克一条推文对市场有多大威力?
科创板已成为资本市场 改革创新策源地
华兴资本控股:2022年上半年实现总收入6.04亿元
资产重组公司有哪些,资产重组概念股分析
注册制牵引全面深改 资本市场重塑新生态
齐款房典质贷也许贷几何年 可能贷款的资本有几何
申万宏源党委书记刘健:加强三大服务 助力提升资本市场政治性、人民性和安全性
青岛证监局举办“注册制在青岛·青岛资本力量”之“舆你同行”专题活动