
9月19日沪指下跌0.35%,可接易A股中有24.17%的个股股价上涨,陆股通有关方向股中,股价上涨的占28.45%,陆股通资本经历互联互通渠路乏计洁购进16.03亿元。
证券时报·数据宝统计,9月19日沪股通单日使用额度为16.48亿元,深股通单日使用额度为21.46亿元。从成接金额来观,陆股通齐天核计成接金额为851.09亿元,洁购进金额16.03亿元。确实来观,沪股通乏计成接金额398.05亿元,成接洁购进6.70亿元;深股通乏计成接金额453.04亿元,成接洁购进9.33亿元。
成接伶俐股方面,沪股通前十大成接伶俐股中,贵州茅台成接额为12.79亿元,成接金额居首;其次是隆基绿能、招商银行,成接金额不同为8.09亿元、6.45亿元。以洁购售金额统计,贵州茅台洁购进额为1.61亿元,洁购进金额居首,该股收盘股价上涨0.68%。洁售出金额至多的是保利发扬,洁售出1.58亿元,收盘股价上涨2.16%。
深股通前十大成接伶俐股中,创业板股有4只,不同是亿纬锂能、东方财产等。成接额居首的是宁德时期,成接金额12.19亿元;其次是东方财产、亿纬锂能,成接金额不同为10.16亿元、7.82亿元。以洁购售金额统计,有7只股为洁购进,洁购进金额至多的是赣锋锂业,洁购进2.58亿元,该股收盘上涨4.04%。
所属行业来观,上榜的成接伶俐股中,电力配置、食物饮料、电子等行业 为齐集,不同有5只、3只、2只个股上榜。以估值入行统计,上榜个股中动静市盈率 矮的个股是招商银行,市盈率为6.37倍;其次是中邦安定、天全锂业等,市盈率不同为6.66倍、8.39倍。
资本淌向方面,成接伶俐股中主力资本洁淌进至多的个股是宁德时期,主力资本洁淌进金额为32024.18万元,主力资本洁淌进居前的还有长安汽车、招商银行。主力资本洁淌出的个股有8只,洁淌出资本至多的是东方财产,洁淌出资本为102567.04万元。
9月19日陆股通成接伶俐股
代码 | 简称 | 成接金额(万元) | 成接洁购进(万元) | 涨跌幅(%) | 动静市盈率(倍) | 主力资本(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 127905.10 | 16078.48 | 0.68 | 39.46 | 10366.23 |
300750 | 宁德时期 | 121902.00 | -17705.98 | 0.90 | 61.80 | 32024.18 |
300059 | 东方财产 | 101615.00 | -24147.09 | -4.01 | 28.46 | -102567.04 |
601012 | 隆基绿能 | 80887.46 | 11091.82 | -0.37 | 28.15 | -4017.77 |
300014 | 亿纬锂能 | 78177.00 | 7377.46 | 3.83 | 58.75 | 8527.16 |
002475 | 立讯过细 | 75383.00 | 9994.93 | -1.05 | 31.66 | -3116.19 |
300274 | 阳光电源 | 67933.00 | -16572.45 | -0.61 | 90.24 | 377.92 |
002460 | 赣锋锂业 | 65398.00 | 25849.49 | 4.04 | 11.29 | 7580.56 |
000858 | 五粮液 | 65244.00 | 20408.11 | 1.20 | 20.95 | 6579.54 |
600036 | 招商银行 | 64501.30 | -14775.39 | 0.40 | 6.37 | 12995.96 |
002594 | 比亚迪 | 64484.00 | 10401.85 | 1.64 | 109.45 | 3665.07 |
603501 | 韦我股分 | 62853.36 | 14881.98 | 2.99 | 22.49 | 3153.27 |
600809 | 山西汾酒 | 59164.74 | 6996.60 | 1.47 | 35.75 | -5296.75 |
603259 | 药亮康德 | 55478.64 | 4070.00 | -0.19 | 23.50 | -11431.60 |
600438 | 通威股分 | 52802.98 | -6609.31 | 0.71 | 9.18 | -4422.00 |
002466 | 天全锂业 | 49533.00 | 19616.93 | 1.46 | 8.39 | 1507.92 |
000625 | 长安汽车 | 47691.00 | 20290.89 | 2.06 | 11.35 | 11474.14 |
601318 | 中邦安定 | 47329.90 | 7230.94 | 0.00 | 6.66 | -6687.99 |
600048 | 保利发扬 | 43576.72 | -15762.96 | 2.16 | 10.19 | -2168.41 |
600900 | 长江电力 | 43191.09 | 1065.95 | 0.09 | 23.65 | 5162.50 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!