
创业板股新 融资余额为1725.94亿元,环比裁汰4.56亿元,10只股融资余额环比延长超10%,融资余额环比落幅超5%的有22只。
证券时报·数据宝统计知道,9月1日创业板指下跌1.42%,创业板股二融余额核计1888.07亿元,较上一接易日裁汰7.90亿元,已连续3个接易日裁汰。其中,融资余额核计1725.94亿元,环比上一日裁汰4.56亿元;为连续7个接易日裁汰。融券余额162.13亿元,环比裁汰3.33亿元。
确实来观,融资余额延长的创业板股有259只,其中,10股融资余额增幅胜过10%。增幅 大的是C汉仪,该股新 融资余额1669.42万元,环比上一接易日增幅为69.43%;股价标明上,该股当日上涨28.58%,标明强于创业板指;融资余额增幅较多的还有相聚化学、蒙泰高新等,不同延长57.36%、26.23%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市集标明来观,当日均衡上涨6.03%,上涨的有9只,涨幅居前的有C汉仪、蒙泰高新、佳缘科技,涨幅不同为28.58%、8.18%、5.34%。
资本淌向方面,融资余额环比增幅居前个股中,9月1日主力资本洁淌进的有8只,洁淌进资本居前的有C修科、金禄电子、易点六合等,洁淌进资本不同为1455.10万元、1325.44万元、1266.75万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 新 融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301270 | C汉仪 | 1669.42 | 69.43 | 50.80 | 28.58 | 预备机 |
301209 | 相聚化学 | 1777.85 | 57.36 | 29.84 | 5.00 | 基础化工 |
300876 | 蒙泰高新 | 4121.08 | 26.23 | 30.03 | 8.18 | 基础化工 |
301117 | 佳缘科技 | 2688.46 | 19.41 | 58.98 | 5.34 | 预备机 |
301282 | 金禄电子 | 2156.88 | 16.77 | 33.88 | 1.65 | 电子 |
300908 | 仲景食物 | 9657.53 | 15.80 | 39.85 | 3.27 | 食物饮料 |
301115 | C修科 | 1658.36 | 14.74 | 35.40 | 4.73 | 社会工作 |
301171 | 易点六合 | 5409.12 | 13.08 | 21.14 | 4.29 | 传媒 |
301122 | 接纳股分 | 1485.02 | 12.16 | 76.15 | 2.46 | 医药生物 |
300950 | 德固特 | 8772.76 | 11.29 | 24.80 | -3.20 | 机械配置 |
301193 | 家联科技 | 1588.44 | 9.53 | 40.52 | 1.58 | 轻工打造 |
301278 | 速可电子 | 6874.56 | 7.92 | 98.99 | -4.36 | 电力配置 |
300993 | 玉马掩阳 | 6661.18 | 7.54 | 14.10 | 2.32 | 轻工打造 |
301257 | 普蕊斯 | 5118.76 | 7.54 | 55.55 | 0.09 | 医药生物 |
300962 | 中金辐照 | 10432.35 | 7.53 | 15.70 | -1.51 | 社会工作 |
301286 | 侨源股分 | 2178.70 | 6.62 | 19.19 | 0.10 | 基础化工 |
301127 | 天源环保 | 4742.30 | 6.09 | 11.48 | -2.79 | 环保 |
300938 | 信测程序 | 4206.93 | 5.96 | 35.50 | 1.20 | 社会工作 |
300913 | 兆龙互连 | 4114.16 | 5.63 | 17.92 | 0.67 | 通讯 |
301229 | 纽泰格 | 4498.38 | 5.56 | 34.06 | -0.06 | 汽车 |
融资余额环比嘶哑的个股有300只,其中,落幅胜过5%的有22只。仕洁科技融资余额落幅居首,新 融资余额1.03亿元,环比嘶哑24.35%;融资余额落幅较大的个股还有君亭旅社、邦能日新等,融资余额不同嘶哑了23.01%、15.25%。
融资余额落幅居前个股中,截至9月1日获深股通持有的同5只,新 持股量环比延长的有3只,景嘉微获深股通持有94.88万股,环比增补157.95%、振芯科技获深股通持有565.04万股,环比增补34.67%、谱尼尝试获深股通持有542.03万股,环比增补3.72%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有润丰股分、锦浪科技等。(数据宝)
融资余额落幅居前个股
代码 | 简称 | 新 融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301030 | 仕洁科技 | 10285.64 | -24.35 | 29.00 | -1.02 | 环保 |
301073 | 君亭旅社 | 2544.77 | -23.01 | 56.04 | -7.17 | 社会工作 |
301162 | 邦能日新 | 3668.13 | -15.25 | 78.49 | 0.01 | 预备机 |
301197 | 工大科雅 | 2330.00 | -12.46 | 27.30 | 0.15 | 机械配置 |
300474 | 景嘉微 | 122314.41 | -12.34 | 59.90 | 7.93 | 邦防兵工 |
301263 | 泰恩康 | 5155.95 | -10.62 | 30.17 | -1.08 | 医药生物 |
301068 | 地面海洋 | 1159.70 | -9.79 | 28.80 | 11.46 | 环保 |
301279 | 金路科技 | 3348.97 | -8.70 | 26.69 | 0.76 | 机械配置 |
301289 | 邦缆检测 | 2907.92 | -7.82 | 53.79 | 4.45 | 社会工作 |
301228 | 真朴检测 | 2193.45 | -7.54 | 17.37 | -1.53 | 社会工作 |
300911 | 亿田智能 | 4664.19 | -7.27 | 56.42 | 4.97 | 家用电器 |
300928 | 华安鑫创 | 8420.26 | -7.22 | 49.45 | -3.30 | 汽车 |
301121 | 紫修电子 | 7778.24 | -7.00 | 73.00 | -1.38 | 电力配置 |
301152 | C天力 | 4228.43 | -6.80 | 58.77 | 0.67 | 电力配置 |
300959 | 线上线下 | 4269.80 | -6.51 | 34.20 | -4.84 | 通讯 |
300978 | 东箭科技 | 9675.45 | -6.45 | 15.16 | -0.92 | 汽车 |
300988 | 津荣天宇 | 9708.43 | -5.89 | 23.17 | 0.74 | 机械配置 |
300763 | 锦浪科技 | 27009.65 | -5.85 | 232.46 | 1.18 | 电力配置 |
300887 | 谱尼尝试 | 9647.51 | -5.76 | 38.63 | -2.20 | 社会工作 |
300101 | 振芯科技 | 63006.87 | -5.44 | 25.60 | 5.13 | 邦防兵工 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!