融资客的举止始终备授市集闭注,投资者钟情能从中搜捕捉到投资时机。证券时报·数据宝统计,9月14日同有2427只个股获融资资本购进,其中购进金额居前的个股有宁德时期,购进额为10.93亿元;天全锂业购进额为6.72亿元;朔方华创购进额为3.52亿元。从融资购进额占个股当日成接额比例来观,5只个股购进额占成接额比例超30%。(数据宝)
9月14日融资购进占成接额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资购进额(亿元) | 成接金额(亿元) | 融资购进占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688566 | 吉贝我 | 0.01 | 0.03 | 36.44 | -0.11 |
| 600016 | 民生银行 | 0.53 | 1.56 | 33.73 | -0.28 |
| 600716 | 凤凰股分 | 0.27 | 0.82 | 33.28 | -0.95 |
| 601777 | 力帆科技 | 0.58 | 1.85 | 31.45 | 4.03 |
| 601929 | 吉视传媒 | 0.14 | 0.44 | 31.18 | 0.00 |
| 600648 | 外高桥 | 0.11 | 0.38 | 29.40 | -0.24 |
| 688025 | 杰普特 | 0.17 | 0.59 | 28.41 | 0.56 |
| 688371 | 菲沃泰 | 0.29 | 1.04 | 27.62 | 3.52 |
| 601010 | 文峰股分 | 0.10 | 0.37 | 26.78 | 1.09 |
| 000885 | 城发环境 | 0.36 | 1.36 | 26.28 | 1.78 |
| 000898 | 鞍钢股分 | 0.20 | 0.77 | 26.24 | -1.02 |
| 600151 | 航天电机 | 0.28 | 1.07 | 25.71 | -1.07 |
| 688662 | 富信科技 | 0.06 | 0.23 | 25.70 | 0.08 |
| 601818 | 光大银行 | 0.28 | 1.09 | 25.44 | -1.03 |
| 600810 | 神马股分 | 0.18 | 0.69 | 25.37 | -1.47 |
| 600168 | 武汉控股 | 0.05 | 0.21 | 25.09 | -1.54 |
| 603505 | 金石资源 | 0.39 | 1.57 | 25.04 | -0.67 |
| 002254 | 泰以及新材 | 0.33 | 1.34 | 24.98 | 0.28 |
| 000623 | 吉林敖东 | 0.20 | 0.83 | 23.90 | 0.00 |
| 600363 | 联创光电 | 0.39 | 1.67 | 23.40 | -0.13 |
| 600728 | 佳皆科技 | 0.19 | 0.82 | 23.38 | 0.16 |
| 688177 | 百奥泰 | 0.01 | 0.03 | 23.30 | -0.26 |
| 603113 | 金能科技 | 0.20 | 0.88 | 22.54 | -0.38 |
| 688327 | 云从科技 | 0.11 | 0.49 | 22.53 | 1.02 |
| 688669 | 聚石化学 | 0.04 | 0.16 | 22.38 | -0.15 |
| 002106 | 莱宝高科 | 0.14 | 0.62 | 22.32 | -0.93 |
| 000021 | 深科技 | 0.44 | 1.97 | 22.24 | -4.18 |
| 601880 | 辽港股分 | 0.35 | 1.61 | 21.88 | 0.00 |
| 000426 | 兴业矿业 | 0.17 | 0.79 | 21.84 | -1.61 |
| 600835 | 上海电机 | 0.11 | 0.52 | 21.72 | -2.09 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/43742.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
透视大宗交易:9月9日共成交161笔 中国船舶成交9.82亿元
卓越商企服务上半年毛利达5.3亿元 管理层称“将全力以赴达到全年业绩目标”
光力科技拟发行4亿元可转债 获深交所审核通过
润华智慧健康服务三度递表港交所 上半年收益3.07亿元
旭辉控股向林氏兄弟出售南京公寓项目 总价1.17亿元
纯牛奶丙二醇事件影响 麦趣尔上半年亏损1.75亿元
云南银保监局:6月末全省绿色信贷余额5043亿元
受困终端需求整体低迷 TCL科技上半年半导体显示业务净利同比下降89亿元
被李小龙女儿索赔2.1亿元 真功夫快餐已更改品牌LOGO!李小龙女儿诉真功夫快餐一案今日开庭
有色金属行业资金流入榜:天齐锂业等7股净流入资金超亿元
华侨城A:上半年扣非后归属股东净亏损2.10亿元
A股三大指数收跌:创业板指五连跌 北向资金净卖出近50亿元
郑州百亿纾困基金助力保交楼:3个支持项目落地 涉资超10亿元
甘李药业上半年盈转亏近2亿元 称胰岛素集采上量还需时间
财政部:截至8月底已累计发行专项债券3.52万亿元
陆正耀以及前治亚是情侣吗?还有无瑞幸咖啡股分
1-8月新疆一般公共预算收入累计完成1223.1亿元
中债信用增进公司提供担保 美的置业完成10亿元中票发行
华岭股分是复旦微电子的子公司吗?值没有值患上申买
莱尔科技:投资超10亿元建设碳纳米管项目