
融资客的举止始终备授市集闭注,投资者钟情能从中搜捕捉到投资时机。证券时报·数据宝统计,9月14日同有2427只个股获融资资本购进,其中购进金额居前的个股有宁德时期,购进额为10.93亿元;天全锂业购进额为6.72亿元;朔方华创购进额为3.52亿元。从融资购进额占个股当日成接额比例来观,5只个股购进额占成接额比例超30%。(数据宝)
9月14日融资购进占成接额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资购进额(亿元) | 成接金额(亿元) | 融资购进占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688566 | 吉贝我 | 0.01 | 0.03 | 36.44 | -0.11 |
600016 | 民生银行 | 0.53 | 1.56 | 33.73 | -0.28 |
600716 | 凤凰股分 | 0.27 | 0.82 | 33.28 | -0.95 |
601777 | 力帆科技 | 0.58 | 1.85 | 31.45 | 4.03 |
601929 | 吉视传媒 | 0.14 | 0.44 | 31.18 | 0.00 |
600648 | 外高桥 | 0.11 | 0.38 | 29.40 | -0.24 |
688025 | 杰普特 | 0.17 | 0.59 | 28.41 | 0.56 |
688371 | 菲沃泰 | 0.29 | 1.04 | 27.62 | 3.52 |
601010 | 文峰股分 | 0.10 | 0.37 | 26.78 | 1.09 |
000885 | 城发环境 | 0.36 | 1.36 | 26.28 | 1.78 |
000898 | 鞍钢股分 | 0.20 | 0.77 | 26.24 | -1.02 |
600151 | 航天电机 | 0.28 | 1.07 | 25.71 | -1.07 |
688662 | 富信科技 | 0.06 | 0.23 | 25.70 | 0.08 |
601818 | 光大银行 | 0.28 | 1.09 | 25.44 | -1.03 |
600810 | 神马股分 | 0.18 | 0.69 | 25.37 | -1.47 |
600168 | 武汉控股 | 0.05 | 0.21 | 25.09 | -1.54 |
603505 | 金石资源 | 0.39 | 1.57 | 25.04 | -0.67 |
002254 | 泰以及新材 | 0.33 | 1.34 | 24.98 | 0.28 |
000623 | 吉林敖东 | 0.20 | 0.83 | 23.90 | 0.00 |
600363 | 联创光电 | 0.39 | 1.67 | 23.40 | -0.13 |
600728 | 佳皆科技 | 0.19 | 0.82 | 23.38 | 0.16 |
688177 | 百奥泰 | 0.01 | 0.03 | 23.30 | -0.26 |
603113 | 金能科技 | 0.20 | 0.88 | 22.54 | -0.38 |
688327 | 云从科技 | 0.11 | 0.49 | 22.53 | 1.02 |
688669 | 聚石化学 | 0.04 | 0.16 | 22.38 | -0.15 |
002106 | 莱宝高科 | 0.14 | 0.62 | 22.32 | -0.93 |
000021 | 深科技 | 0.44 | 1.97 | 22.24 | -4.18 |
601880 | 辽港股分 | 0.35 | 1.61 | 21.88 | 0.00 |
000426 | 兴业矿业 | 0.17 | 0.79 | 21.84 | -1.61 |
600835 | 上海电机 | 0.11 | 0.52 | 21.72 | -2.09 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/43742.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!