
二市齐天特大单洁淌出128.79亿元,其中11股特大单洁淌进超1亿元,智微智能特大单洁淌进1.82亿元,特大单洁淌进资本居首。
沪指今天收盘下跌0.80%。资本面上观,沪深二市齐天特大单洁淌出128.79亿元,同计1179股特大单洁淌进,2451股特大单洁淌出。
从申万甲等行业来观,今天有8个行业特大单资本洁淌进,邦防兵工特大单洁淌进边际居首,洁淌进资本2.78亿元,该行业指数今天上涨1.06%,其次是石油石化,今天下跌0.40%,洁淌进资本为1.92亿元,洁淌进资本居前的还有商贸零卖、房地产等行业。
特大单资本洁淌出的行业同有22个,洁淌出资本至多的是电力配置,特大单洁淌出资本34.00亿元,其次是基础化工,特大单洁淌出资本12.11亿元,洁淌出资本居前的还有有色金属、非银金融等行业。
确实到个股来观,11股特大单洁淌进超1亿元,智微智能特大单洁淌进1.82亿元,洁淌进资本边际居首;朔方华创特大单洁淌进资本1.70亿元,位列 两;洁淌进资本居前的还有南玻A、沙河股分、中遥海特等。特大单洁淌出股中,宁德时期特大单洁淌出资本14.22亿元,洁淌出资本至多;东方财产、贵州茅台特大单洁淌出资本不同为2.76亿元、2.15亿元,洁淌出资本边际位列 两、 三。
股价标明方面,特大单资本洁淌进超1亿元个股今天均衡上涨7.34%,标明强于沪指。确实观,上述个股今天上涨的有10只,股价以涨泊收盘的有浙江永强、准油股分等。
所属行业来观,上述特大单洁淌进资本居前个股中,修筑资料、石油石化、接通运送行业 为齐集,上榜个股有1只、1只、1只。
特大单洁淌进资本排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单洁淌进(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
001339 | 智微智能 | 28.18 | 9.99 | 1.82 | 预备机 |
002371 | 朔方华创 | 326.41 | 3.94 | 1.70 | 电子 |
000012 | 南玻 A | 7.60 | 9.99 | 1.68 | 修筑资料 |
000014 | 沙河股分 | 9.94 | 9.96 | 1.49 | 房地产 |
600428 | 中遥海特 | 7.92 | 10.00 | 1.47 | 接通运送 |
002489 | 浙江永强 | 3.93 | 10.08 | 1.37 | 轻工打造 |
601288 | 农业银行 | 2.85 | - | 1.36 | 银行 |
002561 | 徐家汇 | 10.41 | 10.04 | 1.26 | 商贸零卖 |
002207 | 准油股分 | 9.52 | 10.06 | 1.26 | 石油石化 |
002466 | 天全锂业 | 113.01 | 0.90 | 1.06 | 有色金属 |
002797 | 一创业 | 6.54 | 5.83 | 1.05 | 非银金融 |
600190 | 锦州港 | 4.06 | 10.03 | 0.97 | 接通运送 |
002389 | 航天彩虹 | 21.86 | 5.05 | 0.95 | 邦防兵工 |
002269 | 好国衣饰 | 1.90 | 9.83 | 0.95 | 纺织衣饰 |
000620 | 新华联 | 2.73 | 10.08 | 0.91 | 房地产 |
603201 | 常润股分 | 40.15 | 10.00 | 0.87 | 机械配置 |
300699 | 光威复材 | 90.00 | 4.88 | 0.83 | 邦防兵工 |
002240 | 盛新锂能 | 55.30 | 2.54 | 0.79 | 有色金属 |
600879 | 航天电子 | 6.77 | 3.52 | 0.79 | 邦防兵工 |
600152 | 维科岁月 | 11.39 | 10.05 | 0.78 | 电力配置 |
特大单洁淌出资本排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单洁淌进(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时期 | 434.30 | -4.95 | -14.22 | 电力配置 |
300059 | 东方财产 | 22.37 | -1.32 | -2.76 | 非银金融 |
600519 | 贵州茅台 | 1869.00 | -0.53 | -2.15 | 食物饮料 |
300014 | 亿纬锂能 | 91.43 | -5.72 | -1.91 | 电力配置 |
002594 | 比亚迪 | 278.33 | -2.27 | -1.85 | 汽车 |
600096 | 云天化 | 25.03 | -3.25 | -1.60 | 基础化工 |
600111 | 朔方稀土 | 30.70 | -2.45 | -1.52 | 有色金属 |
000725 | 京东方A | 3.55 | -1.93 | -1.47 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 162.40 | -0.75 | -1.46 | 食物饮料 |
000625 | 长安汽车 | 14.14 | -1.74 | -1.40 | 汽车 |
601899 | 紫金矿业 | 9.00 | -3.12 | -1.33 | 有色金属 |
601012 | 隆基绿能 | 52.55 | -1.35 | -1.27 | 电力配置 |
601668 | 中邦修筑 | 5.26 | -1.13 | -1.27 | 修筑点缀 |
600196 | 复星医药 | 33.76 | -1.97 | -1.25 | 医药生物 |
601318 | 中邦安定 | 44.65 | -0.91 | -1.07 | 非银金融 |
002460 | 赣锋锂业 | 83.42 | -1.25 | -1.07 | 有色金属 |
600702 | 舍患上酒业 | 139.40 | -5.55 | -1.07 | 食物饮料 |
002800 | 天顺股分 | 25.06 | -9.99 | -1.06 | 接通运送 |
300118 | 东方日升 | 29.00 | -1.96 | -1.05 | 电力配置 |
300274 | 阳光电源 | 117.58 | -0.66 | -1.05 | 电力配置 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/43340.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!