科创50指数今天上涨1.11%,报收1035.78点,科创板齐日成接量10.00亿股,成接额491.19亿元,添权均衡换手率为1.58%。
证券时报·数据宝统计知道,今天可接易科创板股中,320只股收盘上涨,涨幅胜过10%的有7只,涨幅在5%至10%之间的有30只,收盘下跌的有130只。
科创板股换手率区间宣传知道,换手率胜过20%的有1只,换手率10%~20%之间的有12只,换手率5%~10%的42只,换手率3%~5%的71只,换手率1%~3%的187只,换手率没有脚1%的有147只。
换手率 高的是C奥浦迈,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅2.64%,换手率24.07%,日成接额5.44亿元,齐上帝力资本洁淌进1270.63万元。其次是微电生理,该股为上市5日内的新股,跌幅为2.95%,换手率18.01%,日成接额1.62亿元,齐上帝力资本洁淌出2605.39万元。换手率居前的还有力源科技、泽达易盛、宣泰医药等,换手率不同为15.75%、14.91%、13.94%。
统计知道,换手率超5%的高换手率个股中,2只为上市5日内的新股。
市集标明观,换手率超5%的个股中,今天上涨的有43只,涨幅居前的有益扬芯片、青达环保、科前世物等,不同上涨12.31%、12.30%、11.21%。跌幅居前的有泽达易盛、微电生理、道维光电等,不同下跌6.64%、2.95%、2.69%。
分行业观,今天换手率超5%的个股中,所属电子行业个股至多,有16只个股上榜;机械配置、电力配置等紧随自后,不同有9只、8只个股上榜。
资本淌向方面,高换手率个股中,有30股今天获主力资本洁淌进,洁淌进金额较多的有固德威、中信专、海光新闻,洁淌进金额不同为1.54亿元、8234.43万元、5592.94万元,洁淌出金额较多的有华特气体、联影养息、凌云光,洁淌出金额不同为3418.42万元、2844.54万元、2627.29万元。
从杠杆资本梦想观,高换手个股中,同17股近期获杠杆资本洁购进,统计知道,截至9月5日,近5日融资余额增补较多的有C奥浦迈、唯赛勃、微电生理等,不同增补1.06亿元、2057.31万元、1283.85万元;融资余额裁汰金额较多的有联影养息、帝奥微、海目星等,不同裁汰1.39亿元、6657.33万元、5789.99万元。
9月6日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 新 收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资本洁淌进(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688293 | C奥浦迈 | 118.04 | 2.64 | 24.07 | 1270.63 |
| 688351 | 微电生理 | 13.48 | -2.95 | 18.01 | -2605.39 |
| 688565 | 力源科技 | 14.42 | 6.66 | 15.75 | 816.03 |
| 688555 | 泽达易盛 | 13.93 | -6.64 | 14.91 | -478.72 |
| 688247 | 宣泰医药 | 11.95 | -1.65 | 13.94 | -1397.54 |
| 688416 | 恒烁股分 | 48.65 | -0.31 | 13.64 | -1017.62 |
| 688248 | 南网科技 | 50.08 | 1.38 | 13.06 | 3992.01 |
| 688501 | 青达环保 | 28.02 | 12.30 | 13.04 | -200.85 |
| 688381 | 帝奥微 | 41.73 | 4.85 | 12.32 | -2353.35 |
| 688722 | 共益中 | 21.33 | 4.61 | 11.48 | 176.60 |
| 688170 | 德龙激光 | 56.60 | 4.16 | 11.20 | 718.77 |
| 688355 | 亮志科技 | 24.54 | 0.08 | 11.12 | -364.82 |
| 688237 | 出色航科 | 53.90 | -2.00 | 10.43 | -1722.18 |
| 688439 | 振华地步 | 120.00 | 4.03 | 9.80 | -76.13 |
| 688182 | 灿勤科技 | 14.27 | 0.63 | 9.62 | 149.78 |
| 688231 | 隆达股分 | 40.95 | 3.41 | 9.24 | 1092.34 |
| 688401 | 道维光电 | 45.30 | -2.69 | 9.18 | -641.44 |
| 688353 | 华盛锂电 | 84.20 | 0.60 | 9.10 | -2312.08 |
| 688560 | 亮冠新材 | 63.70 | 7.33 | 8.91 | -589.10 |
| 688271 | 联影养息 | 159.00 | -2.45 | 8.90 | -2844.54 |
| 688526 | 科前世物 | 26.00 | 11.21 | 8.45 | -2072.35 |
| 688371 | 菲沃泰 | 26.99 | -1.46 | 8.33 | -1842.25 |
| 688218 | 江苏北人 | 25.75 | 7.56 | 8.05 | 1396.52 |
| 688418 | 震有科技 | 11.77 | 9.18 | 7.55 | 912.60 |
| 688206 | 概伦电子 | 38.85 | 0.91 | 7.45 | -616.05 |
| 688135 | 利扬芯片 | 34.31 | 12.31 | 7.39 | 2994.39 |
| 688251 | 井松智能 | 40.51 | 3.34 | 7.20 | 167.68 |
| 688533 | 上声电子 | 66.31 | 8.19 | 7.09 | 323.94 |
| 688320 | 禾川科技 | 53.46 | -0.58 | 7.05 | -178.27 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 15.42 | 2.05 | 7.04 | 271.46 |
| 688325 | 赛微微电 | 53.18 | 4.75 | 6.98 | 934.12 |
| 688048 | 长光华芯 | 128.62 | 6.72 | 6.89 | 1973.05 |
| 688663 | 新地步 | 38.53 | 2.94 | 6.76 | 1325.11 |
| 688255 | 凯我达 | 43.10 | 3.48 | 6.71 | 255.08 |
| 688125 | 安达智能 | 63.73 | -2.10 | 6.52 | -946.59 |
| 688268 | 华特气体 | 112.71 | 2.59 | 6.45 | -3418.42 |
| 688160 | 步科股分 | 40.55 | 3.58 | 6.38 | 184.16 |
| 688400 | 凌云光 | 27.49 | 0.44 | 6.31 | -2627.29 |
| 688234 | 天岳先入 | 95.30 | 3.03 | 6.26 | 3872.39 |
| 688403 | 汇成股分 | 13.33 | 0.00 | 6.23 | -346.36 |
| 688150 | 莱特光电 | 20.09 | 0.80 | 6.15 | -36.29 |
| 688408 | 中信专 | 118.00 | 9.45 | 6.03 | 8234.43 |
| 688041 | 海光新闻 | 53.30 | 2.17 | 5.95 | 5592.94 |
| 688358 | 祥生养息 | 36.78 | 0.68 | 5.75 | 235.13 |
| 688167 | 炬光科技 | 141.57 | 6.00 | 5.72 | 1384.05 |
| 688661 | 以及林微纳 | 74.68 | 5.93 | 5.60 | 1549.89 |
| 688707 | 振华新材 | 54.90 | 0.57 | 5.35 | 189.64 |
| 688678 | 福立旺 | 28.98 | 4.28 | 5.24 | 1273.60 |
| 688190 | 云道股分 | 89.02 | 5.10 | 5.21 | 196.08 |
| 688559 | 海目星 | 89.63 | 6.39 | 5.18 | -1818.15 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
酒钢宏兴上半年亏损4261.48万元 钢材市场下半年难言乐观
国力股份8月30日大宗交易成交980.50万元
七丰精工上半年分配预案 拟派发现金红利969.89万元
利用虚拟面单骗取快递公司千万元 面单倒卖“黑产”如何形成?
空港股份:2022年半年度净利润约3106万元,同比增加16.93%
海泰新能:上半年实现扣非净利润3500万元 同比增长90.89%
凯立新材大宗交易成交1294.20万元
嘉元科技9月20日大宗交易成交2815.00万元
美团旗下支付公司前袋宝被罚款1165万元
富力地产酒店业务持续亏损,5.5亿出售北京万达嘉华酒店,录得亏损653万元
贵州省财政厅紧急追加8000万元资金用于新冠抗原检测试剂采购
ATM机故障吞了万元现金
电子行业今日净流出资金17.56亿元,传艺科技等10股净流出资金超5000万元
HarmonyOS 3上车 问界M5 EV上市28.86万元起售
“小巨人”企业去年平均利润4000万元 总额近0.4万亿
5050万元!新乡新一轮消费券要来啦
广宇集团:2022年半年度净利润约8465万元 同比下降52.31%
除捐款 1000 万元,小米捐赠西安 55 万件防疫物资
高领168元!微信1500万元数字人民币红包来了
宏微科技现6笔大宗交易 总成交金额1520.82万元