
证券时报·数据宝统计,今天有9个行业主力资本洁淌进,22个行业主力资本洁淌出。资本洁淌进金额 大的行业为煤炭,涨跌幅5.29%,集体换手率1.96%,成接量较前一个接易日变更66.65%,主力资本洁淌量14.23亿元;今天资本洁淌出 大的行业为食物饮料,涨跌幅-2.08%,集体换手率1.64%,成接量较前一个接易日变更-14.02%,主力资本洁淌量-28.46亿元。
今天各行业主力资本淌向一览
行业称说 | 成接量(亿股) | 成接量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今天主力资本洁淌进(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 23.75 | 66.65 | 1.96 | 5.29 | 14.23 |
公用事业 | 38.82 | 15.95 | 1.18 | 1.96 | 8.81 |
电力配置 | 37.63 | -4.01 | 1.75 | 0.96 | 8.61 |
石油石化 | 24.96 | 67.35 | 0.69 | 3.28 | 7.63 |
修筑点缀 | 27.25 | 6.58 | 1.13 | 1.40 | 3.77 |
房地产 | 34.67 | 11.68 | 1.42 | 1.70 | 3.62 |
钢铁 | 12.83 | 36.30 | 0.70 | 1.46 | 1.85 |
机械配置 | 37.11 | -4.81 | 1.57 | 0.63 | 0.70 |
综合 | 2.63 | 24.86 | 1.08 | 0.74 | 0.01 |
家用电器 | 9.25 | -12.91 | 1.33 | 0.16 | -0.21 |
好容照看 | 0.90 | 12.07 | 0.93 | -0.23 | -0.46 |
纺织衣饰 | 8.80 | 1.45 | 1.20 | 0.44 | -0.71 |
环保 | 9.49 | 9.23 | 1.22 | 0.91 | -1.00 |
非银金融 | 21.69 | -5.17 | 0.55 | 0.66 | -1.07 |
接通运送 | 28.72 | 15.25 | 0.80 | 1.11 | -1.08 |
社会工作 | 6.08 | -16.41 | 1.87 | -0.93 | -1.66 |
轻工打造 | 11.80 | 8.28 | 1.63 | -0.72 | -2.40 |
基础化工 | 34.95 | 3.22 | 1.59 | 0.77 | -2.51 |
银行 | 14.90 | 1.16 | 0.13 | 0.33 | -2.84 |
修筑资料 | 9.34 | 19.06 | 1.40 | -0.28 | -3.16 |
商贸零卖 | 13.31 | -8.43 | 1.11 | 0.10 | -3.84 |
农林牧渔 | 15.21 | -6.75 | 1.73 | -0.03 | -6.26 |
汽车 | 25.93 | 3.76 | 1.30 | -1.16 | -7.98 |
通讯 | 19.63 | -2.35 | 1.76 | 0.23 | -9.05 |
有色金属 | 19.92 | -3.17 | 0.95 | 0.17 | -9.35 |
邦防兵工 | 14.76 | -3.39 | 1.54 | -0.13 | -10.12 |
传媒 | 30.32 | -9.23 | 2.04 | -1.96 | -12.22 |
预备机 | 24.20 | -9.75 | 1.45 | -0.98 | -12.47 |
医药生物 | 26.36 | 5.76 | 1.05 | -1.18 | -18.46 |
电子 | 36.89 | -5.37 | 1.44 | -0.39 | -26.21 |
食物饮料 | 13.10 | -14.02 | 1.64 | -2.08 | -28.46 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/38568.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!