
沪指9月5日上涨0.42%,申万所属行业中,今天上涨的有19个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅为5.29%、3.28%。跌幅居前的行业为食物饮料、传媒,跌幅为2.08%、1.96%。电子行业今天下跌0.39%。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出112.30亿元,今天有9个行业主力资本洁淌进,煤炭行业主力资本洁淌进边际居首,该行业今天上涨5.29%,齐天洁淌进资本14.23亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.96%,洁淌进资本为8.81亿元。
主力资本洁淌出的行业有22个,食物饮料行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本28.46亿元,其次是电子行业,洁淌出资本为26.21亿元,洁淌出资本较多的还有医药生物、预备机、传媒等行业。
电子行业今天下跌0.39%,齐上帝力资本洁淌出26.21亿元,该行业所属的个股同389只,今天上涨的有124只,涨泊的有1只;下跌的有262只,跌泊的有1只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有155只,其中,洁淌进资本超5000万元的有6只,洁淌进资本居首的是斯达半导,今天洁淌进资本9137.92万元,紧随自后的是立讯过细、濮阳惠成,洁淌进资本不同为6365.72万元、5937.34万元。电子行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超亿元的有8只,洁淌出资本居前的有盈方微、声光电科、寒武纪,洁淌出资本不同为4.40亿元、1.98亿元、1.65亿元。
电子行业资本淌进榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
603290 | 斯达半导 | 4.27 | 2.02 | 9137.92 |
002475 | 立讯过细 | 0.13 | 0.61 | 6365.72 |
300481 | 濮阳惠成 | 5.05 | 5.83 | 5937.34 |
002436 | 兴森科技 | -0.25 | 2.31 | 5719.07 |
301282 | 金禄电子 | 12.16 | 43.56 | 5433.59 |
688037 | 芯源微 | 7.65 | 5.56 | 5375.58 |
002866 | 传艺科技 | 9.99 | 2.02 | 4609.87 |
300346 | 南京大学光电 | 1.88 | 3.45 | 3634.83 |
605111 | 新净能 | 1.41 | 3.75 | 3331.47 |
300655 | 晶瑞电材 | 3.51 | 2.80 | 3287.90 |
002079 | 姑苏固锝 | 2.59 | 7.40 | 3268.76 |
002130 | 沃我核材 | 5.87 | 3.20 | 3184.99 |
002456 | 欧菲光 | 2.72 | 2.28 | 3161.07 |
300679 | 电连岁月 | -0.45 | 1.16 | 2983.22 |
002741 | 光华科技 | 7.34 | 4.64 | 2809.65 |
300709 | 精研科技 | 3.96 | 4.21 | 2740.97 |
688048 | 长光华芯 | -1.34 | 4.97 | 2233.02 |
603595 | 东尼电子 | 1.21 | 2.47 | 1721.92 |
688106 | 金宏气体 | 3.47 | 3.60 | 1470.01 |
301321 | 翰专高新 | 7.99 | 12.92 | 1428.28 |
电子行业资本淌出榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
000670 | 盈方微 | -8.51 | 34.48 | -43998.13 |
600877 | 声光电科 | -8.46 | 9.35 | -19829.35 |
688256 | 寒武纪 | -4.25 | 6.96 | -16506.55 |
603501 | 韦我股分 | -1.50 | 1.21 | -11985.40 |
000725 | 京东方A | -0.83 | 0.77 | -11821.42 |
002962 | 五方光电 | -9.97 | 25.84 | -10700.55 |
688800 | 瑞可达 | 3.37 | 4.53 | -10451.88 |
600703 | 三安光电 | -1.42 | 0.81 | -10020.85 |
688036 | 传音控股 | -6.62 | 2.69 | -9141.00 |
688008 | 澜起科技 | -1.93 | 0.84 | -8254.64 |
600584 | 长电科技 | -1.53 | 1.32 | -6460.19 |
688381 | 帝奥微 | -6.00 | 12.91 | -6224.75 |
688052 | 纳芯微 | -5.00 | 5.66 | -6213.36 |
002983 | 芯瑞达 | -6.60 | 33.16 | -6019.26 |
605358 | 立昂微 | -1.59 | 1.51 | -5894.11 |
300782 | 卓胜微 | -3.38 | 1.23 | -5858.37 |
002045 | 邦光电器 | 0.23 | 11.41 | -5802.23 |
000636 | 风华高科 | -4.12 | 1.93 | -5343.68 |
300223 | 北京君正 | -3.50 | 1.13 | -5140.70 |
600745 | 听泰科技 | -1.55 | 0.86 | -4909.76 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/38567.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!