
沪指9月5日上涨0.42%,申万所属行业中,今天上涨的有19个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅为5.29%、3.28%。石油石化行业位居今天涨幅榜 两。跌幅居前的行业为食物饮料、传媒,跌幅为2.08%、1.96%。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出112.30亿元,今天有9个行业主力资本洁淌进,煤炭行业主力资本洁淌进边际居首,该行业今天上涨5.29%,齐天洁淌进资本14.23亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.96%,洁淌进资本为8.81亿元。
主力资本洁淌出的行业有22个,食物饮料行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本28.46亿元,其次是电子行业,洁淌出资本为26.21亿元,洁淌出资本较多的还有医药生物、预备机、传媒等行业。
石油石化行业今天上涨3.28%,齐上帝力资本洁淌进7.63亿元,该行业所属的个股同47只,今天上涨的有44只,涨泊的有5只;下跌的有3只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有26只,其中,洁淌进资本超5000万元的有8只,洁淌进资本居首的是广汇动力,今天洁淌进资本1.88亿元,紧随自后的是中邦石化、新潮动力,洁淌进资本不同为1.68亿元、1.18亿元。石油石化行业资本洁淌出个股中,洁淌出资本居前的有中邦石油、惠专普、恒力石化,洁淌出资本不同为6754.14万元、5253.57万元、2078.78万元。
石油石化行业资本淌向排名
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
600256 | 广汇动力 | 9.64 | 3.39 | 18810.06 |
600028 | 中邦石化 | 1.88 | 0.20 | 16827.85 |
600777 | 新潮动力 | 6.97 | 8.42 | 11777.91 |
600938 | 中邦海油 | 6.67 | 5.13 | 9594.18 |
000968 | 蓝焰控股 | 9.98 | 5.61 | 9197.49 |
000301 | 东方盛虹 | 1.15 | 0.82 | 6568.49 |
002207 | 准油股分 | 9.99 | 14.49 | 5810.83 |
002828 | 贝肯动力 | 9.95 | 13.95 | 5709.87 |
000637 | 茂化真华 | 10.08 | 7.87 | 4918.07 |
600759 | ST 洲际 | 5.08 | 2.59 | 2042.51 |
600583 | 海油工程 | 2.81 | 0.98 | 1788.37 |
600968 | 海油发扬 | 3.97 | 1.63 | 1474.35 |
603727 | 专迈科 | 7.52 | 7.74 | 1047.72 |
600506 | 香梨股分 | 4.44 | 2.70 | 597.94 |
002493 | 荣盛石化 | 0.93 | 0.17 | 573.93 |
300157 | 恒泰艾普 | 6.28 | 6.45 | 487.68 |
000554 | 泰山石油 | 4.33 | 6.31 | 274.81 |
002221 | 东华动力 | 1.96 | 1.76 | 236.39 |
600387 | ST 海越 | 4.47 | 3.65 | 129.35 |
601233 | 桐昆股分 | 0.56 | 0.58 | 122.01 |
000096 | 广聚动力 | 4.31 | 1.16 | 117.13 |
000819 | 岳阳兴长 | 0.88 | 6.89 | 104.45 |
300191 | 潜能恒信 | 7.00 | 4.67 | 73.62 |
001316 | 润贝航科 | 0.99 | 4.21 | 59.53 |
000698 | 沈阳化工 | 2.47 | 1.60 | 37.09 |
600800 | 渤海化学 | 1.95 | 0.74 | 22.97 |
002476 | 宝莫股分 | 1.31 | 1.98 | -74.86 |
300164 | 通源石油 | 5.30 | 9.52 | -94.25 |
601808 | 中海油服 | 3.20 | 0.27 | -105.28 |
000059 | 华锦股分 | 0.92 | 1.57 | -111.61 |
603353 | 以及顺石油 | 2.88 | 4.26 | -164.32 |
002408 | 全翔腾达 | 0.69 | 0.37 | -174.44 |
000703 | 恒逸石化 | 1.22 | 0.24 | -187.80 |
300135 | 宝利邦际 | 1.53 | 1.30 | -207.79 |
603798 | 康普顿 | 2.13 | 4.33 | -321.60 |
600339 | 中油工程 | 3.70 | 1.52 | -324.00 |
300839 | 专汇股分 | 2.72 | 4.09 | -372.52 |
002629 | 仁智股分 | 6.13 | 15.35 | -478.98 |
603223 | 恒通股分 | 2.60 | 0.49 | -718.32 |
002986 | 宇新股分 | -0.86 | 1.11 | -795.85 |
600688 | 上海石化 | 2.87 | 0.56 | -867.02 |
603619 | 中曼石油 | 3.42 | 4.35 | -955.30 |
000985 | 大庆华科 | -2.53 | 9.00 | -971.82 |
600871 | 石化油服 | 2.60 | 0.50 | -1142.34 |
600346 | 恒力石化 | -0.16 | 0.17 | -2078.78 |
002554 | 惠专普 | 4.58 | 22.39 | -5253.57 |
601857 | 中邦石油 | 2.58 | 0.11 | -6754.14 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/38561.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!