
沪指9月5日上涨0.42%,申万所属行业中,今天上涨的有19个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅为5.29%、3.28%。跌幅居前的行业为食物饮料、传媒,跌幅为2.08%、1.96%。食物饮料行业位居今天跌幅榜首位。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出112.30亿元,今天有9个行业主力资本洁淌进,煤炭行业主力资本洁淌进边际居首,该行业今天上涨5.29%,齐天洁淌进资本14.23亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.96%,洁淌进资本为8.81亿元。
主力资本洁淌出的行业有22个,食物饮料行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本28.46亿元,其次是电子行业,洁淌出资本为26.21亿元,洁淌出资本较多的还有医药生物、预备机、传媒等行业。
食物饮料行业今天下跌2.08%,齐上帝力资本洁淌出28.46亿元,该行业所属的个股同118只,今天上涨的有11只;下跌的有107只,跌泊的有1只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有21只,其中,洁淌进资本超切切元的有5只,洁淌进资本居首的是五芳斋,今天洁淌进资本1.33亿元,紧随自后的是乌芝麻、安井食物,洁淌进资本不同为7443.33万元、2483.41万元。食物饮料行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超亿元的有7只,洁淌出资本居前的有贵州茅台、泸州老窖、五粮液,洁淌出资本不同为8.18亿元、2.47亿元、2.00亿元。
食物饮料行业资本淌进榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
603237 | 五芳斋 | -5.03 | 67.50 | 13332.71 |
000716 | 乌芝麻 | 4.33 | 27.41 | 7443.33 |
603345 | 安井食物 | -3.88 | 1.12 | 2483.41 |
600872 | 中炬高新 | -1.26 | 1.07 | 1380.91 |
600300 | 维维股分 | -0.55 | 2.13 | 1263.17 |
000729 | 燕京啤酒 | -1.53 | 1.22 | 789.65 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.78 | 0.61 | 515.70 |
605179 | 一啼食物 | -0.54 | 4.67 | 303.08 |
002557 | 洽洽食物 | -0.93 | 0.56 | 262.10 |
600573 | 惠泉啤酒 | 1.58 | 2.87 | 212.27 |
600543 | 莫高股分 | 1.53 | 1.65 | 152.01 |
002626 | 金达威 | 1.09 | 0.50 | 146.76 |
002646 | 天佑德酒 | 0.44 | 0.63 | 83.96 |
603779 | 威龙股分 | -0.94 | 1.11 | 53.49 |
603102 | 百合资份 | -0.34 | 1.86 | 41.16 |
603711 | 香飘飘 | -1.34 | 0.50 | 35.98 |
600073 | 上海梅林 | -0.13 | 1.34 | 33.89 |
002719 | 麦趣我 | -1.35 | 2.55 | 30.38 |
600189 | 泉阳泉 | -0.70 | 1.92 | 24.90 |
002695 | 煌上煌 | 1.37 | 1.82 | 14.85 |
食物饮料行业资本淌出榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -2.13 | 0.29 | -81760.03 |
000568 | 泸州老窖 | -1.64 | 0.55 | -24666.50 |
000858 | 五粮液 | -1.74 | 0.58 | -20039.50 |
000799 | 酒鬼酒 | -4.02 | 1.92 | -18708.91 |
600702 | 舍患上酒业 | -3.23 | 2.48 | -15116.09 |
002304 | 洋河股分 | -2.13 | 0.47 | -12217.33 |
002820 | 桂发源 | -9.98 | 16.66 | -10559.86 |
002329 | 皇氏集团 | -2.41 | 18.27 | -8322.63 |
600559 | 老白做酒 | -2.03 | 2.47 | -8003.45 |
600887 | 伊利股分 | -1.56 | 0.65 | -7512.40 |
603369 | 当代缘 | -2.80 | 0.78 | -6541.51 |
002507 | 涪陵榨菜 | -6.62 | 3.74 | -6249.23 |
000895 | 双汇发扬 | -1.71 | 0.93 | -5767.16 |
600199 | 金种子酒 | -1.57 | 2.09 | -5596.64 |
600809 | 山西汾酒 | -1.99 | 0.51 | -5519.31 |
603589 | 口儿窖 | -2.80 | 1.09 | -5307.15 |
600600 | 青岛啤酒 | -2.94 | 1.14 | -4577.68 |
603198 | 迎驾贡酒 | -2.44 | 1.05 | -4309.52 |
600132 | 沉庆啤酒 | -3.88 | 1.08 | -3246.00 |
600779 | 水井坊 | -3.61 | 1.39 | -3213.25 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/38540.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!