
沪指9月2日上涨0.05%,申万所属行业中,今天上涨的有18个,涨幅居前的行业为通讯、传媒,涨幅为2.26%、2.11%。跌幅居前的行业为煤炭、食物饮料,跌幅为1.22%、1.13%。有色金属行业今天下跌0.61%。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出99.56亿元,今天有7个行业主力资本洁淌进,电子行业主力资本洁淌进边际居首,该行业今天上涨2.01%,齐天洁淌进资本14.80亿元,其次是邦防兵工行业,日涨幅为1.94%,洁淌进资本为11.85亿元。
主力资本洁淌出的行业有24个,食物饮料行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本24.21亿元,其次是有色金属行业,洁淌出资本为21.55亿元,洁淌出资本较多的还有非银金融、医药生物、基础化工等行业。
有色金属行业今天下跌0.61%,齐上帝力资本洁淌出21.55亿元,该行业所属的个股同134只,今天上涨的有78只;下跌的有43只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有46只,其中,洁淌进资本超切切元的有8只,洁淌进资本居首的是专威合金,今天洁淌进资本8001.71万元,紧随自后的是亮泰铝业、鼎胜新材,洁淌进资本不同为3972.59万元、3590.53万元。有色金属行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超亿元的有5只,洁淌出资本居前的有天全锂业、赣锋锂业、紫金矿业,洁淌出资本不同为4.72亿元、2.90亿元、2.64亿元。(数据宝)
有色金属行业资本淌进榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
601137 | 专威合金 | 7.21 | 4.44 | 8001.71 |
601677 | 亮泰铝业 | 0.59 | 1.89 | 3972.59 |
603876 | 鼎胜新材 | 3.47 | 1.82 | 3590.53 |
300337 | 银国股分 | 3.26 | 3.16 | 2716.66 |
000970 | 中科三环 | 2.39 | 2.56 | 2546.18 |
688231 | 隆达股分 | 5.36 | 10.24 | 1703.23 |
300855 | 图南股分 | 0.00 | 1.27 | 1326.62 |
600673 | 东阳光 | 1.38 | 0.68 | 1195.50 |
000657 | 中钨高新 | 0.08 | 1.10 | 962.13 |
605208 | 永茂泰 | 3.17 | 5.61 | 953.40 |
600888 | 新疆众以及 | -0.45 | 1.90 | 905.16 |
300328 | 宜安科技 | 2.47 | 1.67 | 862.63 |
002167 | 东方锆业 | 0.45 | 1.63 | 704.91 |
688077 | 地面熊 | 1.83 | 2.77 | 652.97 |
002378 | 章源钨业 | 0.53 | 0.91 | 628.02 |
000969 | 安泰科技 | 1.68 | 1.66 | 588.42 |
600490 | 鹏欣资源 | 0.86 | 0.52 | 509.38 |
000795 | 英洛华 | 0.87 | 0.98 | 506.73 |
601212 | 白银有色 | 0.00 | 0.32 | 479.05 |
601702 | 华峰铝业 | 2.12 | 2.71 | 475.36 |
有色金属行业资本淌出榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
002466 | 天全锂业 | -2.50 | 3.25 | -47208.23 |
002460 | 赣锋锂业 | -1.42 | 1.88 | -29047.51 |
601899 | 紫金矿业 | -1.50 | 0.76 | -26448.69 |
002738 | 中矿资源 | -4.08 | 4.80 | -23056.35 |
002176 | 江特机电 | -1.38 | 2.32 | -14364.28 |
000960 | 锡业股分 | -1.48 | 1.63 | -7444.36 |
002192 | 融捷股分 | -4.22 | 3.09 | -7384.10 |
603993 | 洛阳钼业 | -0.61 | 0.42 | -7319.84 |
600547 | 山东黄金 | -0.73 | 0.64 | -6116.25 |
000933 | 神火股分 | -1.08 | 1.97 | -4970.45 |
000762 | 西藏矿业 | -1.95 | 3.28 | -4675.98 |
600497 | 驰宏锌锗 | -2.24 | 1.68 | -4445.64 |
002756 | 永兴资料 | -1.95 | 1.86 | -4247.72 |
000807 | 云铝股分 | 0.00 | 1.60 | -3897.23 |
601600 | 中邦铝业 | -0.67 | 0.59 | -3809.56 |
603799 | 华友钴业 | -0.47 | 0.81 | -3540.84 |
000630 | 铜陵有色 | 0.00 | 0.79 | -2981.65 |
600549 | 厦门钨业 | -2.16 | 1.14 | -2917.85 |
002497 | 雅化集团 | -0.89 | 2.12 | -2879.77 |
600392 | 盛以及资源 | 0.00 | 0.95 | -2439.97 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/37255.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!