沪指9月2日上涨0.05%,申万所属行业中,今天上涨的有18个,涨幅居前的行业为通讯、传媒,涨幅为2.26%、2.11%。跌幅居前的行业为煤炭、食物饮料,跌幅为1.22%、1.13%。家用电器行业位居今天跌幅榜 三。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出99.56亿元,今天有7个行业主力资本洁淌进,电子行业主力资本洁淌进边际居首,该行业今天上涨2.01%,齐天洁淌进资本14.80亿元,其次是邦防兵工行业,日涨幅为1.94%,洁淌进资本为11.85亿元。
主力资本洁淌出的行业有24个,食物饮料行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本24.21亿元,其次是有色金属行业,洁淌出资本为21.55亿元,洁淌出资本较多的还有非银金融、医药生物、基础化工等行业。
家用电器行业今天下跌0.69%,齐上帝力资本洁淌出1.61亿元,该行业所属的个股同83只,今天上涨的有61只,涨泊的有2只;下跌的有21只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有30只,其中,洁淌进资本超切切元的有7只,洁淌进资本居首的是三花智控,今天洁淌进资本1.49亿元,紧随自后的是格力电器、汉宇集团,洁淌进资本不同为1.27亿元、2757.18万元。家用电器行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超切切元的有10只,洁淌出资本居前的有好的集团、德业股分、万以及电气,洁淌出资本不同为2.40亿元、9696.31万元、2959.47万元。(数据宝)
家用电器行业资本淌向排名
| 代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 好的集团 | -2.65 | 0.54 | -23998.24 |
| 605117 | 德业股分 | 0.55 | 4.55 | -9696.31 |
| 002543 | 万以及电气 | -1.36 | 11.05 | -2959.47 |
| 603486 | 科沃斯 | -2.31 | 0.57 | -2455.68 |
| 002508 | 老板电器 | -1.73 | 0.71 | -1926.61 |
| 603366 | 日出东方 | -0.74 | 4.97 | -1823.60 |
| 002860 | 星帅我 | -3.54 | 11.45 | -1526.35 |
| 600619 | 海立股分 | 0.30 | 1.70 | -1306.40 |
| 002959 | 小熊电器 | 1.65 | 3.34 | -1204.58 |
| 002076 | *ST 雪莱 | -0.44 | 3.30 | -1125.63 |
| 002676 | 顺威股分 | 1.27 | 11.16 | -981.63 |
| 600060 | 海信视像 | 0.81 | 0.65 | -950.29 |
| 002705 | 新宝股分 | 0.42 | 1.28 | -642.33 |
| 000404 | 长虹华意 | 2.50 | 2.62 | -598.67 |
| 002035 | 华帝股分 | 0.17 | 1.64 | -541.69 |
| 603355 | 莱克电气 | 0.18 | 0.42 | -532.19 |
| 300894 | 火星人 | -0.85 | 1.34 | -469.20 |
| 002418 | 康盛股分 | -2.10 | 5.76 | -456.73 |
| 000016 | 深康佳A | 2.20 | 0.64 | -409.55 |
| 300911 | 亿田智能 | -2.48 | 2.05 | -307.93 |
| 002848 | 高斯贝我 | 6.10 | 4.72 | -292.47 |
| 600261 | 阳光照亮 | 0.00 | 0.36 | -278.12 |
| 002005 | ST 德豪 | -1.20 | 0.25 | -238.00 |
| 688609 | 九联科技 | 2.71 | 2.11 | -206.65 |
| 600839 | 四川长虹 | 1.09 | 0.60 | -184.24 |
| 301187 | 欧圣电气 | 0.66 | 3.48 | -172.90 |
| 603868 | 飞科电器 | 1.69 | 0.27 | -167.38 |
| 603311 | 金海高科 | 1.64 | 0.68 | -163.12 |
| 002403 | 爱仕达 | 1.32 | 1.07 | -147.83 |
| 002290 | 禾盛新材 | 3.27 | 2.01 | -120.39 |
| 003023 | 彩虹集团 | 2.57 | 2.41 | -96.09 |
| 603657 | 春色科技 | -0.26 | 1.14 | -85.70 |
| 600336 | 澳柯玛 | 1.15 | 0.66 | -79.92 |
| 601956 | 东贝集团 | 1.90 | 1.34 | -69.94 |
| 000810 | 创维数字 | 3.13 | 2.40 | -66.73 |
| 603515 | 欧普照亮 | -2.88 | 0.39 | -66.65 |
| 600854 | 春兰股分 | 2.09 | 1.85 | -65.79 |
| 603215 | 比依股分 | 0.54 | 3.40 | -51.87 |
| 603519 | 立霸股分 | 0.68 | 0.60 | -48.10 |
| 002677 | 浙江好大 | -0.49 | 0.63 | -40.70 |
| 300824 | 北鼎股分 | 0.70 | 0.58 | -37.54 |
| 002668 | ST 奥马 | 0.61 | 0.29 | -36.45 |
| 603578 | 三星新材 | 1.57 | 1.07 | -36.40 |
| 605336 | 帅丰电器 | 0.06 | 0.87 | -33.37 |
| 605365 | 立达信 | 0.06 | 2.49 | -30.24 |
| 603303 | 患上国照亮 | -0.38 | 0.45 | -15.02 |
| 603726 | 朗迪集团 | 4.60 | 1.83 | -11.05 |
| 000521 | 长虹好菱 | 1.97 | 1.74 | -7.73 |
| 300247 | 融捷安康 | 2.53 | 2.82 | -5.22 |
| 002723 | 小崧股分 | 0.40 | 1.32 | -3.76 |
| 002052 | *ST 共洲 | 4.89 | 0.84 | -1.01 |
| 600983 | 惠而浦 | 1.38 | 0.11 | 0.00 |
| 301008 | 宏昌科技 | 1.47 | 0.73 | 0.00 |
| 002420 | 毅昌科技 | 2.89 | 0.48 | 13.36 |
| 603579 | 荣泰安康 | 0.63 | 0.25 | 19.06 |
| 300160 | 秀强股分 | 0.78 | 1.51 | 23.05 |
| 688793 | 倍浮松 | 0.45 | 0.86 | 24.47 |
| 603551 | 奥普家居 | 1.50 | 1.20 | 36.38 |
| 600690 | 海我智家 | -2.21 | 0.48 | 56.25 |
| 605555 | 德昌股分 | -0.41 | 4.35 | 63.55 |
| 603677 | 奇精机械 | 2.01 | 0.35 | 63.90 |
| 001268 | 相聚过细 | 2.36 | 4.03 | 76.00 |
| 603219 | 富佳股分 | -1.85 | 8.01 | 92.83 |
| 002614 | 奥佳华 | 1.08 | 0.58 | 111.41 |
| 002242 | 九阳股分 | -2.63 | 0.77 | 159.99 |
| 603112 | 华翔股分 | 1.09 | 1.93 | 164.24 |
| 300625 | 三雄极光 | 2.97 | 9.15 | 171.80 |
| 300272 | 启能安康 | 1.47 | 0.63 | 176.67 |
| 002519 | 云汉电子 | 2.75 | 1.98 | 221.00 |
| 002429 | 兆驰股分 | 1.62 | 0.26 | 298.38 |
| 000921 | 海信家电 | 1.11 | 1.46 | 316.92 |
| 002032 | 苏停我 | -0.37 | 0.27 | 317.34 |
| 000541 | 佛山照亮 | 2.36 | 1.04 | 326.17 |
| 688169 | 石头科技 | -3.82 | 1.01 | 327.32 |
| 001259 | 利仁科技 | 10.01 | 0.79 | 502.27 |
| 300342 | 天银电机 | 11.96 | 8.78 | 738.93 |
| 688696 | 极米科技 | 1.07 | 1.26 | 1087.95 |
| 300217 | 东方电热 | 2.97 | 3.23 | 1125.57 |
| 002011 | 盾安环境 | 4.51 | 2.63 | 1860.56 |
| 000801 | 四川九洲 | 6.18 | 4.87 | 1888.66 |
| 300403 | 汉宇集团 | 4.98 | 10.88 | 2757.18 |
| 000651 | 格力电器 | 0.52 | 1.38 | 12700.46 |
| 002050 | 三花智控 | 1.88 | 1.35 | 14913.82 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/37222.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
A股分拆上市渐趋活跃
移动视频创作工具赛道:资本和巨头的新战场巨头纷纷布局移动视频创作工具为哪般?
全面推进注册制改革 夯实资本市场服务实体经济发展基石
西交大春季创业领航训练营开课 清科创业学院开讲大学生的创业与资本主题课程
法拉 未来中国子公司注册资本暴涨 200%,FF91 准
顺德瀚秋股份三板挂牌 顺德今年拟推动4至8家企业登陆资本市场
依法严惩证券期货犯罪 维护资本市场健康稳定 依法严惩证券期货犯罪 维护资本市场健康稳定
华兴资本控股:2022年上半年实现总收入6.04亿元
“建设中国特色现代资本市场”论坛 | 申万宏源党委书记刘健:坚持政治性、人民性 全面提升证券行业服务力
发改委:依法加强对资本的有效监管 支持和引导资本健康发展
普华永道:内源资本补充能力有限 上市银行资本管理需要进一步加强
基因测序设备龙头华大智造今日登陆科创板 IDG资本赋能助力稳健发展
三届中日资本市场论坛以线上方式举行
银保监会就偿付能力监管引导 业服务实体经济、支持资本市场发展有关情况答记者问
16万亿元!券商助力资本市场融资规模创新高
资本加持的合成生物赛道 谁是“领跑”玩家?
创业板改革并试点注册制落地两周年:激发创新企业成长动力 加速形成优质创新资本中心
“长三角资本市场30人论坛——黄山峰会”顺利召开
原料药上市公司排名介绍,原料药龙头股个股分析
“建设中国特色现代资本市场”论坛 | 共话中国特色现代资本市场建设