
沪指9月1日下跌0.54%,申万所属行业中,今天上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、家用电器,涨幅为2.43%、1.71%。跌幅居前的行业为社会工作、食物饮料,跌幅为2.38%、2.00%。社会工作行业位居今天跌幅榜首位。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出195.94亿元,今天有4个行业主力资本洁淌进,房地产行业主力资本洁淌进边际居首,该行业今天上涨1.22%,齐天洁淌进资本7.59亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为2.43%,洁淌进资本为5.71亿元。
主力资本洁淌出的行业有27个,有色金属行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本25.95亿元,其次是电力配置行业,洁淌出资本为23.52亿元,洁淌出资本较多的还有食物饮料、电子、非银金融等行业。
社会工作行业今天下跌2.38%,齐上帝力资本洁淌出2.87亿元,该行业所属的个股同73只,今天上涨的有17只;下跌的有55只,跌泊的有1只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有22只,洁淌进资本居首的是豆神教训,今天洁淌进资本3062.82万元,紧随自后的是C修科、中体工业,洁淌进资本不同为1455.10万元、1399.57万元。社会工作行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超切切元的有11只,洁淌出资本居前的有宋城演艺、丽江股分、首旅旅社,洁淌出资本不同为5834.36万元、4221.87万元、4088.47万元。(数据宝)
社会工作行业资本淌向排名
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
300144 | 宋城演艺 | -4.10 | 1.36 | -5834.36 |
002033 | 丽江股分 | -4.48 | 6.00 | -4221.87 |
600258 | 首旅旅社 | -5.08 | 1.26 | -4088.47 |
000978 | 桂林旅游 | -4.80 | 10.46 | -3073.52 |
300859 | 西域旅游 | -6.29 | 9.55 | -1964.36 |
002059 | 云南旅游 | -4.07 | 3.52 | -1833.14 |
000428 | 华天旅社 | -2.13 | 2.73 | -1749.51 |
002707 | 众信旅游 | -3.29 | 4.35 | -1699.36 |
301073 | 君亭旅社 | -7.17 | 8.17 | -1371.68 |
000721 | 西安饮食 | -1.52 | 4.86 | -1183.06 |
600138 | 中青旅 | -2.45 | 3.31 | -1163.71 |
000796 | ST 凯洒 | -1.59 | 1.76 | -995.78 |
300688 | 创业乌马 | -4.21 | 3.64 | -995.32 |
600880 | 专瑞鼓励 | -3.38 | 1.88 | -934.06 |
600136 | ST 亮诚 | -4.84 | 6.31 | -802.53 |
300338 | ST 启元 | -1.76 | 9.92 | -797.62 |
000430 | 弛家界 | -2.72 | 3.88 | -757.88 |
000610 | 西安旅游 | -2.01 | 5.24 | -740.08 |
601007 | 金陵饭馆 | -2.52 | 2.88 | -714.28 |
600054 | 黄山旅游 | -2.72 | 1.16 | -698.27 |
300887 | 谱尼尝试 | -2.20 | 2.61 | -685.17 |
002607 | 中公教训 | -1.53 | 2.09 | -568.32 |
600749 | 西藏旅游 | -3.50 | 3.24 | -515.74 |
300572 | 安车检测 | -2.89 | 3.21 | -431.11 |
000888 | 峨嵋山A | -2.80 | 1.96 | -408.97 |
600754 | 锦江旅社 | -5.46 | 0.68 | -329.99 |
301289 | 邦缆检测 | 4.45 | 8.37 | -321.52 |
300215 | 电科院 | -2.50 | 0.72 | -293.15 |
000524 | 岭南控股 | 1.99 | 3.60 | -285.69 |
000526 | 学大教训 | 0.26 | 3.06 | -273.76 |
300651 | 金陵体育 | -2.37 | 1.57 | -204.23 |
300416 | 苏试实习 | 0.22 | 0.69 | -189.00 |
600636 | 邦新文明 | -2.37 | 1.22 | -156.68 |
301169 | 零点罕有 | -0.57 | 2.78 | -135.54 |
300089 | *ST 文明 | -0.56 | 0.97 | -134.10 |
300282 | ST 三盛 | -1.16 | 2.91 | -133.07 |
603136 | 天目湖 | -4.35 | 2.22 | -132.63 |
603060 | 邦检集团 | -1.30 | 0.44 | -117.38 |
002159 | 三特索路 | -3.63 | 3.42 | -110.77 |
300012 | 华测检测 | -2.55 | 0.38 | -82.60 |
600706 | 弯江文旅 | -1.83 | 4.45 | -52.34 |
300359 | 齐通教训 | 0.20 | 1.59 | -51.52 |
002858 | 力盛体育 | -0.77 | 1.24 | -34.76 |
002659 | 凯文教训 | -1.24 | 1.72 | -21.48 |
300192 | 科德教训 | -1.16 | 4.28 | -20.11 |
600826 | 兰生股分 | -0.75 | 0.30 | -18.52 |
002751 | *ST 易尚 | -1.27 | 3.27 | -17.59 |
603377 | 东方前卫 | -0.69 | 0.47 | -16.43 |
003032 | 传智教训 | 1.30 | 11.12 | -16.08 |
300797 | 钢研纳克 | -0.89 | 1.04 | -10.61 |
301228 | 真朴检测 | -1.53 | 2.90 | 0.00 |
300795 | 米奥会铺 | -0.22 | 2.26 | 4.91 |
300860 | 锋尚文明 | -2.14 | 5.10 | 32.08 |
603183 | 修研院 | 1.32 | 1.34 | 51.76 |
603099 | 长白山 | -3.11 | 1.74 | 62.15 |
002967 | 广电计量 | -0.23 | 1.49 | 109.31 |
600730 | 中邦高科 | 0.00 | 0.95 | 164.63 |
600593 | 大连圣亚 | -3.20 | 2.18 | 190.53 |
600662 | 外服控股 | -2.55 | 0.78 | 221.08 |
605098 | 行径教训 | -0.19 | 2.08 | 268.53 |
003008 | 启普检测 | 0.21 | 4.20 | 301.16 |
300938 | 信测程序 | 1.20 | 2.85 | 332.62 |
002186 | 齐聚德 | 1.19 | 1.55 | 359.46 |
300962 | 中金辐照 | -1.51 | 2.45 | 396.62 |
002638 | 勤上股分 | -0.87 | 2.20 | 449.84 |
300662 | 科锐邦际 | -1.57 | 0.76 | 721.88 |
603199 | 九华旅游 | 0.04 | 4.02 | 722.61 |
002621 | 好吉姆 | 0.48 | 3.80 | 734.28 |
605108 | 共庆楼 | 5.74 | 7.82 | 786.05 |
600661 | 昂立教训 | 4.03 | 5.01 | 854.63 |
600158 | 中体工业 | 0.85 | 2.72 | 1399.57 |
301115 | C 修科 | 4.73 | 34.44 | 1455.10 |
300010 | 豆神教训 | 4.24 | 15.06 | 3062.82 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/36510.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!