
9月6日科创板主力资本齐天洁淌进6.66亿元,其中,尾盘主力资本洁淌进2.07亿元,4股授资本喜爱,尾盘洁淌进资本超3000万元。
今天科创板股,上涨的有319只,下跌的有130只。
资本淌向方面,证券时报·数据宝统计知道,尾盘主力资本洁淌进的有213只,其中,4只个股尾盘主力资本洁淌进超3000万元,海光新闻尾盘主力资本洁淌进6453.41万元,洁淌进资本居首;晶科动力、固德威紧随自后,尾盘洁淌进资本不同为3473.23万元、3378.80万元。尾盘主力资本洁淌出的有198只,洁淌出资本至多的是禾迈股分,该股今天上涨9.14%,尾盘主力资本洁淌出3302.33万元,其次是派能科技、绿的谐波,尾盘洁淌出不同为1372.28万元、1254.91万元。
上市5日内的;尾盘洁淌出资本较多的是C奥浦迈、微电生理,洁淌出129.64万元、55.28万元。(数据宝)
尾盘主力资本洁淌进资本排名
代码 | 简称 | 齐天资本洁淌进(万元) | 尾盘主力资本洁淌进(万元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光新闻 | 5592.94 | 6453.41 | 2.17 | 5.95 |
688223 | 晶科动力 | 8656.34 | 3473.23 | 8.74 | 4.35 |
688390 | 固德威 | 15402.52 | 3378.80 | 2.22 | 5.16 |
688680 | 海优新材 | 5724.78 | 3333.89 | 6.12 | 4.35 |
688567 | 孚能科技 | 8743.04 | 2857.54 | 8.31 | 2.25 |
688598 | 金专股分 | 4231.79 | 2293.47 | 4.02 | 2.48 |
688599 | 天合光能 | 1415.30 | 1613.28 | 4.98 | 1.52 |
688556 | 高测股分 | 5520.86 | 1304.72 | 2.48 | 3.14 |
688408 | 中信专 | 8234.43 | 976.13 | 9.45 | 6.03 |
688116 | 天奈科技 | 4093.83 | 796.28 | 2.17 | 1.78 |
688303 | 大齐动力 | 5199.64 | 790.81 | 3.60 | 3.85 |
688200 | 华峰测控 | 1591.86 | 714.05 | 2.92 | 2.36 |
688012 | 中微公司 | 2221.07 | 708.08 | 0.58 | 0.62 |
688033 | 天宜上佳 | 1482.19 | 698.81 | 6.42 | 2.37 |
688196 | 卓著新能 | 992.13 | 674.52 | 0.61 | 4.77 |
688707 | 振华新材 | 189.63 | 668.70 | 0.57 | 5.35 |
688256 | 寒武纪 | -3927.20 | 667.52 | -4.07 | 3.89 |
688499 | 利元亨 | 1163.75 | 598.81 | 0.00 | 1.54 |
688037 | 芯源微 | 2448.50 | 592.42 | 0.22 | 2.81 |
688658 | 悦康药业 | 2704.07 | 585.60 | 4.32 | 4.67 |
688133 | 泰坦科技 | 650.13 | 516.27 | -0.94 | 0.62 |
688234 | 天岳先入 | 3872.39 | 509.42 | 3.03 | 6.26 |
688218 | 江苏北人 | 1396.52 | 503.27 | 7.56 | 8.05 |
688281 | 华秦科技 | 725.66 | 452.24 | -2.11 | 1.72 |
688106 | 金宏气体 | 883.49 | 429.43 | -0.30 | 2.62 |
688733 | 壹石通 | 1206.22 | 420.47 | 5.23 | 1.90 |
688231 | 隆达股分 | 1092.34 | 408.55 | 3.41 | 9.24 |
688529 | 豪森股分 | 607.26 | 406.14 | 1.07 | 4.10 |
688248 | 南网科技 | 3992.01 | 404.39 | 1.38 | 13.06 |
688052 | 纳芯微 | 3184.08 | 391.52 | 4.36 | 3.87 |
688065 | 凯赛生物 | 683.74 | 388.32 | -0.42 | 0.38 |
688331 | 荣昌生物 | 257.92 | 379.52 | -0.40 | 2.49 |
688162 | 巨一科技 | -692.25 | 371.93 | 2.27 | 4.36 |
688091 | 上海谊众 | 995.54 | 363.70 | 2.30 | 4.21 |
688416 | 恒烁股分 | -1017.62 | 361.30 | -0.31 | 13.64 |
688696 | 极米科技 | -230.74 | 359.69 | 0.76 | 1.35 |
688301 | 奕瑞科技 | 3373.81 | 353.49 | 1.70 | 1.35 |
688667 | 菱电电控 | 39.54 | 341.14 | 1.13 | 3.23 |
688110 | 东芯股分 | 311.34 | 332.37 | 1.17 | 2.80 |
688560 | 亮冠新材 | -589.10 | 318.43 | 7.33 | 8.91 |
688778 | 厦钨新能 | 1135.21 | 309.50 | 2.51 | 2.34 |
688071 | 华依科技 | 2265.38 | 305.57 | 11.80 | 3.82 |
688776 | 邦光电气 | -493.02 | 304.77 | 4.78 | 2.57 |
688050 | 爱专养息 | 1004.17 | 299.55 | -2.99 | 0.92 |
688981 | 中芯邦际 | -4701.65 | 289.90 | 0.28 | 0.48 |
688135 | 利扬芯片 | 2994.39 | 282.44 | 12.31 | 7.39 |
688278 | 特宝生物 | -149.03 | 275.24 | 0.48 | 1.68 |
688180 | 君真生物 | -609.01 | 269.88 | 0.23 | 0.70 |
688711 | 宏微科技 | 674.75 | 268.48 | 1.53 | 1.08 |
688550 | 瑞联新材 | -186.89 | 261.58 | 1.79 | 1.29 |
688617 | 惠泰养息 | -547.46 | 247.51 | 0.40 | 1.64 |
688639 | 华恒生物 | -54.02 | 247.36 | -1.06 | 0.63 |
688261 | 东微半导 | -482.89 | 241.07 | -0.84 | 2.66 |
688401 | 道维光电 | -641.44 | 239.15 | -2.69 | 9.18 |
688678 | 福立旺 | 1273.60 | 235.65 | 4.28 | 5.24 |
688317 | 之江生物 | 2023.99 | 233.75 | 3.53 | 4.82 |
688371 | 菲沃泰 | -1842.25 | 231.71 | -1.46 | 8.33 |
688025 | 杰普特 | 195.68 | 230.49 | 3.92 | 3.33 |
688155 | 先惠岁月 | -938.33 | 226.21 | -0.91 | 4.07 |
688349 | 三一沉能 | 464.63 | 223.74 | 3.16 | 4.64 |
688536 | 念瑞浦 | -522.72 | 212.68 | -0.34 | 1.42 |
688772 | 珠海冠宇 | 1446.66 | 198.93 | -0.43 | 4.60 |
688660 | 电气风电 | 703.94 | 193.37 | 2.09 | 1.51 |
688661 | 以及林微纳 | 1549.89 | 190.48 | 5.93 | 5.60 |
688521 | 芯本股分 | 375.27 | 182.02 | 0.49 | 2.26 |
688150 | 莱特光电 | -36.29 | 164.14 | 0.80 | 6.15 |
688005 | 容百科技 | 4412.42 | 163.94 | 1.30 | 2.82 |
688516 | 奥特维 | -765.41 | 162.74 | 3.71 | 2.26 |
688501 | 青达环保 | -200.85 | 159.97 | 12.30 | 13.04 |
688173 | 希荻微 | 309.65 | 159.35 | 1.70 | 4.06 |
688786 | 悦安新材 | 418.17 | 155.22 | 6.62 | 2.92 |
688190 | 云道股分 | 196.08 | 151.84 | 5.10 | 5.21 |
688206 | 概伦电子 | -616.05 | 150.51 | 0.91 | 7.45 |
688267 | 中触媒 | -67.92 | 144.50 | 5.01 | 3.19 |
688676 | 金盘科技 | 1802.11 | 143.60 | 9.88 | 3.74 |
688565 | 力源科技 | 816.03 | 137.97 | 6.66 | 15.75 |
688561 | 奇安信 | -28.21 | 137.97 | -1.93 | 0.46 |
688819 | 天能股分 | 1612.17 | 136.64 | 5.92 | 3.73 |
688368 | 晶丰亮源 | -414.31 | 130.75 | -2.41 | 4.02 |
688306 | 均普智能 | 415.64 | 130.36 | 1.93 | 2.48 |
688322 | 奥比中光 | 250.94 | 125.76 | 2.81 | 4.94 |
688283 | 坤恒顺维 | 7.07 | 124.51 | -0.10 | 3.61 |
688569 | 铁科轨路 | 48.59 | 123.07 | 1.08 | 0.64 |
688080 | 映翰通 | 177.85 | 114.24 | -1.23 | 2.67 |
688226 | 威腾电气 | 118.93 | 114.07 | 0.76 | 5.02 |
688325 | 赛微微电 | 934.12 | 113.88 | 4.75 | 6.98 |
688718 | 唯赛勃 | 213.88 | 113.81 | 3.29 | 5.10 |
688066 | 航天雄图 | 935.40 | 111.50 | -1.03 | 0.66 |
688046 | 药康生物 | -38.16 | 110.48 | -1.67 | 1.23 |
688327 | 云从科技 | 37.16 | 107.40 | 0.87 | 3.27 |
688212 | 澳华内镜 | -193.49 | 103.71 | 0.00 | 1.78 |
688555 | 泽达易盛 | -478.72 | 97.72 | -6.64 | 14.91 |
688100 | 威胜新闻 | 702.51 | 97.63 | 3.07 | 1.81 |
688418 | 震有科技 | 912.60 | 95.79 | 9.18 | 7.55 |
688699 | 亮微电子 | 257.52 | 94.74 | 0.68 | 3.20 |
688613 | 奥精养息 | -508.09 | 93.85 | -2.39 | 1.69 |
688003 | 天准科技 | 613.46 | 92.53 | 3.46 | 1.23 |
688083 | 中望软件 | 575.27 | 91.16 | -2.77 | 1.56 |
688520 | 神州细胞 | -10.57 | 90.46 | 0.06 | 0.39 |
688199 | 久日新材 | 279.24 | 90.23 | 2.43 | 0.78 |
688383 | 新益昌 | 755.07 | 89.85 | 4.08 | 2.92 |
688618 | 三旺通讯 | -22.74 | 88.93 | -0.23 | 1.95 |
688609 | 九联科技 | -359.51 | 87.44 | 1.06 | 1.88 |
688659 | 元琛科技 | 106.15 | 87.31 | 3.11 | 2.77 |
688345 | 专力威 | 374.06 | 87.06 | 6.05 | 4.35 |
688103 | 邦力股分 | -125.05 | 84.66 | -0.81 | 2.49 |
688509 | 正元地信 | 8.54 | 83.74 | 0.85 | 0.79 |
688681 | 科汇股分 | -120.27 | 82.64 | 0.92 | 3.85 |
688158 | 优刻患上 | 117.51 | 81.76 | 0.00 | 0.92 |
688230 | 芯导科技 | 36.60 | 78.15 | 0.34 | 1.52 |
688779 | 辽远锂科 | 209.64 | 76.96 | 1.21 | 0.78 |
688233 | 神工股分 | 735.78 | 76.08 | 4.61 | 2.95 |
688099 | 晶朝股分 | 392.35 | 75.80 | -2.25 | 0.83 |
688221 | 前沿生物 | 200.71 | 75.71 | 1.08 | 0.94 |
688722 | 共益中 | 176.60 | 75.32 | 4.61 | 11.48 |
688159 | 有方科技 | 125.31 | 72.47 | -0.41 | 1.31 |
688589 | 力合微 | 604.31 | 70.51 | 2.26 | 3.72 |
688160 | 步科股分 | 184.16 | 70.31 | 3.58 | 6.38 |
688305 | 科德数控 | -137.98 | 68.88 | 3.59 | 1.15 |
688059 | 华锐过细 | 409.89 | 67.90 | 5.38 | 1.16 |
688611 | 杭州柯林 | 86.17 | 65.66 | 2.83 | 1.20 |
688001 | 华兴源创 | 524.81 | 62.16 | 1.57 | 0.25 |
688213 | 念特威 | 197.45 | 61.73 | -0.34 | 3.18 |
688373 | 盟科药业 | -168.50 | 60.30 | 0.39 | 2.81 |
688728 | 格科微 | 71.87 | 57.07 | 0.47 | 0.31 |
688208 | 路通科技 | -66.91 | 56.64 | 1.30 | 1.98 |
688148 | 芳源股分 | 607.25 | 54.96 | 4.42 | 1.00 |
688697 | 纽威数控 | -136.59 | 54.47 | 1.14 | 2.16 |
689009 | 九号公司 | 449.68 | 54.35 | 3.82 | 0.54 |
688456 | 有研粉材 | 138.46 | 53.89 | 0.54 | 0.93 |
688321 | 微芯生物 | 219.66 | 51.59 | 0.84 | 0.33 |
688513 | 苑东生物 | -58.29 | 51.47 | -1.08 | 0.33 |
688113 | 联测科技 | 40.21 | 50.53 | -1.02 | 0.41 |
688585 | 上纬新材 | -35.03 | 50.16 | 0.10 | 0.82 |
688369 | 致遥互联 | 55.33 | 49.73 | -0.19 | 0.22 |
688686 | 奥普特 | 417.28 | 49.65 | 1.34 | 2.13 |
688257 | 新锐股分 | -167.42 | 49.37 | 0.88 | 1.65 |
688082 | 盛好上海 | 152.53 | 48.94 | 2.75 | 3.09 |
688038 | 中科邃晓 | 96.12 | 48.70 | -0.63 | 1.11 |
688800 | 瑞可达 | -2676.47 | 48.38 | 1.06 | 3.74 |
688282 | 理工导航 | -21.64 | 46.61 | 1.31 | 1.86 |
688788 | 科念科技 | -5.39 | 45.09 | 0.93 | 0.68 |
688153 | 唯捷创芯 | 16.36 | 44.41 | 1.03 | 1.40 |
688557 | 兰剑智能 | 381.48 | 43.92 | 0.06 | 1.69 |
688020 | 方国股分 | 212.63 | 42.99 | 0.05 | 1.13 |
688151 | 华强科技 | 36.21 | 42.08 | 0.68 | 0.95 |
688577 | 浙海德曼 | 32.38 | 39.50 | 1.28 | 0.86 |
688177 | 百奥泰 | -34.84 | 39.30 | -0.86 | 0.27 |
688588 | 凌志软件 | -55.50 | 36.00 | 0.00 | 0.53 |
688165 | 埃夫特 | 186.50 | 35.70 | 0.85 | 0.49 |
688216 | 品格科技 | -2.20 | 35.58 | 0.35 | 3.32 |
688269 | 凯立新材 | -38.17 | 33.32 | 1.23 | 0.44 |
688630 | 芯碁微装 | 1651.88 | 32.56 | 3.95 | 4.79 |
688335 | 复净环保 | 30.92 | 30.92 | 1.61 | 0.45 |
688670 | 金迪克 | 51.47 | 30.70 | 1.03 | 1.42 |
688628 | 优利德 | 229.71 | 29.80 | 1.45 | 3.35 |
688260 | 昀冢科技 | 134.45 | 29.34 | 2.23 | 2.71 |
688768 | 容知日新 | -17.78 | 28.47 | -0.11 | 1.17 |
688328 | 深科达 | 290.61 | 28.37 | 0.96 | 3.78 |
688300 | 联瑞新材 | -88.96 | 27.73 | 3.45 | 1.33 |
688505 | 复旦弛江 | -21.50 | 26.24 | 0.44 | 0.39 |
688191 | 智洋翻新 | 215.79 | 25.84 | 3.79 | 2.98 |
688210 | 统联过细 | 111.06 | 24.78 | 0.44 | 2.80 |
688021 | 奥福环保 | 1.45 | 24.53 | -0.08 | 0.76 |
688358 | 祥生养息 | 235.13 | 24.48 | 0.68 | 5.75 |
688183 | 生益电子 | 19.20 | 24.14 | 0.48 | 0.45 |
688215 | 瑞晟智能 | -27.34 | 23.72 | 0.00 | 0.66 |
688365 | 光云科技 | 151.26 | 23.44 | -0.68 | 1.09 |
688559 | 海目星 | -1818.15 | 23.16 | 6.39 | 5.18 |
688102 | 斯瑞新材 | 271.46 | 22.40 | 2.05 | 7.04 |
688119 | 中钢洛耐 | 22.21 | 22.27 | 1.24 | 1.62 |
688232 | 新点软件 | 319.46 | 22.13 | -0.40 | 1.67 |
688004 | 专汇科技 | -0.21 | 22.01 | 0.40 | 0.66 |
688360 | 德马科技 | 75.84 | 21.88 | 0.93 | 1.54 |
688246 | 嘉以及好康 | 43.82 | 21.54 | 1.85 | 0.93 |
688090 | 瑞松科技 | -163.92 | 21.52 | 0.92 | 1.36 |
688488 | 艾迪药业 | -97.90 | 21.49 | -0.93 | 0.45 |
688656 | 浩欧专 | 91.47 | 21.22 | -0.20 | 0.79 |
688566 | 吉贝我 | -2.04 | 21.07 | 0.32 | 0.13 |
688262 | 邦芯科技 | 313.78 | 20.70 | 0.06 | 3.82 |
688616 | 西力科技 | 20.49 | 20.49 | -0.34 | 1.00 |
688081 | 兴图新科 | 20.18 | 20.18 | 1.67 | 1.15 |
688222 | 成皆前导 | -0.88 | 20.18 | -0.07 | 0.14 |
688687 | 凯因科技 | -95.46 | 20.16 | 0.30 | 0.89 |
688273 | 麦澜德 | -314.12 | 20.14 | -1.21 | 3.16 |
688166 | 专瑞医药 | 345.27 | 18.82 | -0.89 | 0.58 |
688060 | 云涌科技 | 24.28 | 18.80 | 0.34 | 0.65 |
688010 | 福光股分 | 37.99 | 16.85 | 0.23 | 0.36 |
688008 | 澜起科技 | -2568.15 | 16.52 | -1.91 | 0.86 |
688182 | 灿勤科技 | 149.78 | 16.50 | 0.63 | 9.62 |
688698 | 伟创电气 | -87.06 | 16.29 | 1.17 | 3.48 |
688363 | 华熙生物 | -933.15 | 14.72 | -0.07 | 1.69 |
688295 | 中复神鹰 | 1449.25 | 14.61 | 3.42 | 3.15 |
688107 | 安道科技 | 203.27 | 14.13 | 0.50 | 2.70 |
688668 | 鼎通科技 | -797.14 | 14.05 | 2.15 | 3.69 |
688279 | 峰岹科技 | -17.60 | 12.18 | 1.21 | 2.19 |
688161 | 威高骨科 | -891.99 | 11.43 | -2.03 | 1.64 |
688219 | 会通股分 | -201.37 | 10.29 | -0.75 | 1.10 |
688538 | 以及辉光电 | -238.15 | 7.54 | 0.38 | 0.14 |
688251 | 井松智能 | 167.68 | 7.01 | 3.34 | 7.20 |
688337 | 普源精电 | -256.23 | 6.48 | -0.17 | 3.90 |
688238 | 以及元生物 | -1.26 | 5.48 | 2.13 | 1.80 |
688355 | 亮志科技 | -364.82 | 5.35 | 0.08 | 11.12 |
688078 | 龙软科技 | -58.48 | 5.09 | -1.26 | 1.91 |
688123 | 聚辰股分 | -1530.57 | 4.98 | -0.39 | 2.37 |
688045 | 必易微 | 206.90 | 4.79 | -0.18 | 4.65 |
688028 | 沃我德 | 301.20 | 4.29 | 1.26 | 0.83 |
688139 | 海我生物 | -455.91 | 3.84 | -0.84 | 0.49 |
688027 | 邦盾量子 | 92.79 | 3.11 | 0.22 | 0.83 |
688389 | 普门科技 | 18.78 | 1.41 | 0.24 | 0.66 |
688130 | 晶华微 | 235.98 | 0.56 | 0.84 | 3.22 |
688087 | 英科复活 | 218.36 | 0.50 | -0.49 | 0.56 |
688288 | 鸿泉物联 | -38.01 | 0.03 | 0.26 | 0.85 |
688336 | 三生邦健 | -36.73 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
688309 | *ST 恒誉 | 23.58 | 0.00 | 1.09 | 0.19 |
688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.38 |
688622 | 禾信仪器 | -38.30 | 0.00 | -0.69 | 1.97 |
688500 | 慧辰股分 | -22.51 | 0.00 | 0.33 | 0.81 |
688579 | 山东大学地纬 | -25.20 | 0.00 | 0.36 | 0.18 |
688096 | 京源环保 | -22.99 | 0.00 | -0.61 | 1.38 |
688310 | 迈患上养息 | 42.02 | 0.00 | -0.09 | 1.70 |
688118 | 普元新闻 | 54.95 | 0.00 | 0.35 | 0.63 |
688466 | 金科环境 | 28.82 | 0.00 | -1.07 | 0.87 |
688069 | 德林海 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.68 |
688228 | 启普云 | -3.17 | 0.00 | -0.77 | 0.60 |
688098 | 申联生物 | -56.66 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
688101 | 三达膜 | 71.35 | 0.00 | 1.63 | 0.36 |
688030 | 山石网科 | 92.24 | 0.00 | -0.49 | 0.39 |
688057 | 金达莱 | 76.22 | 0.00 | 1.27 | 0.41 |
688178 | 万德斯 | 20.26 | 0.00 | -0.64 | 0.67 |
688058 | 宝兰德 | 35.15 | 0.00 | 1.01 | 0.99 |
688108 | 赛诺养息 | -118.91 | 0.00 | 0.17 | 1.03 |
688468 | 科好诊断 | 0.00 | 0.00 | -0.74 | 0.20 |
688109 | 品茗科技 | 20.55 | 0.00 | 1.69 | 0.84 |
688619 | 罗普特 | 87.02 | 0.00 | -0.46 | 0.84 |
688689 | 云汉微电 | 55.32 | 0.00 | 1.12 | 2.09 |
688067 | 爱威科技 | -41.58 | 0.00 | -0.85 | 0.61 |
688679 | 通源环境 | -106.96 | 0.00 | -2.82 | 1.84 |
688571 | 杭华股分 | 3.34 | 0.00 | 0.68 | 0.33 |
688092 | 爱科科技 | -307.31 | 0.00 | -0.19 | 1.49 |
688129 | 东来岁月 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.48 |
688316 | 青云科技 | -11.90 | 0.00 | -1.47 | 0.71 |
688056 | 莱伯泰科 | 23.18 | 0.00 | 0.44 | 0.87 |
688590 | 新致软件 | 22.15 | 0.00 | -0.18 | 0.54 |
688229 | 专睿数据 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | 0.66 |
688175 | 高凌新闻 | 28.68 | 0.00 | 0.34 | 0.76 |
688382 | 益方生物 | -10.48 | 0.00 | 0.48 | 0.91 |
688737 | 中自科技 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.63 |
688285 | 高铁电气 | 56.53 | 0.00 | 0.84 | 0.99 |
688193 | 仁度生物 | 25.37 | 0.00 | 0.35 | 0.87 |
688176 | 亚虹医药 | 20.97 | 0.00 | 0.26 | 0.39 |
688302 | 海创药业 | -15.36 | 0.00 | -0.68 | 1.37 |
688265 | 南模生物 | -199.98 | 0.00 | -1.22 | 0.84 |
688211 | 中科微至 | -22.60 | 0.00 | 0.91 | 0.57 |
688553 | 汇宇制药 | -7.26 | 0.00 | 0.48 | 0.31 |
688511 | 天微电子 | -81.38 | 0.00 | 1.60 | 0.73 |
688296 | 以及达科技 | -81.20 | 0.00 | -1.61 | 1.18 |
688367 | 工大高科 | 15.98 | 0.00 | -0.06 | 1.16 |
688395 | 正弦电气 | -8.99 | 0.00 | 2.55 | 1.90 |
688117 | 圣诺生物 | 16.57 | 0.00 | 0.26 | 0.30 |
688227 | 品高股分 | -26.49 | 0.00 | 0.45 | 0.62 |
688655 | 迅捷兴 | -36.10 | 0.00 | 0.08 | 1.18 |
688156 | 道德环境 | 192.35 | -0.00 | 0.12 | 1.14 |
688192 | 迪哲医药 | 529.93 | -1.67 | 5.52 | 4.74 |
688115 | 念林杰 | -141.58 | -1.72 | 0.15 | 3.78 |
688258 | 卓易新闻 | 129.51 | -2.16 | 0.56 | 1.84 |
688312 | 燕麦科技 | 74.18 | -2.77 | 0.37 | 0.96 |
688633 | 星球石墨 | 98.22 | -2.83 | 3.19 | 1.87 |
688181 | 八亿时空 | -35.29 | -3.18 | 1.40 | 0.70 |
688381 | 帝奥微 | -2353.35 | -3.74 | 4.85 | 12.32 |
688026 | 净特生物 | -19.22 | -5.93 | 0.17 | 0.34 |
688299 | 长阳科技 | 259.72 | -6.54 | 1.90 | 1.86 |
688039 | 当虹科技 | -189.93 | -6.92 | -3.73 | 3.18 |
688690 | 纳微科技 | 193.72 | -7.77 | 0.45 | 1.42 |
688062 | 迈威生物 | -140.37 | -8.81 | 0.45 | 0.79 |
688225 | 亚信安齐 | -250.78 | -8.90 | -0.70 | 2.41 |
688280 | 精入电动 | 73.23 | -10.20 | 0.82 | 1.91 |
688568 | 中科星图 | 140.45 | -10.46 | 0.17 | 0.42 |
688197 | 首药控股 | -47.89 | -11.15 | -0.78 | 0.49 |
688682 | 霍莱沃 | 429.98 | -11.25 | 0.70 | 1.35 |
688018 | 乐鑫科技 | -13.75 | -12.03 | 0.53 | 0.61 |
688277 | 天智航 | -165.22 | -12.57 | -1.66 | 1.30 |
688683 | 莱我科技 | -152.10 | -12.86 | 0.12 | 1.12 |
688308 | 欧科亿 | 214.59 | -13.27 | 0.73 | 0.66 |
688079 | 好迪凯 | -1.47 | -14.53 | 0.89 | 0.76 |
688070 | 纵横股分 | 276.32 | -15.45 | -0.98 | 1.54 |
688739 | 成大生物 | 1.41 | -15.98 | 0.69 | 0.55 |
688378 | 奥来德 | 137.30 | -16.33 | 1.22 | 1.50 |
688272 | 富吉瑞 | -97.91 | -17.26 | -0.12 | 2.65 |
688076 | 诺泰生物 | -45.54 | -20.81 | 0.00 | 0.40 |
688517 | 金冠电气 | -83.55 | -21.11 | 3.31 | 1.98 |
688051 | 佳华科技 | 53.16 | -21.18 | 0.00 | 1.22 |
688350 | 富淼科技 | -202.41 | -21.71 | 0.00 | 1.70 |
688621 | 阳光诺以及 | -111.01 | -21.73 | 1.20 | 0.47 |
688203 | 海正生材 | 240.94 | -22.04 | 1.39 | 2.19 |
688207 | 格灵深瞳 | 58.15 | -22.12 | 0.07 | 2.12 |
688393 | 安必平 | 5.96 | -22.19 | 0.69 | 0.24 |
688086 | *ST 紫晶 | -133.70 | -23.56 | 0.27 | 0.82 |
688011 | 新光光电 | -3.48 | -25.21 | -0.36 | 1.14 |
688338 | 赛科希德 | -127.47 | -25.34 | -0.09 | 0.55 |
688323 | 瑞华泰 | 76.86 | -25.55 | 1.69 | 0.63 |
688209 | 英集芯 | -166.90 | -27.77 | 0.82 | 3.72 |
688575 | 亚辉龙 | -751.05 | -29.02 | -0.25 | 1.01 |
688510 | 航亚科技 | 147.03 | -30.75 | 1.22 | 0.45 |
688597 | 煜国电力 | -216.40 | -31.29 | 3.00 | 1.85 |
688138 | 清溢光电 | 92.51 | -31.96 | 1.14 | 2.41 |
688047 | 龙芯中科 | -755.75 | -32.11 | -0.27 | 4.83 |
688171 | 纬德新闻 | -159.36 | -32.81 | -0.23 | 3.32 |
688217 | 睿昂基因 | -179.59 | -33.47 | -1.98 | 1.57 |
688128 | 中邦电研 | -210.02 | -34.25 | 1.76 | 1.46 |
688380 | 中微半导 | -134.63 | -34.98 | 0.75 | 4.97 |
688198 | 佰仁养息 | -26.70 | -34.99 | 1.55 | 0.50 |
688320 | 禾川科技 | -178.27 | -35.33 | -0.58 | 7.05 |
688329 | 艾隆科技 | -313.85 | -35.52 | 0.38 | 1.47 |
688266 | 泽璟制药 | 247.21 | -35.54 | 0.47 | 0.55 |
688669 | 聚石化学 | -87.89 | -35.61 | 2.68 | 2.10 |
688077 | 地面熊 | 745.68 | -37.38 | 1.66 | 3.02 |
688607 | 康众养息 | -450.73 | -37.86 | -4.00 | 1.47 |
688136 | 科兴制药 | 39.34 | -39.15 | 0.17 | 0.70 |
688053 | 念科瑞 | -15.06 | -40.69 | 5.49 | 2.63 |
688276 | 百克生物 | -1356.63 | -43.94 | 1.84 | 0.42 |
688168 | 安专通 | 417.81 | -44.74 | 3.35 | 1.95 |
688247 | 宣泰医药 | -1397.54 | -45.38 | -1.65 | 13.94 |
688793 | 倍浮松 | -89.99 | -47.02 | 0.11 | 1.56 |
688379 | 华光新材 | -209.78 | -47.18 | -0.76 | 2.18 |
688122 | 西部超导 | -2307.24 | -48.96 | 2.42 | 0.76 |
688606 | 奥泰生物 | -548.52 | -49.07 | -0.83 | 1.68 |
688636 | 智亮达 | -158.70 | -49.16 | 4.63 | 1.46 |
688787 | 海天瑞声 | -40.07 | -49.19 | 1.24 | 0.73 |
688195 | 腾景科技 | 881.35 | -49.54 | 4.57 | 3.35 |
688097 | 专众精工 | -189.91 | -50.46 | -0.73 | 0.83 |
688049 | 炬芯科技 | -112.51 | -52.04 | 0.72 | 1.58 |
688580 | 伟念养息 | -282.97 | -52.85 | -0.12 | 2.37 |
688112 | 鼎阳科技 | -50.18 | -52.96 | 2.49 | 4.39 |
688314 | 康拓养息 | 164.73 | -53.22 | -0.44 | 1.60 |
688586 | 江航装置 | -14.73 | -53.25 | 1.68 | 1.25 |
688425 | 铁修沉工 | -225.62 | -54.32 | 0.25 | 0.60 |
688351 | 微电生理 | -2605.39 | -55.28 | -2.95 | 18.01 |
688163 | 赛伦生物 | -95.11 | -55.36 | 0.27 | 1.77 |
688701 | 卓锦股分 | -166.22 | -55.70 | -1.37 | 2.58 |
688685 | 迈信林 | -190.97 | -56.11 | 0.62 | 1.23 |
688253 | 英诺特 | -90.20 | -56.56 | 0.39 | 2.53 |
688055 | 龙腾光电 | -89.67 | -57.00 | 0.61 | 0.19 |
688508 | 芯朋微 | -402.96 | -57.57 | 0.59 | 1.36 |
688022 | 瀚川智能 | 744.93 | -58.05 | 1.06 | 1.16 |
688626 | 翔宇养息 | -344.95 | -58.45 | -2.12 | 1.45 |
688085 | 三友养息 | -374.87 | -58.80 | 1.48 | 1.88 |
688093 | 世华科技 | 62.34 | -59.00 | 0.92 | 1.06 |
688551 | 科威我 | 5.41 | -59.23 | 2.19 | 0.82 |
688366 | 昊海生科 | -204.66 | -59.67 | -2.17 | 0.89 |
688377 | 迪威我 | -175.31 | -61.21 | 0.30 | 0.99 |
688287 | 看典防务 | -753.12 | -61.41 | 0.22 | 3.17 |
688315 | 诺禾致源 | -291.70 | -62.94 | -4.66 | 0.88 |
688013 | 天臣养息 | -44.17 | -64.89 | -1.79 | 0.86 |
688519 | 南亚新材 | 5.29 | -65.37 | 0.88 | 1.02 |
688259 | 创耀科技 | -119.36 | -67.53 | 1.50 | 2.96 |
688330 | 宏力达 | 150.06 | -67.74 | 2.23 | 1.32 |
688095 | 福昕软件 | 54.34 | -70.90 | -0.79 | 1.20 |
688386 | 泛亚微透 | -141.96 | -71.03 | 1.66 | 1.45 |
688662 | 富信科技 | -117.34 | -71.63 | 2.00 | 1.99 |
