
证券时报·数据宝统计,截至9月1日收盘,沪深二市同42只个股连续5日或许5日以上主力资本洁淌进。源飞宠物连续11日主力资本洁淌进,排名 一;新乡化纤连续10日主力资本洁淌进,位列 两。从主力资本洁淌进总边际来观,源飞宠物主力资本洁淌进金额 大,连续11天乏计洁淌进6.13亿元,智飞生物紧随自后,6天乏计洁淌进4.85亿元。从主力资本洁淌进占成接额的比率来观,源飞宠物占比排名居首,该股近11日涨112.46%。(数据宝)
连续5日或许以上主力资本洁淌进个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资本洁淌进天数 | 主力资本洁淌进金额(亿元) | 主力资本洁淌进比例(%) | 乏计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
001222 | 源飞宠物 | 11 | 6.13 | 26.65 | 112.46 |
300122 | 智飞生物 | 6 | 4.85 | 6.97 | 9.83 |
601668 | 中邦修筑 | 6 | 3.32 | 6.64 | 4.67 |
300438 | 鹏辉动力 | 5 | 2.76 | 4.22 | 10.10 |
000729 | 燕京啤酒 | 6 | 1.59 | 7.33 | 8.66 |
300308 | 中际旭创 | 5 | 1.02 | 5.62 | -5.47 |
300567 | 精测电子 | 6 | 0.86 | 10.33 | -4.93 |
300909 | 汇创达 | 5 | 0.59 | 6.49 | 9.42 |
300076 | GQY 视讯 | 7 | 0.55 | 12.00 | -0.57 |
601965 | 中邦汽研 | 5 | 0.52 | 6.53 | 11.46 |
603010 | 万盛股分 | 8 | 0.51 | 9.00 | -6.40 |
603466 | 风语筑 | 6 | 0.47 | 4.53 | -0.94 |
002983 | 芯瑞达 | 5 | 0.39 | 3.67 | 8.73 |
000949 | 新乡化纤 | 10 | 0.38 | 6.71 | 1.72 |
601958 | 金钼股分 | 6 | 0.35 | 2.14 | -8.14 |
605376 | 专迁新材 | 5 | 0.34 | 3.66 | -6.71 |
002959 | 小熊电器 | 6 | 0.34 | 4.85 | 9.93 |
002716 | 金贵银业 | 7 | 0.32 | 13.30 | -4.48 |
600816 | ST 安信 | 5 | 0.30 | 9.64 | 10.36 |
300737 | 科顺股分 | 6 | 0.25 | 4.40 | 2.85 |
300548 | 专创科技 | 5 | 0.23 | 8.30 | -1.11 |
301279 | 金路科技 | 7 | 0.23 | 9.09 | -1.55 |
300536 | 农尚环境 | 6 | 0.22 | 5.55 | 5.77 |
300636 | 共以及药业 | 5 | 0.20 | 4.59 | 4.61 |
603955 | 大千生态 | 5 | 0.19 | 5.27 | 12.37 |
600323 | 瀚蓝环境 | 6 | 0.17 | 4.87 | -2.55 |
603927 | 中科软 | 5 | 0.16 | 6.32 | 0.58 |
603809 | 豪能股分 | 5 | 0.16 | 4.29 | -11.59 |
605168 | 三人行 | 5 | 0.14 | 3.66 | -3.58 |
600661 | 昂立教训 | 5 | 0.13 | 3.73 | 7.02 |
603225 | 新凤啼 | 5 | 0.11 | 2.92 | -3.13 |
000534 | 万泽股分 | 5 | 0.10 | 2.21 | 7.81 |
600829 | 百姓共泰 | 9 | 0.10 | 5.62 | 3.87 |
000030 | 富奥股分 | 5 | 0.08 | 8.33 | -2.13 |
603665 | 康隆达 | 5 | 0.07 | 2.13 | -1.60 |
603559 | 中通邦脉 | 6 | 0.07 | 4.89 | -5.83 |
300555 | 道通视信 | 5 | 0.06 | 5.52 | -4.79 |
601963 | 沉庆银行 | 6 | 0.06 | 4.38 | 0.99 |
600694 | 大商股分 | 5 | 0.05 | 3.00 | 2.44 |
003027 | 共兴环保 | 6 | 0.05 | 3.72 | -4.81 |
000995 | *ST 皇台 | 5 | 0.05 | 2.32 | -0.93 |
300478 | 杭州高新 | 5 | 0.02 | 3.34 | -0.38 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/36504.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!