
沪指9月1日下跌0.54%,申万所属行业中,今天上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、家用电器,涨幅为2.43%、1.71%。家用电器行业位居今天涨幅榜 两。跌幅居前的行业为社会工作、食物饮料,跌幅为2.38%、2.00%。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出195.94亿元,今天有4个行业主力资本洁淌进,房地产行业主力资本洁淌进边际居首,该行业今天上涨1.22%,齐天洁淌进资本7.59亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为2.43%,洁淌进资本为5.71亿元。
主力资本洁淌出的行业有27个,有色金属行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本25.95亿元,其次是电力配置行业,洁淌出资本为23.52亿元,洁淌出资本较多的还有食物饮料、电子、非银金融等行业。
家用电器行业今天上涨1.71%,齐上帝力资本洁淌进3.60亿元,该行业所属的个股同83只,今天上涨的有33只,涨泊的有1只;下跌的有48只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有38只,其中,洁淌进资本超切切元的有7只,洁淌进资本居首的是格力电器,今天洁淌进资本4.69亿元,紧随自后的是好的集团、德业股分,洁淌进资本不同为8790.29万元、4993.54万元。家用电器行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超切切元的有9只,洁淌出资本居前的有顺威股分、星帅我、日出东方,洁淌出资本不同为7717.24万元、7484.99万元、5660.95万元。(数据宝)
家用电器行业资本淌向排名
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 2.88 | 2.81 | 46924.05 |
000333 | 好的集团 | 3.51 | 0.94 | 8790.29 |
605117 | 德业股分 | 2.45 | 3.28 | 4993.54 |
002050 | 三花智控 | -0.66 | 0.84 | 3811.44 |
688696 | 极米科技 | 1.66 | 1.35 | 1166.09 |
600690 | 海我智家 | 1.31 | 0.83 | 1142.95 |
002011 | 盾安环境 | 1.09 | 2.02 | 1062.96 |
000810 | 创维数字 | 0.45 | 2.13 | 996.64 |
002076 | *ST 雪莱 | 1.33 | 4.75 | 988.25 |
000016 | 深康佳A | -2.68 | 1.02 | 749.06 |
002959 | 小熊电器 | -0.06 | 3.41 | 606.84 |
000521 | 长虹好菱 | 1.00 | 1.88 | 594.37 |
688169 | 石头科技 | 1.81 | 1.07 | 516.37 |
603486 | 科沃斯 | 0.11 | 0.57 | 464.81 |
688609 | 九联科技 | 1.43 | 2.44 | 461.82 |
002032 | 苏停我 | 0.26 | 0.35 | 460.10 |
002723 | 小崧股分 | 0.48 | 1.27 | 394.77 |
001259 | 利仁科技 | 9.99 | 0.55 | 317.80 |
600060 | 海信视像 | -1.37 | 0.70 | 244.66 |
002242 | 九阳股分 | 1.53 | 0.91 | 229.22 |
603311 | 金海高科 | 0.15 | 0.80 | 141.99 |
603726 | 朗迪集团 | -0.15 | 0.87 | 100.43 |
600839 | 四川长虹 | 0.00 | 0.66 | 100.06 |
301187 | 欧圣电气 | 0.30 | 3.04 | 86.64 |
603515 | 欧普照亮 | -1.27 | 0.53 | 77.55 |
300272 | 启能安康 | -0.55 | 0.64 | 76.52 |
002508 | 老板电器 | 1.15 | 1.08 | 76.06 |
603578 | 三星新材 | 0.17 | 1.54 | 75.07 |
002290 | 禾盛新材 | -0.13 | 1.42 | 66.09 |
002052 | *ST 共洲 | -0.44 | 0.24 | 62.59 |
003023 | 彩虹集团 | -0.89 | 2.68 | 62.37 |
603519 | 立霸股分 | -1.79 | 0.81 | 54.12 |
601956 | 东贝集团 | -1.09 | 1.81 | 51.33 |
002420 | 毅昌科技 | -0.30 | 0.51 | 23.90 |
300911 | 亿田智能 | 4.97 | 4.85 | 19.48 |
002614 | 奥佳华 | -0.67 | 0.72 | 17.35 |
002677 | 浙江好大 | 0.08 | 0.72 | 6.74 |
603677 | 奇精机械 | -1.04 | 0.49 | 1.21 |
600983 | 惠而浦 | -1.89 | 0.17 | 0.00 |
301008 | 宏昌科技 | -0.23 | 0.75 | 0.00 |
603215 | 比依股分 | -0.53 | 4.43 | -1.14 |
605336 | 帅丰电器 | 0.62 | 1.19 | -1.78 |
001268 | 相聚过细 | -1.81 | 4.09 | -2.19 |
000404 | 长虹华意 | 1.64 | 3.45 | -19.61 |
603657 | 春色科技 | 0.39 | 1.07 | -39.42 |
600261 | 阳光照亮 | -0.29 | 0.50 | -41.06 |
000541 | 佛山照亮 | -1.17 | 1.59 | -43.09 |
603551 | 奥普家居 | 0.75 | 1.53 | -49.27 |
002403 | 爱仕达 | -1.56 | 1.01 | -58.15 |
603303 | 患上国照亮 | -0.19 | 0.51 | -74.99 |
603579 | 荣泰安康 | -1.19 | 0.42 | -75.93 |
688793 | 倍浮松 | -2.07 | 2.32 | -145.42 |
002005 | ST 德豪 | 0.00 | 0.35 | -149.57 |
603112 | 华翔股分 | 1.69 | 2.72 | -161.08 |
300247 | 融捷安康 | -1.66 | 2.77 | -176.73 |
002429 | 兆驰股分 | -1.07 | 0.30 | -193.36 |
300824 | 北鼎股分 | -1.86 | 0.84 | -209.65 |
300625 | 三雄极光 | 10.97 | 8.91 | -229.33 |
600854 | 春兰股分 | -0.57 | 1.77 | -262.76 |
603868 | 飞科电器 | -3.22 | 0.29 | -290.96 |
605555 | 德昌股分 | -2.68 | 6.69 | -299.59 |
002035 | 华帝股分 | 0.17 | 2.50 | -301.72 |
605365 | 立达信 | 1.02 | 5.42 | -317.43 |
002668 | ST 奥马 | -0.40 | 0.44 | -351.06 |
300342 | 天银电机 | -4.32 | 2.84 | -364.93 |
002519 | 云汉电子 | -1.46 | 1.99 | -391.68 |
002848 | 高斯贝我 | -4.63 | 4.95 | -396.80 |
300894 | 火星人 | -0.42 | 2.24 | -445.32 |
300403 | 汉宇集团 | -1.14 | 6.77 | -464.10 |
000921 | 海信家电 | -1.95 | 3.76 | -473.14 |
603219 | 富佳股分 | 1.20 | 11.45 | -641.59 |
600619 | 海立股分 | -1.48 | 1.98 | -864.30 |
603355 | 莱克电气 | -1.41 | 0.67 | -901.51 |
600336 | 澳柯玛 | -1.46 | 1.02 | -915.32 |
002418 | 康盛股分 | -4.51 | 8.80 | -1049.24 |
300160 | 秀强股分 | -2.17 | 2.48 | -1244.09 |
000801 | 四川九洲 | -5.57 | 1.80 | -1350.68 |
300217 | 东方电热 | -0.56 | 2.68 | -1604.33 |
002543 | 万以及电气 | 5.14 | 15.35 | -2216.82 |
002705 | 新宝股分 | 0.10 | 1.46 | -2363.60 |
603366 | 日出东方 | -5.79 | 8.23 | -5660.95 |
002860 | 星帅我 | -2.46 | 20.94 | -7484.99 |
002676 | 顺威股分 | -2.48 | 16.78 | -7717.24 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/36521.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!