
证券时报·数据宝统计知道,截至上昼10时,二市主力资本启盘洁淌出72.29亿元,其中,深市主板洁淌出31.20亿元,创业板洁淌出17.67亿元,沪市主板洁淌出22.74亿元,科创板资本洁淌出6751.98万元。
行业来观,申万所属的两级行业中,截至发稿,上涨的有26个,涨幅居前的行业为养息工作、白酒Ⅱ、白色家电,涨幅为2.62%、2.21%、1.60%。跌幅居前的行业为油服工程、趁用车、机电Ⅱ,跌幅为4.74%、4.28%、4.13%。
行业资本淌向方面,启盘资本洁淌进的行业同有37个,洁淌进资本居前的有白酒Ⅱ、白色家电、房地产启发等,洁淌进资本不同为5.43亿元、4.89亿元、2.61亿元。启盘资本洁淌出的行业有94个,洁淌出资本居前有趁用车、电池、光伏配置等,洁淌出资本不同为8.74亿元、7.65亿元、6.85亿元。
以所属观念统计,截至发稿,涨幅居前的观念有北接所观念、CRO观念、云游玩等,其中,北接所观念上涨2.90%,启盘主力资本洁淌进1763.28万元,CRO观念上涨1.84%,启盘主力资本洁淌进1.57亿元,云游玩上涨0.97%,启盘主力资本洁淌进9052.68万元。跌幅居前的观念有光热发电、一体化压铸、高压速充等,其中,光热发电下跌3.89%,启盘主力资本洁淌出1.43亿元,一体化压铸下跌3.86%,启盘主力资本洁淌出1.37亿元,高压速充下跌3.77%,启盘主力资本洁淌出1.77亿元。
个股方面,启盘主力资本洁淌进的个股有1562只,洁淌进资本在1000万元以上的有127只,其中,洁淌进资本超亿元的有10只,洁淌进资本至多的是格力电器,方今股价上涨4.29%,资本洁淌进5.12亿元,其次是贵州茅台、万科A等,洁淌进资本不同为1.76亿元、1.56亿元。资本洁淌出超亿元的有12只,洁淌出资本边际居前的个股为比亚迪、中遥海控、宁德时期,不同洁淌出资本6.37亿元、2.31亿元、1.67亿元。(数据宝)
启盘资本洁淌量居前个股
代码 | 简称 | 启盘资本洁淌进(万元) | 新 涨幅(%) | 代码 | 简称 | 启盘资本洁淌进(万元) | 新 涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 51162.70 | 4.29 | 002594 | 比亚迪 | -63682.88 | -6.40 |
600519 | 贵州茅台 | 17626.79 | 2.08 | 601919 | 中遥海控 | -23146.31 | 2.64 |
000002 | 万科A | 15609.61 | 4.59 | 300750 | 宁德时期 | -16702.92 | -1.80 |
002860 | 星帅我 | 15188.10 | 5.89 | 002554 | 惠专普 | -15764.71 | -7.75 |
000858 | 五粮液 | 15040.69 | 2.38 | 300068 | 南皆电源 | -13290.98 | -7.89 |
002121 | 科陆电子 | 13993.32 | 5.64 | 600887 | 伊利股分 | -13151.21 | -2.52 |
000568 | 泸州老窖 | 11167.96 | 3.25 | 300014 | 亿纬锂能 | -12732.31 | -3.15 |
002045 | 邦光电器 | 10736.04 | -5.93 | 002460 | 赣锋锂业 | -12136.69 | -2.94 |
300122 | 智飞生物 | 10482.41 | 2.64 | 000625 | 长安汽车 | -11740.35 | -2.74 |
002142 | 宁波银行 | 10379.26 | 3.68 | 600487 | 顺利光电 | -11443.75 | -4.01 |
600036 | 招商银行 | 8597.43 | 1.51 | 600522 | 中天科技 | -10865.26 | -9.10 |
002027 | 分众传媒 | 8392.54 | 4.10 | 000792 | 盐湖股分 | -10402.82 | -1.15 |
002157 | 正国科技 | 8297.59 | 5.52 | 000629 | 攀钢钒钛 | -9762.46 | -3.38 |
000001 | 安定银行 | 8236.65 | 0.80 | 002466 | 天全锂业 | -9379.03 | -0.99 |
002821 | 凯莱英 | 7784.78 | 6.84 | 601975 | 招商南油 | -8863.49 | -7.22 |
301270 | N汉仪 | 6889.37 | 57.79 | 300274 | 阳光电源 | -8508.45 | -5.98 |
601888 | 中邦中免 | 6871.14 | 2.44 | 000723 | 好锦动力 | -7907.48 | -2.61 |
002555 | 三七互娱 | 5365.71 | 3.17 | 601633 | 长城汽车 | -7353.49 | -4.15 |
688351 | N电生理 | 5092.81 | -13.81 | 002642 | 荣联科技 | -6971.29 | -0.65 |
601788 | 光大证券 | 5013.72 | 2.99 | 600777 | 新潮动力 | -6960.23 | -4.47 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!