证券时报·数据宝统计,截至8月29日收盘,沪深二市同613只个股连续5日或许5日以上主力资本洁淌出。从洁淌出不断年光来观,亨迪药业连续23日主力资本洁淌出,排名 一;利君股分连续22日主力资本洁淌出,位列 两。从主力资本洁淌出总边际来观,长安汽车主力资本洁淌出金额 大,连续8天乏计洁淌出45.38亿元,通威股分紧随自后,5天乏计洁淌出18.75亿元。从主力资本洁淌出占成接额的比率来观,三峡旅游占比排名居首,该股近11日跌8.78%。(数据宝)
连续5日或许以上主力资本洁淌出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资本洁淌出天数 | 主力资本洁淌出金额(亿元) | 主力资本洁淌出比例(%) | 乏计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000625 | 长安汽车 | 8 | 45.38 | 15.03 | -13.17 |
| 600438 | 通威股分 | 5 | 18.75 | 6.47 | -7.19 |
| 600584 | 长电科技 | 12 | 12.42 | 7.63 | -15.34 |
| 000591 | 太阳能 | 6 | 8.99 | 11.10 | -8.15 |
| 000725 | 京东方A | 6 | 7.94 | 15.17 | -4.30 |
| 300343 | 联创股分 | 9 | 7.59 | 16.08 | -14.20 |
| 600196 | 复星医药 | 11 | 7.55 | 9.99 | -7.52 |
| 603501 | 韦我股分 | 7 | 7.14 | 6.82 | -15.25 |
| 000547 | 航天发扬 | 7 | 7.10 | 13.99 | -18.05 |
| 603259 | 药亮康德 | 5 | 6.94 | 7.63 | -2.96 |
| 603019 | 中科曙光 | 8 | 6.68 | 14.68 | -9.61 |
| 002812 | 恩捷股分 | 9 | 6.53 | 4.96 | -12.11 |
| 002709 | 天赐资料 | 5 | 6.51 | 7.49 | -8.44 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 5 | 6.46 | 8.56 | -10.80 |
| 002506 | 协鑫集成 | 7 | 6.15 | 12.48 | -12.64 |
| 002352 | 顺丰控股 | 12 | 6.07 | 9.36 | -2.65 |
| 002272 | 川润股分 | 7 | 6.00 | 7.75 | -28.70 |
| 300057 | 万顺新材 | 15 | 5.71 | 8.68 | -14.88 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 5 | 5.50 | 10.82 | -10.68 |
| 000768 | 中航西飞 | 8 | 5.38 | 10.61 | -9.26 |
| 300346 | 南京大学光电 | 7 | 5.35 | 8.37 | -10.62 |
| 000561 | 人烟电子 | 14 | 5.34 | 9.85 | -23.13 |
| 003022 | 联泓新科 | 6 | 5.33 | 8.70 | -11.52 |
| 002185 | 华天科技 | 12 | 5.29 | 6.27 | -13.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8 | 5.28 | 6.37 | -6.55 |
| 300081 | 恒信东方 | 6 | 5.12 | 12.45 | -19.23 |
| 600460 | 士兰微 | 7 | 5.02 | 9.10 | -9.66 |
| 000831 | 五矿稀土 | 10 | 4.77 | 10.26 | -11.04 |
| 600884 | 杉杉股分 | 5 | 4.77 | 12.00 | -10.93 |
| 603026 | 石大捷华 | 11 | 4.57 | 9.73 | -10.91 |
| 605358 | 立昂微 | 7 | 4.31 | 10.05 | -13.32 |
| 603005 | 晶方科技 | 7 | 4.31 | 8.51 | -16.89 |
| 000829 | 天音控股 | 7 | 4.26 | 7.38 | -8.01 |
| 002340 | 格林好 | 5 | 4.22 | 13.12 | -5.98 |
| 002517 | 恺英网络 | 7 | 4.05 | 7.71 | 1.03 |
| 300088 | 长信科技 | 5 | 3.95 | 12.16 | -11.80 |
| 600436 | 片仔癀 | 11 | 3.87 | 8.22 | -2.97 |
| 300115 | 长盈过细 | 6 | 3.85 | 7.17 | -8.55 |
| 300565 | 科信岁月 | 6 | 3.82 | 4.96 | 29.37 |
| 002080 | 中材科技 | 9 | 3.78 | 9.11 | -13.08 |
| 300458 | 齐志科技 | 8 | 3.70 | 9.64 | -16.70 |
| 601016 | 节能风电 | 6 | 3.69 | 11.01 | -5.97 |
| 002579 | 中京电子 | 7 | 3.63 | 6.08 | -30.10 |
| 601988 | 中邦银行 | 9 | 3.50 | 15.07 | -0.33 |
| 600027 | 华电邦际 | 6 | 3.49 | 9.00 | -0.70 |
| 000100 | TCL 科技 | 5 | 3.48 | 13.14 | -7.42 |
| 000045 | 深纺织A | 5 | 3.46 | 8.05 | -22.38 |
| 605111 | 新净能 | 6 | 3.44 | 8.97 | -14.35 |
| 600979 | 广安爱众 | 9 | 3.38 | 7.35 | -11.40 |
| 603738 | 泰晶科技 | 18 | 3.29 | 6.22 | -18.27 |
| 300373 | 扬杰科技 | 7 | 3.26 | 8.62 | -10.42 |
| 002367 | 康力电梯 | 15 | 3.23 | 6.74 | -16.85 |
| 002101 | 广东弘图 | 7 | 3.22 | 7.21 | -17.42 |
| 600316 | 洪皆航空 | 12 | 3.21 | 10.01 | -14.66 |
| 000709 | 河钢股分 | 10 | 3.16 | 9.87 | -6.06 |
| 600547 | 山东黄金 | 11 | 3.08 | 7.73 | -5.09 |
| 300007 | 汉威科技 | 7 | 3.05 | 11.96 | -20.07 |
| 600481 | 双良节能 | 8 | 3.04 | 7.16 | -12.21 |
| 002587 | 奥拓电子 | 5 | 2.96 | 9.39 | -22.46 |
| 605589 | 圣泉集团 | 10 | 2.92 | 13.47 | -10.00 |
| 603067 | 振华股分 | 7 | 2.90 | 7.33 | -23.36 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 9 | 2.85 | 8.48 | -15.19 |
| 600206 | 有研新材 | 8 | 2.78 | 7.46 | -18.83 |
| 300507 | 苏奥传感 | 12 | 2.66 | 8.22 | -12.25 |
| 300024 | 机器人 | 5 | 2.63 | 14.26 | -11.69 |
| 000007 | 齐新美 | 15 | 2.63 | 11.44 | -2.90 |
| 300850 | 新强联 | 7 | 2.57 | 8.62 | -12.00 |
| 002651 | 利君股分 | 22 | 2.54 | 5.73 | -15.63 |
| 002431 | 棕榈股分 | 6 | 2.53 | 13.03 | -9.80 |
| 300136 | 信维通讯 | 8 | 2.52 | 11.66 | -8.27 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5 | 2.51 | 10.79 | -12.13 |
| 002180 | 纳念达 | 10 | 2.44 | 6.65 | -11.49 |
| 301021 | 英诺激光 | 7 | 2.43 | 7.86 | -34.30 |
| 300403 | 汉宇集团 | 7 | 2.39 | 8.83 | -28.16 |
| 300199 | 翰宇药业 | 10 | 2.30 | 11.84 | -11.39 |
| 002125 | 湘潭电化 | 7 | 2.30 | 6.24 | -12.03 |
| 300052 | 中青宝 | 6 | 2.25 | 8.38 | -13.06 |
| 000887 | 中鼎股分 | 7 | 2.25 | 5.80 | -11.43 |
| 300554 | 三超新材 | 8 | 2.20 | 8.93 | -24.05 |
| 002683 | 广东浩大 | 7 | 2.12 | 10.25 | -6.18 |
| 601155 | 新城控股 | 5 | 2.11 | 12.73 | -5.46 |
| 300328 | 宜安科技 | 7 | 2.10 | 11.17 | -17.03 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 7 | 2.02 | 7.44 | -10.47 |
| 600516 | 方大炭素 | 8 | 1.99 | 12.18 | -5.87 |
| 600395 | 盘江股分 | 6 | 1.98 | 6.35 | 0.20 |
| 300033 | 共花顺 | 12 | 1.92 | 5.78 | -8.32 |
| 300031 | 宝通科技 | 5 | 1.91 | 10.92 | -16.26 |
| 002384 | 东山过细 | 5 | 1.90 | 5.60 | -9.34 |
| 002759 | 天际股分 | 12 | 1.89 | 8.38 | -8.94 |
| 000671 | 阳光城 | 5 | 1.88 | 9.34 | -9.17 |
| 002536 | 飞龙股分 | 8 | 1.87 | 5.93 | -20.95 |
| 300456 | 赛微电子 | 8 | 1.83 | 9.96 | -14.61 |
| 000525 | ST红太阳 | 7 | 1.82 | 11.44 | -5.56 |
| 300212 | 易华录 | 12 | 1.81 | 7.24 | -17.96 |
| 300432 | 富临精工 | 5 | 1.80 | 8.37 | -12.79 |
| 300307 | 慈星股分 | 17 | 1.79 | 6.57 | -12.72 |
| 002068 | 乌猫股分 | 5 | 1.79 | 9.37 | -14.59 |
| 300759 | 康龙化成 | 8 | 1.79 | 6.10 | -10.24 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 5 | 1.78 | 7.05 | -10.61 |
| 000516 | 邦际医学 | 5 | 1.76 | 15.29 | -7.00 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/34685.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
美联储正在打一场情绪战,美股分化避险板块能否抗住冲击?
银行股分红高排名一览,银行股分红一般都在什么时间
上市险企投资收益承压 作为银保渠道“主力”的增额终身寿险高利率可否持续?
主力资金青睐这5大概念板块
新股分析|万润新能:磷酸铁锂产品供不应求 宁德时代为 一大客户
两市主力资金净流出172.17亿元 科创板资金净流入
今日14亿元主力资金潜入煤炭业
粤港澳大湾区A股公司的创新力量:上半年研发投入总额突破千亿 谁是“主力军”?
9月20日沪深两市主力资金净流入169.78亿元 加仓有色金属、电气设备、机械设备
公募基金持仓占A股分量创十年新高 两大顶流赛道龙头 受宠 外资+融资客盯上11股
主力资金本周偏爱防御性板块 机构一路“护航”中远海特
珠海欧比特宇航科技股分有限公司是邦企吗?简介知道是干甚么的
融捷股分锂矿储量齐全国排 几名?以及比亚迪的闭系怎么样
新股分析|科捷智能:智慧物流系统近三年保持高增长 大客户顺丰身兼公司二股东
陆正耀以及前治亚是情侣吗?还有无瑞幸咖啡股分
今日涨跌停股分析:40只涨停股 37只跌停股 大元泵业(空气能热泵概念)12天6板 神雾节能5连板
华岭股分是复旦微电子的子公司吗?值没有值患上申买
资产重组公司有哪些,资产重组概念股分析
浙江正特股分有限公司何如样?股票值患上申买吗
数据复盘|68股被主力减持超亿元