
创业板新股N金禄今天上市,启盘价42.10元,上涨38.58%。
证券时报·数据宝统计知道,公司原次刊行总量为3779.00万股,其中,网上刊行量为1832.80万股,刊行价前为30.38元/股,刊行市盈率49.08倍,行业均衡市盈率27.98倍,网上刊行灵验申买户数为1190.41万户,网上刊行终究中签率为0.0198737689%。首发召募资本11.48亿元,召募资本首要投向新动力汽车配套高端印制电道板修设项目;归还金融欠债及填补淌动资本等。(数据宝)
近期创业板上市新股首日标明
代码 | 简称 | 上市日期 | 刊行价(元) | 刊行市盈率(倍) | 首日启盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301282 | N 金禄 | 2022.08.26 | 30.38 | 49.08 | 38.58 | 电子 |
301209 | C 相聚 | 2022.08.25 | 14.95 | 18.93 | 150.84 | 基础化工 |
301171 | 易点六合 | 2022.08.19 | 18.18 | 34.23 | 54.07 | 传媒 |
301300 | 遥翔新材 | 2022.08.19 | 36.15 | 32.06 | 52.14 | 基础化工 |
301321 | 翰专高新 | 2022.08.18 | 32.90 | 45.59 | -0.61 | 电子 |
301330 | 熵基科技 | 2022.08.17 | 43.32 | 43.44 | 30.03 | 预备机 |
301338 | 凯格精机 | 2022.08.16 | 46.33 | 34.67 | 79.15 | 机械配置 |
301336 | 趣睡科技 | 2022.08.12 | 37.53 | 26.50 | 98.51 | 轻工打造 |
301192 | 泰祥股分 | 2022.08.11 | 19.63 | 31.89 | 47.12 | 汽车 |
301132 | 满坤科技 | 2022.08.10 | 26.80 | 45.71 | 88.40 | 电子 |
301318 | 维海德 | 2022.08.10 | 64.68 | 32.38 | 8.23 | 预备机 |
301197 | 工大科雅 | 2022.08.08 | 25.50 | 39.64 | 72.55 | 机械配置 |
301121 | 紫修电子 | 2022.08.08 | 61.07 | 45.30 | 45.82 | 电力配置 |
301095 | 广立微 | 2022.08.05 | 58.00 | 230.39 | 110.34 | 预备机 |
301308 | 江波龙 | 2022.08.05 | 55.67 | 24.76 | 76.04 | 电子 |
301278 | 速可电子 | 2022.08.04 | 34.84 | 36.07 | 158.32 | 电力配置 |
301333 | 诺念格 | 2022.08.02 | 78.88 | 50.13 | 0.01 | 医药生物 |
301195 | 北道智控 | 2022.08.01 | 71.17 | 44.72 | -0.24 | 预备机 |
301269 | 华大九天 | 2022.07.29 | 32.69 | 333.39 | 111.23 | 预备机 |
301306 | 西测尝试 | 2022.07.26 | 43.23 | 59.88 | 31.85 | 邦防兵工 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/33127.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!