
跟着半年报事迹的披露,局部公司提早对于前三季度事迹入行预报。
证券时报·数据宝统计知道,同有15家公司颁布了前三季度事迹预报。事迹预报楷模来观,事迹预增的有13家,事迹预落的有1家。
前三季事迹预报一览
代码 | 简称 | 事迹预报日期 | 事迹预报楷模 | 估计洁利润增幅中值(%) | 新 收盘价(元) | 7月以来涨跌(%) | 近5日主力资本洁淌进(万元 | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光新闻 | 2022.08.11 | 预增 | 428.50 | 55.30 | -7.99 | -33215.44 | 电子 |
002847 | 盐津展子 | 2022.08.16 | 预增 | 168.91 | 91.11 | 3.60 | -201.90 | 食物饮料 |
001330 | 专纳影业 | 2022.08.01 | 预增 | 161.53 | 11.66 | 61.05 | 6350.91 | 传媒 |
002017 | 东信以及平 | 2022.08.23 | 预增 | 110.00 | 12.85 | 6.64 | -4837.66 | 通讯 |
688381 | C帝奥微 | 2022.08.22 | 预增 | 51.16 | 46.27 | -4.14 | 74049.10 | 电子 |
688439 | N地步 | 2022.08.25 | 预增 | 38.31 | 邦防兵工 | |||
002475 | 立讯过细 | 2022.08.26 | 预增 | 35.00 | 37.70 | 11.94 | 5829.73 | 电子 |
301282 | N金禄 | 2022.08.03 | 预增 | 23.81 | 电子 | |||
001222 | 源飞宠物 | 2022.08.17 | 预增 | 20.00 | 31.79 | 61.04 | 3310.75 | 轻工打造 |
002262 | 恩华药业 | 2022.07.30 | 预增 | 15.00 | 15.38 | 13.09 | -4566.69 | 医药生物 |
301209 | C相聚 | 2022.08.11 | 预增 | 14.56 | 39.00 | 11790.19 | 基础化工 | |
301132 | 满坤科技 | 2022.08.09 | 预增 | 10.76 | 32.62 | -27.24 | -9291.51 | 电子 |
688247 | C宣泰 | 2022.08.24 | 预增 | 2.48 | 13.60 | 13229.43 | 医药生物 | |
688370 | C丛麟 | 2022.08.24 | 预平 | -0.75 | 45.48 | 13589.00 | 环保 | |
301300 | 遥翔新材 | 2022.07.27 | 预落 | -11.50 | 41.31 | -28.41 | 11414.91 | 基础化工 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/33128.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!