
115只创业板股颁布截至8月20日新 股东户数,环比上期,股东户数嘶哑的有62只,落幅胜过5%的有10只。
证券时报·数据宝统计知道,115只创业板股颁布了8月20日股东户数,取上期(8月10日)比,股东户数嘶哑的有62只,其中股东户数落幅超5%的有10只。股东户数环比延长的有33只。
股东户数落幅至多的是接纳股分,截至8月20日新 股东户数为3527户,较8月10日嘶哑20.90%,筹马齐集以来该股乏计上涨20.20%,乏计换手率为26.97%,期间主力资本洁淌进3031.18万元。
其次是亿纬锂能,截至8月20日新 股东户数为109275户,较8月10日嘶哑14.17%,筹马齐集以来该股乏计上涨25.38%,乏计换手率为15.58%。
三元生物新 股东户数23982户,环比嘶哑8.98%,筹马齐集以来股价下跌3.58%,乏计换手率为56.62%。事迹方面,公司上半年真现洁利润1.19亿元,共比嘶哑50.93%。
入一步统计,有27只创业板股筹马呈连续齐集的态势,相比以前各期,股东户数连续裁汰3期以上,股东户数至多已连落9期。
天益养息新 股东户数为8431户,连续裁汰9期,乏计落幅为36.87%;华康养息新 股东户数为7134户,连续裁汰7期,乏计落幅为47.56%;亨迪药业新 股东户数为23973户,连续裁汰6期,乏计落幅为17.76%。股东户数连落期间,从乏计落幅观,接纳股分、华康养息、天益养息等股东户数落幅至多,乏计落幅不同为55.66%、47.56%、36.87%。
市集标明方面,新 一期筹马齐集股8月11日以来均衡上涨1.06%,涨幅居前的有佩蒂股分、亿纬锂能、上能电气等,不同上涨34.09%、25.38%、20.97%。所属行业来观,筹马齐集股中医药生物、基础化工、机械配置等行业 为齐集,不同有11只、11只、9只个股上榜。
资本面上,局部筹马齐集股获杠杆资本或许北向资本喜爱,截至8月23日,杆杆资本添仓的有23只,筹马齐集以来融资余额增幅居前的有雅艺科技、天益养息、接纳股分等,不同延长33.82%、31.39%、30.01%。获北向资本添仓的有6只,北向资本新 持股量较新 筹马齐集前添仓幅度较大的是上能电气、华润资料、力源新闻,增仓幅度为45.77%、18.81%、4.50%。
新 一期筹马齐集股中,有20股曾经颁布了半年报,洁利润共比增幅 高的是好联新材,洁利润共比变更幅度为751.59%。颁布上半年事迹预报的同有9只。事迹预报楷模来观,预增有5只,预盈有1只。以洁利润增幅中值来观,洁利润增幅 高的是陇神戎发,估计洁利润中值为190.00万元,共比增幅为547.36%;泰以及科技、耐普矿机、安利股分紧随自后,估计洁利润增幅中值为238.13%、169.37%、156.60%。(数据宝)
创业板股东户数落幅榜
代码 | 简称 | 新 股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹马齐集以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301122 | 接纳股分 | 3527 | -20.90 | 20.20 | 医药生物 |
300014 | 亿纬锂能 | 109275 | -14.17 | 25.38 | 电力配置 |
301206 | 三元生物 | 23982 | -8.98 | -3.58 | 基础化工 |
301113 | 雅艺科技 | 9584 | -8.85 | 13.89 | 轻工打造 |
301089 | 拓新药业 | 22182 | -7.44 | -14.40 | 医药生物 |
301097 | 天益养息 | 8431 | -7.06 | 17.49 | 医药生物 |
300397 | 天以及防务 | 67108 | -6.18 | -13.99 | 邦防兵工 |
301076 | 新瀚新材 | 10600 | -5.74 | -3.72 | 基础化工 |
300939 | 秋田微 | 13071 | -5.73 | -1.41 | 电子 |
300827 | 上能电气 | 41155 | -5.28 | 20.97 | 电力配置 |
300066 | 三川智慧 | 30939 | -4.79 | -1.39 | 机械配置 |
300049 | 福瑞股分 | 17424 | -4.14 | 18.36 | 医药生物 |
300818 | 耐普矿机 | 10805 | -4.13 | 3.03 | 机械配置 |
301235 | 华康养息 | 7134 | -3.96 | -1.54 | 医药生物 |
300256 | *ST星星 | 35712 | -3.88 | 8.97 | 电子 |
300817 | 双飞股分 | 11204 | -3.80 | -7.62 | 机械配置 |
300673 | 佩蒂股分 | 14204 | -3.71 | 34.09 | 农林牧渔 |
300363 | 专腾股分 | 43387 | -3.47 | -2.54 | 医药生物 |
300218 | 安利股分 | 11610 | -3.47 | 2.38 | 基础化工 |
300371 | 汇中股分 | 7217 | -3.45 | 0.08 | 机械配置 |
301302 | 华如科技 | 16503 | -3.36 | -8.83 | 邦防兵工 |
300534 | 陇神戎发 | 38150 | -3.02 | 0.68 | 医药生物 |
301065 | 原立科技 | 11193 | -2.95 | -2.67 | 医药生物 |
300586 | 好联新材 | 15739 | -2.65 | -9.37 | 基础化工 |
300801 | 泰以及科技 | 14620 | -2.44 | -2.17 | 基础化工 |
301099 | 雅创电子 | 7264 | -2.23 | -11.22 | 电子 |
300918 | 南山智尚 | 14080 | -2.22 | -2.69 | 纺织衣饰 |
300530 | 达志科技 | 5203 | -2.16 | 2.74 | 基础化工 |
301003 | 江苏专云 | 11390 | -2.05 | -6.57 | 基础化工 |
300952 | 恒辉安防 | 11747 | -1.96 | -0.06 | 纺织衣饰 |
300523 | 辰安科技 | 10701 | -1.96 | 0.09 | 预备机 |
300595 | 欧普康视 | 57629 | -1.91 | -4.61 | 医药生物 |
301090 | 华润资料 | 38234 | -1.84 | -1.56 | 基础化工 |
301123 | 奕东电子 | 28326 | -1.82 | 8.83 | 电子 |
301211 | 亨迪药业 | 23973 | -1.71 | -3.43 | 医药生物 |
300184 | 力源新闻 | 70200 | -1.68 | -4.08 | 电子 |
300634 | 彩讯股分 | 21976 | -1.66 | 0.38 | 预备机 |
301068 | 地面海洋 | 5173 | -1.60 | -2.94 | 环保 |
300124 | 汇川岁月 | 86336 | -1.59 | 2.42 | 机械配置 |
301091 | 深城接 | 16238 | -1.55 | -9.83 | 修筑点缀 |
300567 | 精测电子 | 21371 | -1.49 | -3.50 | 机械配置 |
300675 | 修科院 | 18246 | -1.45 | 0.67 | 修筑点缀 |
300854 | 中兰环保 | 9668 | -1.37 | -3.16 | 环保 |
300374 | 中铁安装 | 10874 | -1.32 | -1.23 | 修筑资料 |
301182 | 凯旺科技 | 12954 | -1.29 | -4.54 | 电子 |
301028 | 东亚机械 | 22712 | -1.23 | 4.46 | 机械配置 |
300561 | 汇金科技 | 20001 | -1.15 | -1.34 | 预备机 |
300311 | 任子行 | 64912 | -1.14 | -4.09 | 预备机 |
300597 | 吉大通讯 | 23410 | -1.14 | -1.81 | 通讯 |
300047 | 天源迪科 | 54369 | -1.13 | -0.99 | 预备机 |
301196 | 唯科科技 | 27271 | -1.11 | 4.81 | 基础化工 |
300699 | 光威复材 | 35862 | -0.97 | -3.38 | 邦防兵工 |
301149 | 隆华新材 | 22127 | -0.73 | 5.40 | 基础化工 |
300289 | 利德曼 | 24317 | -0.63 | 4.64 | 医药生物 |
300717 | 华信新材 | 8594 | -0.39 | -1.62 | 基础化工 |
300826 | 测画股分 | 10596 | -0.31 | -1.17 | 修筑点缀 |
300862 | 蓝盾光电 | 16340 | -0.15 | 4.10 | 机械配置 |
300770 | 新媒股分 | 25513 | -0.14 | 3.43 | 传媒 |
300889 | 爱克股分 | 17718 | -0.13 | -2.81 | 电子 |
300334 | 津膜科技 | 23034 | -0.12 | 5.91 | 环保 |
300528 | 幸福蓝海 | 20398 | -0.12 | 3.35 | 传媒 |
300851 | 接大念诺 | 10774 | -0.06 | -1.44 | 机械配置 |
注:剔除了近二个月上市次新股。原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!