截至上昼收盘,上证综指报收3105.02点,下跌0.56%;深证成指收于11152.32点,下跌1.17%。创业板指下跌1.77%;科创50指数下跌1.40%。
没有含当日上市新股,今天可接易A股中,上涨个股有1503只,占比30.57%,下跌个股有3220只,平盘个股193只。其中,收盘股价涨泊的有30只,跌泊股有8只。
证券时报·数据宝统计知道,涨泊个股中,主板有30只。以所属行业来观,上榜个股居前的行业有接通运送、公用事业、环保行业,上榜个股有4只、3只、3只。
涨泊股中,ST大洲、ST曙光等2只股为ST股。连续涨泊天数观,ST曙光已连收5个涨泊板,连续涨泊板数目至多。从上昼收盘涨泊板封单量来观,招商南油 授资本赶捧,上昼收盘涨泊板封单有6054.42万股,其次是修投动力、长航凤凰等,涨泊板封单不同有3996.38万股、3725.04万股。以封单金额预备,浙江正特、宝馨科技、招商南油等涨泊板封单资本至多,不同有7.05亿元、3.27亿元、3.11亿元。(数据宝)
二市涨泊股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨泊板封单(万股) | 封单资本(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001238 | 浙江正特 | 27.96 | 0.55 | 2521.37 | 70497.48 | 轻工打造 |
| 002514 | 宝馨科技 | 12.16 | 8.13 | 2685.44 | 32654.95 | 机械配置 |
| 601975 | 招商南油 | 5.13 | 4.70 | 6054.42 | 31059.17 | 接通运送 |
| 002866 | 传艺科技 | 49.41 | 13.06 | 407.36 | 20127.48 | 电子 |
| 000600 | 修投动力 | 5.01 | 3.38 | 3996.38 | 20021.88 | 公用事业 |
| 003023 | 彩虹集团 | 21.67 | 24.17 | 840.79 | 18219.87 | 家用电器 |
| 000593 | 德龙汇能 | 9.03 | 13.03 | 2007.19 | 18124.93 | 公用事业 |
| 002468 | 申通速递 | 12.84 | 2.44 | 1349.05 | 17321.77 | 接通运送 |
| 002667 | 鞍沉股分 | 27.36 | 2.75 | 627.66 | 17172.71 | 机械配置 |
| 003027 | 共兴环保 | 21.57 | 2.28 | 658.14 | 14196.13 | 环保 |
| 000520 | 长航凤凰 | 3.73 | 3.61 | 3725.04 | 13894.40 | 接通运送 |
| 002329 | 皇氏集团 | 7.45 | 16.42 | 1771.35 | 13196.52 | 食物饮料 |
| 600152 | 维科岁月 | 12.27 | 11.69 | 1037.18 | 12726.20 | 电力配置 |
| 002633 | 申科股分 | 11.09 | 3.71 | 1145.01 | 12698.16 | 机械配置 |
| 001229 | 魅视科技 | 32.84 | 10.18 | 351.23 | 11534.31 | 预备机 |
| 000560 | 尔爱尔家 | 3.31 | 7.89 | 3416.14 | 11307.44 | 房地产 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 6.39 | 4.04 | 1729.93 | 11054.25 | 接通运送 |
| 603759 | 海天股分 | 10.54 | 4.35 | 1038.56 | 10946.38 | 环保 |
| 002524 | 光正眼科 | 6.91 | 7.06 | 1462.12 | 10103.25 | 医药生物 |
| 605188 | 邦光连锁 | 8.14 | 10.24 | 982.40 | 7996.73 | 商贸零卖 |
| 001331 | 胜通动力 | 45.56 | 35.73 | 149.11 | 6793.23 | 公用事业 |
| 001230 | 劲旅环境 | 30.09 | 9.53 | 214.34 | 6449.48 | 环保 |
| 001259 | 利仁科技 | 42.75 | 39.42 | 139.64 | 5969.53 | 家用电器 |
| 002713 | 东易日盛 | 6.40 | 3.27 | 855.49 | 5475.11 | 修筑点缀 |
| 002188 | 中天工作 | 6.34 | 15.95 | 804.25 | 5098.94 | 房地产 |
| 603810 | 丰山集团 | 17.99 | 12.58 | 264.72 | 4762.31 | 基础化工 |
| 603937 | 丽岛新材 | 12.57 | 4.33 | 308.69 | 3880.23 | 有色金属 |
| 001236 | 弘业期货 | 12.82 | 44.64 | 292.94 | 3755.47 | 非银金融 |
| 600303 | ST曙光 | 7.96 | 6.50 | 15.76 | 125.45 | 汽车 |
| 000571 | ST大洲 | 2.53 | 2.59 | 32.07 | 81.14 | 煤炭 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/46924.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
8月30日机构推荐411只个股
8月 后一个交易日 北向资金回流79亿元 增持“宁王”、贵州茅台等个股
信托重仓图谱:二季度新进西藏珠峰等16股 加仓15只个股 钟爱券商、有色金属
9月19日52只个股获券商关注 招商南油目标涨幅达62.9%
【数据看盘】罕见!龙虎榜机构无超千万净买入个股 三大期指空头再加仓
三大股指飘红 近4000只个股上涨,有色金属板块升逾3%
9月1日405只个股获券商关注 湘油泵目标涨幅达182.65%
57只个股发布前三季度业绩预告 “新半军”成 大看点
揭秘本周大宗交易:711笔大宗交易成交167.37亿元 机构席位扫货这8只个股(附名单)
昨日两市84只个股发生111宗大宗交易 总成交额约为33.19亿元
主力资金净流入 多的是这5只个股
9月73款游戏版号获批:腾讯网易今年首次“上榜” 相关个股大多行情低迷
9月9日两市共有56只个股发生大宗交易 龙蟠科技溢价1.55%
两市共有84只个股发生111宗大宗交易 九芝堂、宝胜股份、京东方A溢价率位居前三
沪深两市呈现小幅震荡走势 控制仓位遇短调伺机参与个股机会
9月金股出炉:市场或以横盘震荡为主 多机构提及“均衡配置” 这些个股获力挺(名单)
揭秘北上资金:49只个股被连续5日加仓;89只个股被连续5日减仓
券商评级一周速览:203只个股获券商关注 爱康科技目标涨幅达226.28%
8月25日264只个股获券商关注 圣农发展目标涨幅达95.73%
9月17日四大证券报精华摘要:三季度以来融资客加仓1114只个股 电力设备等六大行业成重点