
沪指9月19日下跌0.35%,申万所属行业中,今天上涨的有8个,涨幅居前的行业为煤炭、食物饮料,涨幅为1.11%、0.81%。跌幅居前的行业为好容照看、预备机,跌幅为4.89%、2.47%。修筑点缀行业今天下跌0.23%。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出147.99亿元,今天有5个行业主力资本洁淌进,银行行业主力资本洁淌进边际居首,该行业今天上涨0.38%,齐天洁淌进资本2.05亿元,其次是社会工作行业,日涨幅为0.79%,洁淌进资本为1.77亿元。
主力资本洁淌出的行业有26个,预备机行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本21.41亿元,其次是医药生物行业,洁淌出资本为20.15亿元,洁淌出资本较多的还有非银金融、邦防兵工、电子等行业。
修筑点缀行业今天下跌0.23%,齐上帝力资本洁淌进7727.58万元,该行业所属的个股同156只,今天上涨的有35只,涨泊的有4只;下跌的有117只,跌泊的有5只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有46只,其中,洁淌进资本超3000万元的有6只,洁淌进资本居首的是中化岩土,今天洁淌进资本1.78亿元,紧随自后的是接修股分、瑞以及股分,洁淌进资本不同为1.09亿元、9761.40万元。修筑点缀行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超切切元的有15只,洁淌出资本居前的有中邦电修、安徽修工、浙江修投,洁淌出资本不同为3998.38万元、3366.01万元、2595.61万元。
修筑点缀行业资本淌进榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
002542 | 中化岩土 | 9.96 | 14.38 | 17841.66 |
603815 | 接修股分 | 9.95 | 11.47 | 10934.80 |
002620 | 瑞以及股分 | 9.98 | 13.14 | 9761.40 |
601868 | 中邦能修 | 1.25 | 2.78 | 6230.09 |
601668 | 中邦修筑 | 1.75 | 0.40 | 4986.09 |
605289 | 罗曼股分 | 10.02 | 7.60 | 3512.03 |
600970 | 中材邦际 | 3.02 | 1.51 | 1374.83 |
300536 | 农尚环境 | -0.41 | 2.80 | 1022.64 |
605598 | 上海港湾 | 4.20 | 22.37 | 840.59 |
002593 | 日上集团 | 3.01 | 2.96 | 597.99 |
300506 | 名家汇 | 1.66 | 1.72 | 590.34 |
002989 | 中天精装 | 3.77 | 10.88 | 580.65 |
603843 | 正平股分 | 2.44 | 2.10 | 517.25 |
603388 | 元成股分 | 2.88 | 4.23 | 454.19 |
300712 | 永福股分 | -2.04 | 3.37 | 454.03 |
003001 | 中岩地面 | -0.66 | 10.52 | 294.44 |
603778 | 乾景园林 | -0.61 | 2.35 | 290.21 |
301058 | 中粮工科 | 1.79 | 1.77 | 277.55 |
002743 | 富煌钢构 | -1.06 | 1.76 | 230.15 |
605167 | 利柏特 | -0.66 | 0.91 | 213.79 |
修筑点缀行业资本淌出榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
601669 | 中邦电修 | -0.94 | 0.78 | -3998.38 |
600502 | 安徽修工 | -4.22 | 3.04 | -3366.01 |
002761 | 浙江修投 | -6.01 | 3.39 | -2595.61 |
601390 | 中邦中铁 | 1.09 | 0.28 | -2570.98 |
601800 | 中邦接修 | -0.13 | 0.21 | -2401.65 |
002135 | 东南网架 | -1.63 | 1.48 | -2211.27 |
600477 | 杭萧钢构 | -1.14 | 1.70 | -1989.62 |
300495 | *ST 好尚 | -6.42 | 11.56 | -1977.35 |
002061 | 浙江接科 | -3.48 | 1.38 | -1705.69 |
601117 | 中邦化学 | 0.23 | 0.42 | -1672.46 |
601618 | 中邦中冶 | -0.64 | 0.30 | -1193.12 |
002482 | ST 广田 | -4.76 | 1.48 | -1189.15 |
002941 | 新疆接修 | -1.80 | 1.55 | -1077.38 |
002628 | 成皆道桥 | -1.04 | 4.31 | -1062.98 |
002323 | 雅专股分 | -2.56 | 0.94 | -1059.15 |
000065 | 朔方邦际 | -2.03 | 2.14 | -939.88 |
002062 | 宏润修设 | -4.42 | 1.54 | -880.02 |
002140 | 东华科技 | -1.01 | 1.34 | -815.68 |
002781 | *ST 奇信 | -5.01 | 1.51 | -812.59 |
002431 | 棕榈股分 | 0.69 | 1.48 | -778.38 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/45895.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!