
创业板股新 融资余额为1717.96亿元,环比裁汰6.67亿元,25只股融资余额环比延长超5%,融资余额环比落幅超5%的有40只。
证券时报·数据宝统计知道,9月15日创业板指下跌3.18%,创业板股二融余额核计1881.09亿元,较上一接易日裁汰9.21亿元,其中,融资余额核计1717.96亿元,环比上一日裁汰6.67亿元;融券余额163.13亿元,环比裁汰2.54亿元。
确实来观,融资余额延长的创业板股有249只,其中,25股融资余额增幅胜过5%。增幅 大的是C唯万,该股新 融资余额1934.25万元,环比上一接易日增幅为67.69%;股价标明上,该股当日上涨3.14%,标明强于创业板指;融资余额增幅较多的还有专俏科技、新巨丰等,不同延长19.19%、18.94%。
融资余额增幅5%以上的个股中,市集标明来观,当日均衡下跌3.48%,上涨的有4只,涨幅居前的有君亭旅社、易点六合、C唯万,涨幅不同为5.09%、3.53%、3.14%。跌幅居前的有C信德、申菱环境、共飞股分,跌幅不同为11.23%、9.32%、7.22%。
统计知道,融资余额增幅居前个股中,有3只股获深股通持有,深股通新 持有孩童王73.34万股,环比上一接易日增补4.03%,持有天华超洁1333.56万股,环比上一接易日裁汰0.15%,持有华润资料21.20万股,环比上一接易日裁汰50.38%。
资本淌向方面,融资余额环比增幅居前个股中,9月15日主力资本洁淌进的有9只,洁淌进资本居前的有C唯万、维峰电子、易点六合等,洁淌进资本不同为3936.56万元、3406.48万元、1673.44万元,主力资本洁淌出的有16只,洁淌出资本较多的有天华超洁、C信德、万凯新材等,洁淌出资本不同为7937.04万元、6410.38万元、3061.09万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 新 融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301161 | C唯万 | 1934.25 | 67.69 | 28.93 | 3.14 | 机械配置 |
300926 | 专俏科技 | 5923.02 | 19.19 | 27.35 | -5.66 | 汽车 |
301296 | 新巨丰 | 1646.79 | 18.94 | 15.77 | -3.01 | 轻工打造 |
301125 | 腾亚精工 | 2936.94 | 14.51 | 28.76 | -1.13 | 机械配置 |
301078 | 孩童王 | 8026.25 | 14.38 | 13.25 | -2.43 | 商贸零卖 |
301073 | 君亭旅社 | 2587.82 | 12.76 | 65.20 | 5.09 | 社会工作 |
301328 | 维峰电子 | 3965.20 | 10.75 | 80.29 | -2.54 | 电子 |
300987 | 川网传媒 | 8135.54 | 10.12 | 16.07 | 2.23 | 传媒 |
301115 | 修科股分 | 2604.61 | 8.50 | 29.14 | -3.41 | 社会工作 |
301018 | 申菱环境 | 7213.90 | 8.35 | 37.54 | -9.32 | 机械配置 |
301062 | 上海艾录 | 4228.39 | 8.29 | 8.26 | -5.38 | 轻工打造 |
301171 | 易点六合 | 6248.43 | 7.78 | 19.96 | 3.53 | 传媒 |
301349 | C信德 | 8556.72 | 7.09 | 139.02 | -11.23 | 电力配置 |
301090 | 华润资料 | 11060.33 | 7.01 | 11.19 | -3.45 | 基础化工 |
301236 | 软通能源 | 13067.91 | 6.35 | 29.06 | -5.59 | 预备机 |
301216 | 万凯新材 | 12793.29 | 6.06 | 33.15 | -3.86 | 基础化工 |
301076 | 新瀚新材 | 3607.86 | 5.98 | 26.69 | -6.25 | 基础化工 |
301132 | 满坤科技 | 4140.30 | 5.89 | 29.21 | -3.88 | 电子 |
301234 | 五洲养息 | 1943.09 | 5.88 | 32.59 | -3.81 | 医药生物 |
301233 | 盛助股分 | 2209.90 | 5.81 | 42.17 | -1.36 | 汽车 |
融资余额环比嘶哑的个股有319只,其中,落幅胜过5%的有40只。中熔电气融资余额落幅居首,新 融资余额3966.12万元,环比嘶哑15.53%;融资余额落幅较大的个股还有智立方、屹通新材等,融资余额不同嘶哑了13.01%、12.56%。
融资余额落幅居前个股中,截至9月15日获深股通持有的同8只,新 持股量环比延长的有6只,中熔电气获深股通持有17.53万股,环比增补29.95%、花圃生物获深股通持有1479.91万股,环比增补3.98%、瑞丰新材获深股通持有254.67万股,环比增补3.39%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有信濠光电、专腾股分等。(数据宝)
融资余额落幅居前个股
代码 | 简称 | 新 融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301031 | 中熔电气 | 3966.12 | -15.53 | 159.39 | -6.79 | 电子 |
301312 | 智立方 | 7516.17 | -13.01 | 123.12 | -4.94 | 机械配置 |
300930 | 屹通新材 | 3895.04 | -12.56 | 29.93 | -6.96 | 有色金属 |
300928 | 华安鑫创 | 8624.53 | -12.25 | 49.28 | -5.86 | 汽车 |
301300 | 遥翔新材 | 2006.91 | -11.78 | 40.28 | -2.78 | 基础化工 |
301239 | 普瑞眼科 | 3006.46 | -11.62 | 64.49 | -1.01 | 医药生物 |
301162 | 邦能日新 | 3249.49 | -11.51 | 72.68 | -5.59 | 预备机 |
301030 | 仕洁科技 | 11224.84 | -9.46 | 29.68 | -6.61 | 环保 |
301333 | 诺念格 | 2576.22 | -9.17 | 80.20 | -0.99 | 医药生物 |
301023 | 江南奕帆 | 4757.51 | -8.71 | 41.99 | -5.89 | 电力配置 |
300890 | 翔丰华 | 22213.99 | -8.66 | 45.07 | -6.57 | 电力配置 |
300936 | 中英科技 | 3886.22 | -8.59 | 25.50 | -3.63 | 电子 |
301226 | 祥亮智能 | 3293.95 | -8.45 | 30.80 | -3.69 | 电力配置 |
300854 | 中兰环保 | 3605.34 | -8.27 | 17.13 | -3.76 | 环保 |
300910 | 瑞丰新材 | 2879.48 | -8.21 | 99.70 | -8.03 | 基础化工 |
301270 | 汉仪股分 | 1499.50 | -8.11 | 34.82 | -3.49 | 预备机 |
301021 | 英诺激光 | 13398.36 | -8.02 | 35.90 | -4.72 | 机械配置 |
301283 | 聚胶股分 | 2552.86 | -7.93 | 50.68 | 3.53 | 基础化工 |
301306 | 西测尝试 | 4312.28 | -7.73 | 45.00 | -6.68 | 邦防兵工 |
300527 | 中舟救急 | 30261.09 | -7.63 | 7.09 | -3.67 | 邦防兵工 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!