根据调研日期甘休日统计,近10日(9月1日至9月15日),国外机构对于98家上市公司入行调研,其中,荣昌生物 授闭注,被112家国外机构稠集调研。
证券时报·数据宝统计知道,近10日同有370家公司获机构调研,调研机构楷模知道,证券公司调研达329家,占比至多;基金公司调研283家,位列自后;国外机构同对于98家上市公司入行走访。
国外机构调研榜单中,荣昌生物参预调研的国外机构到达112家, 授闭注;其次是怡合达,参预调研的国外机构同有101家。
从股价标明观,获国外机构调研股近10日均衡下跌0.49%。其中,股价上涨的有滨江集团、长明科技等,标明 佳的是滨江集团,乏计涨幅为29.96%。股价下跌的有56只,跌幅 大的是祥鑫科技,乏计跌幅为21.48%。
近10日国外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 国外机构派别 | 新 收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002244 | 滨江集团 | 10 | 12.06 | 29.96 | 房地产 |
| 300348 | 长明科技 | 3 | 11.98 | 15.30 | 预备机 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 1 | 64.99 | 15.03 | 通讯 |
| 002541 | 鸿道钢构 | 1 | 33.30 | 14.99 | 修筑点缀 |
| 002549 | 凯好特气 | 1 | 20.50 | 13.57 | 基础化工 |
| 301269 | 华大九天 | 9 | 111.17 | 13.42 | 预备机 |
| 300596 | 利安隆 | 2 | 58.45 | 12.19 | 基础化工 |
| 002003 | 伟星股分 | 1 | 12.92 | 11.76 | 纺织衣饰 |
| 301268 | 铭利达 | 5 | 50.82 | 9.53 | 机械配置 |
| 002153 | 石基新闻 | 4 | 14.16 | 8.67 | 预备机 |
| 300820 | 英杰电气 | 20 | 97.49 | 8.54 | 电力配置 |
| 002142 | 宁波银行 | 35 | 31.96 | 7.14 | 银行 |
| 688016 | 心脉养息 | 17 | 151.62 | 5.98 | 医药生物 |
| 688418 | 震有科技 | 2 | 10.41 | 5.90 | 通讯 |
| 000333 | 好的集团 | 13 | 56.34 | 5.82 | 家用电器 |
| 688234 | 天岳先入 | 34 | 100.31 | 5.55 | 电子 |
| 002966 | 姑苏银行 | 2 | 6.86 | 5.38 | 银行 |
| 000776 | 广发证券 | 1 | 17.18 | 4.50 | 非银金融 |
| 688533 | 上声电子 | 1 | 62.73 | 4.36 | 汽车 |
| 301029 | 怡合达 | 101 | 57.61 | 4.01 | 机械配置 |
| 002158 | 汉钟精机 | 2 | 25.18 | 3.62 | 机械配置 |
| 300863 | 卡倍亿 | 2 | 78.00 | 3.38 | 汽车 |
| 002206 | 海利患上 | 5 | 6.65 | 3.10 | 基础化工 |
| 688167 | 炬光科技 | 11 | 134.44 | 3.02 | 电子 |
| 002791 | 脆朗五金 | 9 | 98.35 | 3.02 | 修筑资料 |
| 002032 | 苏停我 | 2 | 47.14 | 2.81 | 家用电器 |
| 002372 | 伟星新材 | 12 | 21.39 | 2.54 | 修筑资料 |
| 002511 | 中顺净柔 | 15 | 11.32 | 2.54 | 好容照看 |
| 600926 | 杭州银行 | 1 | 14.64 | 2.16 | 银行 |
| 600908 | 无锡银行 | 1 | 6.00 | 1.52 | 银行 |
| 002747 | 埃斯顿 | 75 | 19.17 | 1.43 | 机械配置 |
| 688157 | 松井股分 | 1 | 102.14 | 1.13 | 基础化工 |
| 301021 | 英诺激光 | 4 | 35.90 | 1.04 | 机械配置 |
| 002001 | 新以及成 | 8 | 22.70 | 1.02 | 医药生物 |
| 000657 | 中钨高新 | 1 | 13.01 | 1.01 | 有色金属 |
| 002839 | 弛家港行 | 1 | 5.01 | 1.01 | 银行 |
| 000513 | 丽珠集团 | 3 | 31.52 | 0.80 | 医药生物 |
| 601860 | 紫金银行 | 1 | 2.87 | 0.70 | 银行 |
| 000726 | 鲁泰 A | 1 | 7.82 | 0.51 | 纺织衣饰 |
| 002735 | 王子新材 | 1 | 20.28 | 0.15 | 轻工打造 |
| 002557 | 洽洽食物 | 32 | 47.34 | 0.02 | 食物饮料 |
| 002590 | 万安科技 | 1 | 8.08 | - | 汽车 |
| 301333 | 诺念格 | 1 | 80.20 | -0.10 | 医药生物 |
| 002035 | 华帝股分 | 1 | 5.76 | -0.69 | 家用电器 |
| 300470 | 中稠控股 | 2 | 38.57 | -0.70 | 机械配置 |
| 300656 | 民德电子 | 1 | 35.68 | -0.97 | 电子 |
| 605060 | 联德股分 | 1 | 21.90 | -1.17 | 机械配置 |
| 002480 | 新筑股分 | 1 | 5.34 | -1.29 | 机械配置 |
| 301076 | 新瀚新材 | 1 | 26.69 | -1.37 | 基础化工 |
| 300660 | 江苏雷利 | 1 | 27.25 | -1.48 | 电力配置 |
| 601128 | 常熟银行 | 11 | 7.68 | -1.66 | 银行 |
| 002385 | 大败农 | 8 | 8.50 | -1.73 | 农林牧渔 |
| 688293 | 奥浦迈 | 7 | 125.00 | -1.76 | 医药生物 |
| 688366 | 昊海生科 | 4 | 73.22 | -1.82 | 医药生物 |
| 688030 | 山石网科 | 3 | 20.06 | -1.91 | 预备机 |
| 300969 | 恒帅股分 | 1 | 80.42 | -2.03 | 汽车 |
| 300990 | 共飞股分 | 1 | 91.39 | -2.27 | 机械配置 |
| 300382 | 斯莱克 | 8 | 19.78 | -2.75 | 机械配置 |
| 300811 | 铂科新材 | 5 | 91.80 | -3.06 | 有色金属 |
| 000682 | 东方电子 | 22 | 7.54 | -3.33 | 电力配置 |
| 300873 | 海朝股分 | 3 | 32.17 | -3.34 | 接通运送 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1 | 17.98 | -3.59 | 食物饮料 |
| 002311 | 海大集团 | 3 | 58.77 | -3.66 | 农林牧渔 |
| 000913 | 前江摩托 | 3 | 25.70 | -3.75 | 汽车 |
| 600905 | 三峡动力 | 2 | 5.87 | -3.77 | 公用事业 |
| 000977 | 浪潮新闻 | 1 | 22.33 | -3.79 | 预备机 |
| 002945 | 华林证券 | 1 | 14.00 | -3.85 | 非银金融 |
| 300346 | 南京大学光电 | 1 | 32.95 | -3.88 | 电子 |
| 300316 | 晶盛电机 | 1 | 73.00 | -3.95 | 电力配置 |
| 300124 | 汇川岁月 | 53 | 57.46 | -4.19 | 机械配置 |
| 688180 | 君真生物 | 31 | 50.64 | -4.24 | 医药生物 |
| 300769 | 德方纳米 | 21 | 306.50 | -4.37 | 电力配置 |
| 300253 | 卫宁安康 | 4 | 6.75 | -4.66 | 预备机 |
| 688767 | 专拓生物 | 1 | 51.43 | -4.67 | 医药生物 |
| 300286 | 安科瑞 | 1 | 26.50 | -4.81 | 电力配置 |
| 688551 | 科威我 | 1 | 39.36 | -5.04 | 电力配置 |
| 688819 | 天能股分 | 2 | 36.88 | -5.36 | 电力配置 |
| 688331 | 荣昌生物 | 112 | 53.86 | -5.51 | 医药生物 |
| 002867 | 周大生 | 10 | 12.01 | -5.80 | 纺织衣饰 |
| 301018 | 申菱环境 | 3 | 37.54 | -6.06 | 机械配置 |
| 002326 | 永太科技 | 1 | 25.70 | -6.07 | 基础化工 |
| 300122 | 智飞生物 | 44 | 88.32 | -6.09 | 医药生物 |
| 002074 | 邦轩高科 | 2 | 32.07 | -6.66 | 电力配置 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 28.32 | -6.93 | 食物饮料 |
| 300498 | 暖氏股分 | 1 | 21.95 | -7.46 | 农林牧渔 |
| 603369 | 当代缘 | 1 | 42.67 | -7.64 | 食物饮料 |
| 000821 | 京山轻机 | 21 | 18.51 | -7.68 | 电力配置 |
| 000999 | 华润三九 | 2 | 36.30 | -8.08 | 医药生物 |
| 002602 | 世纪华通 | 1 | 4.21 | -8.08 | 传媒 |
| 688400 | 凌云光 | 8 | 26.01 | -8.38 | 机械配置 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1 | 67.62 | -8.49 | 机械配置 |
| 000541 | 佛山照亮 | 1 | 6.26 | -8.75 | 家用电器 |
| 300761 | 立华股分 | 1 | 41.49 | -9.43 | 农林牧渔 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1 | 11.51 | -9.73 | 机械配置 |
| 300979 | 华利集团 | 6 | 53.93 | -10.71 | 纺织衣饰 |
| 002920 | 德赛西威 | 3 | 135.90 | -11.18 | 预备机 |
| 300759 | 康龙化成 | 4 | 57.81 | -15.05 | 医药生物 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 4 | 49.41 | -21.48 | 汽车 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/43951.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
生物医药行业新一轮并购潮来临 细胞治疗等领域有望成为热点
美联储正在打一场情绪战,美股分化避险板块能否抗住冲击?
百元股数量达165只 电子、电力设备、医药生物行业占比均超10%
带状疱疹疫苗等募投项目延期 百克生物上半年净利润几近腰斩
生物钟调控代谢新方式揭示
生物医药企业竞逐“A+H”模式
连云港协鑫生物质发电有限公司环境违法被罚24万元
医美公司半年报比拼:38家揽入千亿 冠昊生物净利暴降逾700%
微芯生物:西格列他钠销售不及预期 研发团队将进一步扩张
盘前必读丨苹果iPhone 14系列新品来了,沃森生物九价HPV疫苗启动Ⅲ期临床
荣昌生物(688331):SLEⅢ期取得初步数据结果
奥浦迈肖志华:让国产生物药的“奶粉”走向世界
上海科创办执行副主任彭崧:到2025年上海生物医药产业发展能级将显著提升
医美板块股价走低 华熙生物:行业整顿可净化行业环境 属利好利息
A股生物医药公司年内回购合计涉资近60亿元 体外诊断及化学制药企业领衔
海里真的有幽灵吗?哪些海洋生物能发光?
中科博宏生物识别技术在金融领域进入实用化阶
券商自营“中考”:整体收益率接近“腰斩” 青睐半导体、家电及生物医药板块
专访湖州市金融办副主任黄丁伟:准确识别生物多样性金融业务属性 数字化支持碳账户建设
古生物学家发现一亿年前琥珀古鸟化石