
9月13日沪指上涨0.05%,可接易A股中有51.79%的个股股价上涨,陆股通有关方向股中,股价上涨的占46.09%,陆股通资本经历互联互通渠路乏计洁购进39.71亿元。
证券时报·数据宝统计,9月13日沪股通单日使用额度为32.64亿元,深股通单日使用额度为30.65亿元。从成接金额来观,陆股通齐天核计成接金额为943.89亿元,洁购进金额39.71亿元。确实来观,沪股通乏计成接金额452.45亿元,成接洁购进21.57亿元;深股通乏计成接金额491.45亿元,成接洁购进18.14亿元。
成接伶俐股方面,沪股通前十大成接伶俐股中,贵州茅台成接额为20.90亿元,成接金额居首;其次是招商银行、药亮康德,成接金额不同为16.10亿元、12.31亿元。以洁购售金额统计,贵州茅台洁购进额为6.45亿元,洁购进金额居首,该股收盘股价上涨1.85%。洁售出金额至多的是招商银行,洁售出6.57亿元,收盘股价上涨2.46%。
深股通前十大成接伶俐股中,创业板股有2只,不同是东方财产、宁德时期等。成接额居首的是宁德时期,成接金额16.07亿元;其次是立讯过细、五粮液,成接金额不同为10.91亿元、9.33亿元。以洁购售金额统计,有9只股为洁购进,洁购进金额至多的是牧本股分,洁购进3.36亿元,该股收盘上涨3.62%。
所属行业来观,上榜的成接伶俐股中,电力配置、食物饮料、非银金融等行业 为齐集,不同有3只、3只、2只个股上榜。以估值入行统计,上榜个股中动静市盈率 矮的个股是招商银行,市盈率为6.42倍;其次是中邦安定、格力电器等,市盈率不同为6.83倍、8.63倍。
资本淌向方面,成接伶俐股中主力资本洁淌进至多的个股是贵州茅台,主力资本洁淌进金额为49828.66万元,主力资本洁淌进居前的还有格力电器、比亚迪。主力资本洁淌出的个股有8只,洁淌出资本至多的是药亮康德,洁淌出资本为110791.37万元。(数据宝)
9月13日陆股通成接伶俐股
代码 | 简称 | 成接金额(万元) | 成接洁购进(万元) | 涨跌幅(%) | 动静市盈率(倍) | 主力资本(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 209036.38 | 64492.89 | 1.85 | 39.61 | 49828.66 |
600036 | 招商银行 | 161048.16 | -65734.25 | 2.46 | 6.42 | 21755.03 |
300750 | 宁德时期 | 160711.00 | 25654.80 | 1.04 | 68.26 | 930.65 |
603259 | 药亮康德 | 123089.38 | -56850.49 | -10.00 | 24.38 | -110791.37 |
002475 | 立讯过细 | 109123.00 | 17806.98 | 1.46 | 34.43 | 8496.15 |
601012 | 隆基绿能 | 103204.61 | 36718.35 | 0.17 | 31.16 | -28924.92 |
601318 | 中邦安定 | 99407.62 | 50782.55 | 0.83 | 6.83 | 21824.70 |
000858 | 五粮液 | 93343.00 | 7716.57 | 1.34 | 21.03 | -5528.91 |
002466 | 天全锂业 | 90506.00 | 6398.37 | 1.50 | 8.90 | 20858.68 |
002594 | 比亚迪 | 87303.00 | 14458.49 | 1.82 | 115.30 | 27856.28 |
000651 | 格力电器 | 77574.00 | 11351.80 | 1.38 | 8.63 | 22452.97 |
601888 | 中邦中免 | 77513.46 | 1604.26 | 0.72 | 50.23 | 124.43 |
002714 | 牧本股分 | 74865.00 | 33645.51 | 3.62 | -4613.10 | |
002142 | 宁波银行 | 66793.00 | -10296.32 | 3.15 | 9.40 | 7176.92 |
600438 | 通威股分 | 65525.47 | -15802.87 | 0.79 | 10.13 | -14142.41 |
300059 | 东方财产 | 59628.00 | 19820.37 | 0.04 | 33.71 | -1056.45 |
600809 | 山西汾酒 | 56769.31 | -4467.86 | 0.61 | 35.66 | 1777.08 |
000333 | 好的集团 | 56745.00 | 4389.17 | 1.89 | 12.36 | 3768.96 |
600309 | 万华化学 | 52014.12 | 6401.10 | -2.73 | 14.06 | -6234.73 |
600900 | 长江电力 | 41449.40 | -7815.85 | -0.50 | 23.96 | -4418.49 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!