证券时报·数据宝统计知道,9月9日,科创板二融余额核计895.87亿元,较上一接易日裁汰3.19亿元。其中,融资余额核计681.63亿元,较上一接易日裁汰2.59亿元;融券余额核计214.24亿元,较上一接易日裁汰5928.93万元。(数据宝)
近期科创板融资融券接易概况
| 日期 | 二融余额(亿元) | 较上一接易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2022.09.09 | 895.87 | -3.19 | 681.63 | 214.24 |
| 2022.09.08 | 899.06 | -3.09 | 684.23 | 214.83 |
| 2022.09.07 | 902.15 | 4.33 | 684.08 | 218.07 |
| 2022.09.06 | 897.81 | 8.14 | 680.82 | 216.99 |
| 2022.09.05 | 889.68 | -3.03 | 676.10 | 213.57 |
| 2022.09.02 | 892.71 | 3.93 | 674.77 | 217.94 |
| 2022.09.01 | 888.77 | -3.66 | 675.27 | 213.50 |
| 2022.08.31 | 892.43 | -15.25 | 679.68 | 212.75 |
| 2022.08.30 | 907.68 | -5.43 | 692.65 | 215.03 |
| 2022.08.29 | 913.12 | -1.02 | 696.77 | 216.35 |
| 2022.08.26 | 914.14 | -4.78 | 701.91 | 212.23 |
| 2022.08.25 | 918.92 | -7.79 | 707.21 | 211.71 |
| 2022.08.24 | 926.71 | -19.56 | 712.02 | 214.69 |
| 2022.08.23 | 946.26 | 7.88 | 721.25 | 225.01 |
| 2022.08.22 | 938.38 | 6.81 | 714.56 | 223.82 |
| 2022.08.19 | 931.57 | -7.48 | 709.12 | 222.46 |
| 2022.08.18 | 939.06 | 17.61 | 708.65 | 230.41 |
| 2022.08.17 | 921.45 | 7.78 | 701.13 | 220.32 |
| 2022.08.16 | 913.67 | 2.60 | 694.21 | 219.46 |
| 2022.08.15 | 911.07 | 4.23 | 694.09 | 216.98 |
| 2022.08.12 | 906.85 | 3.79 | 692.22 | 214.63 |
| 2022.08.11 | 903.05 | 4.72 | 686.07 | 216.99 |
| 2022.08.10 | 898.33 | 1.52 | 683.35 | 214.98 |
| 2022.08.09 | 896.80 | 6.38 | 682.40 | 214.41 |
| 2022.08.08 | 890.42 | 12.14 | 677.05 | 213.37 |
| 2022.08.05 | 878.29 | 17.16 | 666.96 | 211.32 |
| 2022.08.04 | 861.13 | 1.10 | 661.47 | 199.66 |
| 2022.08.03 | 860.03 | 9.06 | 661.50 | 198.53 |
| 2022.08.02 | 850.96 | -3.83 | 656.61 | 194.36 |
| 2022.08.01 | 854.79 | 3.03 | 662.73 | 192.06 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/42370.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
科莱瑞迪:拟冲刺创业板IPO上市 预计募资3.42亿元
16.66亿元主力资金今日撤离电子板块
33亿元收购两大优质资产!这家公司进军油气设备和汽车零部件赛道
两市ETF两融余额较上一日减少4.97亿元
三星长公主贷款5亿元交纳遗产税 李富实的眼光为何那末薄冷
创业板融资余额六连降
前8月登记债权计划规模5751亿 股权计划14只、规模434.85亿元
三六零现转型阵痛:半年亏损近4亿元
北向资金净流出超30亿元 这些个股被逆市加仓(名单)
旱涝保收!这个行业半年赚725亿元管理费 21家公司跨入10亿+“俱乐部”
上海初步构建起新型产业体系 三大先导产业2021年总规模1.27万亿元
宁德时代:总投资 70 亿元,时代新型锂离子电池
太火爆!汽车零部件企业订单排到明年!近5万亿元大市场来了
上半年净利润近7000亿元 六大行服务实体经济质效提升
深圳人行:6月末深圳绿色贷款余额同比增长50.9%
航空铁路四大央企上半年亏损1301亿元
市北高新上半年实现营收6.64亿元 同比增长137.88%
宏川智慧上半年实现营收6.05亿元同比增长12.91% 以并购战略构建石化仓储集群效应
扩张加速门店数破万 老百姓上半年实现净利4.57亿元
伊利上半年总营收634.63亿元 新品贡献超12%